Escolas no Ceará
No Censo Escolar de 2025, Ceará tinha 7.628 escolas de educação básica e 2.108.135 matrículas, em 184 municípios. A rede pública responde por 81% das matrículas. Veja o total por cidade abaixo.
Escolas
7.628
Estabelecimentos de educação básica no Ceará.
Matrículas
2.108.135
Alunos matriculados na educação básica.
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC.
Matrículas por rede do Ceará
| Rede | Matrículas | % das matrículas | Escolas |
|---|---|---|---|
| Rede municipal | 1.307.386 | 62,0% | 5.139 |
| Rede estadual | 388.239 | 18,4% | 768 |
| Rede federal | 12.541 | 0,6% | 35 |
| Rede privada | 399.969 | 19,0% | 1.686 |
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. A rede pública reúne as redes federal, estadual e municipal.
Escolas e matrículas por cidade
| Cidade | Escolas | Matrículas | Rede municipal | Rede privada |
|---|---|---|---|---|
| Fortaleza | 1.276 | 524.592 | 224.060 | 199.046 |
| Caucaia | 225 | 83.544 | 50.860 | 16.012 |
| Juazeiro do Norte | 224 | 69.880 | 33.064 | 22.619 |
| Maracanaú | 186 | 66.427 | 36.268 | 17.560 |
| Sobral | 141 | 53.654 | 31.866 | 11.968 |
| Itapipoca | 118 | 38.441 | 27.628 | 2.984 |
| Crato | 120 | 31.629 | 17.449 | 7.964 |
| Tianguá | 72 | 23.480 | 15.264 | 3.531 |
| Maranguape | 100 | 23.120 | 15.798 | 3.243 |
| Iguatu | 77 | 22.083 | 11.305 | 6.175 |
| Eusébio | 64 | 21.338 | 12.583 | 5.565 |
| Aquiraz | 69 | 19.750 | 14.517 | 1.576 |
| Quixadá | 94 | 19.541 | 11.458 | 4.005 |
| Horizonte | 63 | 19.415 | 13.487 | 2.270 |
| Canindé | 92 | 18.715 | 12.937 | 1.848 |
| Pacajus | 57 | 18.518 | 10.057 | 3.611 |
| Crateús | 73 | 18.458 | 12.000 | 2.298 |
| Quixeramobim | 87 | 18.256 | 13.151 | 2.094 |
| São Gonçalo do Amarante | 61 | 18.108 | 13.497 | 1.530 |
| Aracati | 65 | 17.879 | 10.613 | 3.825 |
| Itaitinga | 43 | 17.629 | 10.392 | 2.252 |
| Barbalha | 61 | 17.449 | 10.004 | 3.726 |
| Cascavel | 69 | 16.665 | 13.019 | 801 |
| Acaraú | 62 | 16.316 | 11.570 | 1.379 |
| Viçosa do Ceará | 70 | 16.152 | 12.391 | 932 |
| Russas | 48 | 16.019 | 11.362 | 1.630 |
| Pacatuba | 49 | 15.531 | 11.049 | 1.388 |
| Brejo Santo | 57 | 15.185 | 10.661 | 2.053 |
| Camocim | 60 | 15.147 | 9.545 | 2.417 |
| Tauá | 57 | 15.105 | 10.129 | 2.140 |
| Trairi | 53 | 14.752 | 11.686 | 513 |
| Limoeiro do Norte | 39 | 14.354 | 7.853 | 3.563 |
| Icó | 57 | 14.256 | 9.364 | 1.707 |
| São Benedito | 48 | 14.129 | 9.613 | 2.127 |
| Granja | 62 | 14.068 | 10.195 | 631 |
| Beberibe | 48 | 12.055 | 9.181 | 546 |
| Boa Viagem | 56 | 12.039 | 9.503 | 534 |
| Morada Nova | 36 | 12.008 | 7.612 | 1.862 |
| Itapajé | 44 | 11.875 | 8.330 | 1.270 |
| Mauriti | 53 | 11.702 | 8.555 | 1.164 |
| Guaraciaba do Norte | 41 | 11.453 | 8.337 | 944 |
| Amontada | 71 | 11.396 | 9.198 | 298 |
| Acopiara | 43 | 11.263 | 8.307 | 947 |
| Ipu | 44 | 10.826 | 6.980 | 1.712 |
| Itarema | 66 | 10.526 | 6.909 | 1.219 |
| Paracuru | 30 | 9.876 | 7.212 | 757 |
| Massapê | 45 | 9.867 | 7.145 | 1.038 |
| Ipueiras | 56 | 9.583 | 7.583 | 333 |
| Baturité | 39 | 9.461 | 5.661 | 1.161 |
| Pedra Branca | 47 | 9.344 | 6.455 | 1.089 |
| Ubajara | 35 | 9.322 | 6.204 | 1.461 |
| Missão Velha | 43 | 9.042 | 6.324 | 1.208 |
| Nova Russas | 37 | 8.926 | 6.162 | 1.390 |
| Várzea Alegre | 37 | 8.743 | 6.288 | 907 |
| Santa Quitéria | 45 | 8.594 | 6.408 | 544 |
| Pentecoste | 35 | 8.544 | 5.853 | 1.152 |
| Jaguaribe | 43 | 8.455 | 5.932 | 594 |
| Paraipaba | 28 | 8.381 | 6.227 | 782 |
| Mombaça | 48 | 8.328 | 6.247 | 291 |
| Marco | 30 | 8.124 | 5.869 | 695 |
| Cruz | 28 | 7.681 | 6.490 | 421 |
| Jijoca de Jericoacoara | 22 | 7.207 | 5.861 | 0 |
| Redenção | 30 | 7.131 | 4.919 | 595 |
| Coreaú | 25 | 7.057 | 5.574 | 381 |
| Aracoiaba | 27 | 6.942 | 5.209 | 398 |
| Novo Oriente | 29 | 6.929 | 5.527 | 45 |
| Santana do Acaraú | 27 | 6.914 | 4.901 | 896 |
| Jaguaruana | 29 | 6.865 | 4.559 | 849 |
| Jardim | 29 | 6.727 | 4.743 | 562 |
| Milagres | 28 | 6.615 | 4.053 | 962 |
| Itatira | 35 | 6.472 | 5.301 | 77 |
| Irauçuba | 30 | 6.464 | 5.235 | 0 |
| Caririaçu | 27 | 6.458 | 4.814 | 411 |
| Parambu | 47 | 6.408 | 5.236 | 27 |
| Bela Cruz | 37 | 6.360 | 4.384 | 741 |
| Ibiapina | 26 | 6.209 | 4.619 | 599 |
| Tabuleiro do Norte | 24 | 6.136 | 3.652 | 1.047 |
| Lavras da Mangabeira | 32 | 6.055 | 4.296 | 709 |
| Campos Sales | 29 | 6.054 | 4.056 | 810 |
| Monsenhor Tabosa | 33 | 5.994 | 3.356 | 37 |
| Uruburetama | 36 | 5.978 | 4.329 | 458 |
| Quiterianópolis | 29 | 5.866 | 4.847 | 247 |
| Tamboril | 41 | 5.854 | 4.454 | 205 |
| Pindoretama | 23 | 5.639 | 4.080 | 614 |
| Forquilha | 18 | 5.616 | 4.179 | 549 |
| Guaiúba | 31 | 5.601 | 3.914 | 523 |
| Araripe | 30 | 5.476 | 4.348 | 200 |
| Barreira | 17 | 5.468 | 4.266 | 326 |
| Croatá | 37 | 5.332 | 4.615 | 34 |
| Ocara | 28 | 5.331 | 3.926 | 158 |
| Morrinhos | 24 | 5.328 | 3.953 | 626 |
| Banabuiú | 21 | 5.302 | 3.051 | 1.536 |
| Jucás | 21 | 5.177 | 3.813 | 196 |
| Madalena | 25 | 5.175 | 4.363 | 146 |
| Tejuçuoca | 32 | 5.172 | 4.627 | 0 |
| Pereiro | 18 | 5.126 | 4.015 | 0 |
| Senador Pompeu | 28 | 5.061 | 2.881 | 856 |
| Assaré | 22 | 4.979 | 3.811 | 305 |
| Varjota | 27 | 4.972 | 3.904 | 617 |
| Caridade | 25 | 4.966 | 3.738 | 303 |
| Salitre | 25 | 4.956 | 4.249 | 0 |
| Independência | 41 | 4.937 | 3.631 | 470 |
| Aurora | 23 | 4.875 | 3.140 | 810 |
| Porteiras | 20 | 4.833 | 4.197 | 143 |
| Cariré | 25 | 4.797 | 3.934 | 99 |
| Chorozinho | 26 | 4.737 | 3.734 | 312 |
| Reriutaba | 26 | 4.727 | 3.349 | 496 |
| Cedro | 27 | 4.697 | 2.904 | 568 |
| Carnaubal | 22 | 4.523 | 3.637 | 159 |
| Icapuí | 18 | 4.491 | 3.611 | 36 |
| Umirim | 21 | 4.440 | 3.524 | 156 |
| Orós | 18 | 4.385 | 3.578 | 232 |
| Quixeré | 22 | 4.285 | 2.896 | 685 |
| Nova Olinda | 14 | 4.220 | 2.839 | 371 |
| Ararendá | 14 | 4.138 | 3.504 | 46 |
| Poranga | 15 | 4.107 | 3.309 | 0 |
| Frecheirinha | 23 | 4.056 | 3.263 | 258 |
| Hidrolândia | 20 | 3.978 | 2.830 | 391 |
| Farias Brito | 24 | 3.961 | 3.008 | 113 |
| Capistrano | 19 | 3.939 | 2.749 | 650 |
| Barro | 20 | 3.909 | 2.857 | 343 |
| Santana do Cariri | 18 | 3.880 | 3.079 | 244 |
| Quixelô | 15 | 3.842 | 3.317 | 0 |
| Tururu | 23 | 3.828 | 3.195 | 0 |
| Barroquinha | 17 | 3.819 | 3.080 | 29 |
| Jaguaretama | 16 | 3.761 | 3.178 | 0 |
| Itapiúna | 16 | 3.738 | 2.702 | 389 |
| Alto Santo | 16 | 3.721 | 3.032 | 16 |
| Solonópole | 17 | 3.647 | 2.786 | 114 |
| Graça | 19 | 3.640 | 3.193 | 0 |
| Aratuba | 15 | 3.601 | 2.944 | 64 |
| Meruoca | 14 | 3.555 | 3.012 | 0 |
| Fortim | 12 | 3.362 | 2.893 | 0 |
| Mucambo | 12 | 3.350 | 2.741 | 193 |
| Cariús | 12 | 3.334 | 2.592 | 147 |
| Acarape | 14 | 3.320 | 2.851 | 43 |
| Jaguaribara | 16 | 3.166 | 2.566 | 124 |
| Uruoca | 17 | 3.141 | 2.599 | 0 |
| Saboeiro | 13 | 3.135 | 2.491 | 0 |
| Ibicuitinga | 15 | 3.123 | 2.755 | 0 |
| Chaval | 18 | 3.064 | 2.445 | 105 |
| Piquet Carneiro | 13 | 3.039 | 2.563 | 78 |
| Catunda | 14 | 3.025 | 2.571 | 137 |
| Choró | 20 | 3.014 | 2.539 | 57 |
| Miraíma | 15 | 2.999 | 2.425 | 0 |
| Apuiarés | 20 | 2.986 | 2.340 | 248 |
| São Luís do Curu | 13 | 2.942 | 2.191 | 442 |
| Aiuaba | 18 | 2.940 | 2.381 | 0 |
| Ibaretama | 12 | 2.931 | 2.366 | 122 |
| Iracema | 18 | 2.920 | 2.182 | 140 |
| Milhã | 9 | 2.887 | 2.326 | 182 |
| Martinópole | 16 | 2.801 | 2.273 | 0 |
| Ipaporanga | 10 | 2.703 | 2.316 | 0 |
| Ipaumirim | 13 | 2.663 | 1.937 | 156 |
| Mulungu | 10 | 2.612 | 2.166 | 83 |
| Pacoti | 15 | 2.598 | 1.822 | 423 |
| Palmácia | 12 | 2.465 | 1.701 | 70 |
| Alcântaras | 17 | 2.448 | 2.107 | 0 |
| Paramoti | 19 | 2.346 | 1.948 | 92 |
| Penaforte | 9 | 2.345 | 1.742 | 131 |
| Deputado Irapuan Pinheiro | 7 | 2.264 | 1.998 | 0 |
| Catarina | 17 | 2.263 | 1.703 | 126 |
| Groaíras | 11 | 2.254 | 1.803 | 192 |
| Abaiara | 17 | 2.223 | 1.755 | 180 |
| Potengi | 8 | 2.212 | 1.580 | 224 |
| Senador Sá | 10 | 2.147 | 1.732 | 0 |
| Moraújo | 17 | 2.143 | 1.793 | 117 |
| General Sampaio | 12 | 2.124 | 1.643 | 0 |
| Pacujá | 12 | 2.094 | 1.289 | 154 |
| Pires Ferreira | 19 | 2.059 | 1.806 | 0 |
| Jati | 10 | 1.824 | 1.439 | 121 |
| Potiretama | 7 | 1.790 | 1.593 | 0 |
| Altaneira | 8 | 1.774 | 1.565 | 0 |
| Palhano | 9 | 1.757 | 1.392 | 0 |
| Antonina do Norte | 8 | 1.719 | 1.310 | 97 |
| Tarrafas | 9 | 1.607 | 1.329 | 0 |
| Arneiroz | 9 | 1.548 | 1.259 | 0 |
| Itaiçaba | 7 | 1.421 | 1.094 | 0 |
| Ereré | 9 | 1.409 | 1.202 | 0 |
| Umari | 13 | 1.404 | 1.013 | 115 |
| Guaramiranga | 9 | 1.397 | 1.078 | 0 |
| Granjeiro | 9 | 1.257 | 1.015 | 0 |
| Baixio | 7 | 1.252 | 925 | 92 |
| São João do Jaguaribe | 7 | 1.096 | 904 | 37 |
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. Matrículas e escolas por município, ordenados por número de matrículas. Clique na cidade para ver a lista de escolas.
Veja o panorama nacional das escolas e matrículas ou a página no Ceará.