Escolas em Pernambuco
No Censo Escolar de 2025, Pernambuco tinha 7.968 escolas de educação básica e 2.076.655 matrículas, em 185 municípios. A rede pública responde por 76% das matrículas. Veja o total por cidade abaixo.
Escolas
7.968
Estabelecimentos de educação básica em Pernambuco.
Matrículas
2.076.655
Alunos matriculados na educação básica.
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC.
Matrículas por rede de Pernambuco
| Rede | Matrículas | % das matrículas | Escolas |
|---|---|---|---|
| Rede municipal | 1.073.847 | 51,7% | 4.774 |
| Rede estadual | 490.661 | 23,6% | 1.066 |
| Rede federal | 15.620 | 0,8% | 26 |
| Rede privada | 496.527 | 23,9% | 2.102 |
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. A rede pública reúne as redes federal, estadual e municipal.
Escolas e matrículas por cidade
| Cidade | Escolas | Matrículas | Rede municipal | Rede privada |
|---|---|---|---|---|
| Recife | 1.061 | 318.487 | 94.975 | 130.214 |
| Jaboatão dos Guararapes | 369 | 123.516 | 59.481 | 42.119 |
| Petrolina | 357 | 107.732 | 57.940 | 19.348 |
| Caruaru | 258 | 88.906 | 49.146 | 25.942 |
| Olinda | 251 | 69.705 | 25.026 | 25.987 |
| Paulista | 179 | 61.461 | 21.106 | 26.499 |
| Cabo de Santo Agostinho | 147 | 50.154 | 27.943 | 11.885 |
| Garanhuns | 116 | 35.764 | 16.433 | 10.158 |
| Camaragibe | 93 | 32.877 | 9.757 | 10.587 |
| Vitória de Santo Antão | 125 | 31.890 | 14.503 | 12.018 |
| Ipojuca | 81 | 28.940 | 20.894 | 3.197 |
| Igarassu | 85 | 26.491 | 14.242 | 5.586 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 51 | 25.376 | 14.388 | 6.679 |
| São Lourenço da Mata | 80 | 24.778 | 12.922 | 6.034 |
| Goiana | 72 | 22.288 | 10.622 | 7.739 |
| Serra Talhada | 88 | 21.733 | 11.876 | 4.382 |
| Araripina | 70 | 21.281 | 12.634 | 3.445 |
| Abreu e Lima | 70 | 21.255 | 6.496 | 7.159 |
| Belo Jardim | 74 | 19.482 | 10.536 | 4.973 |
| Arcoverde | 50 | 19.112 | 7.172 | 4.627 |
| Carpina | 66 | 18.883 | 7.903 | 6.347 |
| Gravatá | 79 | 17.758 | 8.018 | 6.485 |
| Salgueiro | 57 | 16.906 | 8.036 | 2.265 |
| Pesqueira | 79 | 16.336 | 8.104 | 2.065 |
| Palmares | 76 | 15.144 | 7.055 | 4.548 |
| Limoeiro | 47 | 14.447 | 5.737 | 4.740 |
| Ouricuri | 67 | 14.062 | 7.968 | 1.912 |
| Surubim | 57 | 14.031 | 6.379 | 4.821 |
| Escada | 63 | 13.260 | 6.704 | 4.194 |
| Paudalho | 52 | 13.252 | 8.292 | 1.832 |
| Buíque | 45 | 12.458 | 7.828 | 763 |
| Bezerros | 55 | 12.292 | 6.368 | 2.717 |
| Timbaúba | 39 | 11.598 | 4.747 | 3.172 |
| Barreiros | 44 | 11.507 | 5.982 | 2.840 |
| Santa Maria da Boa Vista | 54 | 11.504 | 7.618 | 749 |
| Toritama | 25 | 11.493 | 7.979 | 1.924 |
| Lajedo | 43 | 11.237 | 7.357 | 2.041 |
| Brejo da Madre de Deus | 50 | 10.858 | 7.523 | 2.200 |
| São Bento do Una | 34 | 10.812 | 7.891 | 596 |
| Águas Belas | 26 | 10.796 | 6.495 | 1.007 |
| Moreno | 41 | 10.719 | 5.882 | 3.059 |
| Aliança | 30 | 10.152 | 4.987 | 1.800 |
| Bom Conselho | 36 | 9.776 | 6.222 | 1.100 |
| Custódia | 30 | 9.705 | 5.681 | 877 |
| Afogados da Ingazeira | 38 | 9.144 | 6.445 | 991 |
| Bonito | 38 | 8.981 | 5.441 | 1.459 |
| Sirinhaém | 47 | 8.913 | 5.902 | 1.323 |
| Cabrobó | 44 | 8.896 | 4.822 | 663 |
| Petrolândia | 54 | 8.890 | 5.944 | 392 |
| Floresta | 61 | 8.871 | 4.311 | 970 |
| Ipubi | 34 | 8.507 | 6.415 | 346 |
| Trindade | 28 | 8.422 | 5.462 | 1.000 |
| São José do Belmonte | 27 | 8.130 | 5.145 | 420 |
| São Caitano | 43 | 8.071 | 5.069 | 1.391 |
| Ribeirão | 47 | 7.657 | 4.024 | 2.299 |
| Catende | 37 | 7.647 | 4.173 | 1.728 |
| Exu | 35 | 7.593 | 4.799 | 309 |
| Nazaré da Mata | 28 | 7.432 | 2.605 | 2.102 |
| Bodocó | 46 | 7.332 | 5.095 | 711 |
| Itambé | 28 | 7.329 | 3.995 | 1.734 |
| Sertânia | 32 | 7.312 | 4.262 | 634 |
| São José do Egito | 28 | 7.080 | 4.375 | 601 |
| Lagoa Grande | 25 | 7.073 | 4.737 | 584 |
| Caetés | 19 | 6.743 | 4.747 | 472 |
| Bom Jardim | 29 | 6.724 | 4.974 | 545 |
| Glória do Goitá | 37 | 6.689 | 4.079 | 1.531 |
| Tamandaré | 30 | 6.515 | 3.946 | 1.543 |
| Itaíba | 30 | 6.467 | 4.720 | 486 |
| Panelas | 40 | 6.406 | 4.951 | 405 |
| Tabira | 24 | 6.342 | 3.867 | 496 |
| Ibimirim | 28 | 6.340 | 3.373 | 394 |
| João Alfredo | 27 | 6.330 | 4.104 | 1.191 |
| Cupira | 27 | 6.174 | 4.738 | 481 |
| Inajá | 22 | 6.057 | 3.817 | 0 |
| Vicência | 26 | 5.930 | 4.171 | 662 |
| Tacaratu | 34 | 5.923 | 2.809 | 325 |
| Passira | 25 | 5.911 | 3.783 | 542 |
| Itapissuma | 24 | 5.908 | 3.922 | 905 |
| Chã Grande | 18 | 5.883 | 4.409 | 942 |
| Pombos | 39 | 5.852 | 3.338 | 1.671 |
| Condado | 16 | 5.784 | 3.517 | 1.198 |
| Macaparana | 31 | 5.764 | 3.504 | 748 |
| Rio Formoso | 26 | 5.671 | 4.150 | 345 |
| Taquaritinga do Norte | 16 | 5.614 | 3.591 | 1.020 |
| São José da Coroa Grande | 22 | 5.493 | 3.766 | 935 |
| Orobó | 30 | 5.455 | 3.764 | 615 |
| Canhotinho | 29 | 5.380 | 3.838 | 63 |
| Água Preta | 41 | 5.379 | 3.636 | 843 |
| Tupanatinga | 28 | 5.303 | 4.301 | 0 |
| Agrestina | 22 | 5.282 | 3.571 | 976 |
| Manari | 20 | 5.204 | 4.507 | 0 |
| Riacho das Almas | 28 | 5.191 | 3.764 | 655 |
| Lagoa de Itaenga | 21 | 5.187 | 2.497 | 1.639 |
| Araçoiaba | 17 | 5.127 | 3.327 | 676 |
| São João | 31 | 5.089 | 3.994 | 137 |
| Carnaíba | 21 | 4.919 | 3.695 | 0 |
| Gameleira | 26 | 4.795 | 3.160 | 845 |
| Sanharó | 19 | 4.789 | 3.115 | 516 |
| Ilha de Itamaracá | 24 | 4.600 | 2.018 | 345 |
| Amaraji | 19 | 4.559 | 2.816 | 1.050 |
| Feira Nova | 18 | 4.522 | 3.003 | 679 |
| Parnamirim | 25 | 4.511 | 3.169 | 155 |
| Pedra | 30 | 4.504 | 2.791 | 304 |
| Jupi | 12 | 4.481 | 3.412 | 395 |
| Carnaubeira da Penha | 77 | 4.461 | 1.174 | 0 |
| Belém do São Francisco | 25 | 4.411 | 2.481 | 773 |
| Iati | 17 | 4.380 | 3.028 | 338 |
| São Joaquim do Monte | 14 | 4.376 | 3.250 | 456 |
| Cachoeirinha | 13 | 4.263 | 2.412 | 781 |
| Capoeiras | 10 | 4.244 | 3.158 | 0 |
| Jatobá | 28 | 4.187 | 1.461 | 122 |
| Jataúba | 23 | 4.181 | 3.031 | 590 |
| Vertentes | 17 | 4.178 | 3.153 | 498 |
| Quipapá | 18 | 4.144 | 3.053 | 363 |
| Altinho | 27 | 4.053 | 2.174 | 1.043 |
| Serrita | 22 | 4.050 | 3.435 | 98 |
| Orocó | 27 | 3.947 | 2.771 | 250 |
| Flores | 25 | 3.931 | 2.709 | 76 |
| Mirandiba | 17 | 3.907 | 2.578 | 31 |
| Camocim de São Félix | 15 | 3.865 | 2.394 | 1.007 |
| Venturosa | 27 | 3.851 | 2.380 | 368 |
| São Vicente Férrer | 12 | 3.782 | 2.424 | 674 |
| Itaquitinga | 19 | 3.762 | 1.912 | 613 |
| Triunfo | 18 | 3.679 | 2.347 | 642 |
| Afrânio | 15 | 3.635 | 2.568 | 153 |
| Lagoa do Carro | 19 | 3.595 | 2.641 | 406 |
| Saloá | 18 | 3.571 | 2.810 | 109 |
| Dormentes | 16 | 3.560 | 2.609 | 126 |
| Jurema | 13 | 3.532 | 2.832 | 144 |
| Cumaru | 20 | 3.512 | 2.674 | 259 |
| Xexéu | 22 | 3.356 | 2.740 | 0 |
| Correntes | 24 | 3.290 | 2.515 | 191 |
| Santa Cruz | 15 | 3.286 | 2.727 | 98 |
| Chã de Alegria | 13 | 3.170 | 2.217 | 334 |
| Quixaba | 10 | 3.071 | 1.954 | 0 |
| Casinhas | 19 | 3.053 | 2.610 | 0 |
| Lagoa dos Gatos | 30 | 3.037 | 2.338 | 220 |
| Jucati | 12 | 2.987 | 2.291 | 90 |
| Alagoinha | 13 | 2.943 | 2.265 | 145 |
| Tacaimbó | 14 | 2.938 | 1.653 | 545 |
| Lagoa do Ouro | 17 | 2.908 | 2.114 | 277 |
| Tracunhaém | 15 | 2.891 | 1.743 | 460 |
| Joaquim Nabuco | 17 | 2.860 | 2.159 | 201 |
| Paranatama | 16 | 2.840 | 2.284 | 0 |
| Itapetim | 15 | 2.839 | 2.060 | 244 |
| Santa Maria do Cambucá | 23 | 2.828 | 2.010 | 337 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 11 | 2.819 | 1.868 | 145 |
| Buenos Aires | 17 | 2.817 | 1.928 | 135 |
| Cedro | 16 | 2.764 | 1.683 | 480 |
| Cortês | 16 | 2.762 | 1.900 | 368 |
| Machados | 14 | 2.760 | 2.028 | 221 |
| Santa Filomena | 12 | 2.709 | 2.083 | 0 |
| Moreilândia | 14 | 2.705 | 1.595 | 107 |
| Frei Miguelinho | 15 | 2.695 | 1.891 | 183 |
| Betânia | 19 | 2.617 | 2.178 | 0 |
| Jaqueira | 19 | 2.575 | 2.049 | 0 |
| Brejão | 16 | 2.524 | 2.072 | 62 |
| Belém de Maria | 12 | 2.482 | 1.862 | 63 |
| Santa Terezinha | 11 | 2.454 | 1.582 | 248 |
| Poção | 12 | 2.371 | 1.759 | 99 |
| Primavera | 16 | 2.354 | 1.598 | 366 |
| Barra de Guabiraba | 11 | 2.345 | 1.821 | 106 |
| Sairé | 18 | 2.326 | 1.431 | 593 |
| São Benedito do Sul | 21 | 2.324 | 1.748 | 210 |
| Angelim | 12 | 2.233 | 1.798 | 0 |
| Maraial | 15 | 2.189 | 1.808 | 0 |
| Ferreiros | 11 | 2.186 | 1.516 | 288 |
| Iguaracy | 15 | 2.167 | 1.730 | 0 |
| Terra Nova | 9 | 2.101 | 1.700 | 0 |
| Camutanga | 13 | 2.056 | 1.098 | 607 |
| Tuparetama | 8 | 2.018 | 1.482 | 0 |
| Calçado | 16 | 1.964 | 1.567 | 0 |
| Vertente do Lério | 13 | 1.918 | 1.639 | 0 |
| Granito | 8 | 1.905 | 1.440 | 0 |
| Verdejante | 12 | 1.905 | 1.522 | 66 |
| Itacuruba | 11 | 1.706 | 701 | 0 |
| Brejinho | 5 | 1.692 | 1.342 | 0 |
| Terezinha | 11 | 1.641 | 1.348 | 0 |
| Palmeirina | 16 | 1.545 | 1.112 | 99 |
| Calumbi | 10 | 1.527 | 1.227 | 0 |
| Solidão | 6 | 1.504 | 1.193 | 0 |
| Ibirajuba | 13 | 1.432 | 1.156 | 0 |
| Salgadinho | 12 | 1.176 | 865 | 0 |
| Ingazeira | 10 | 1.067 | 865 | 0 |
| Fernando de Noronha | 2 | 675 | 0 | 0 |
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. Matrículas e escolas por município, ordenados por número de matrículas. Clique na cidade para ver a lista de escolas.
Veja o panorama nacional das escolas e matrículas ou a página em Pernambuco.