Escolas no Piauí
No Censo Escolar de 2025, Piauí tinha 3.976 escolas de educação básica e 823.199 matrículas, em 224 municípios. A rede pública responde por 87% das matrículas. Veja o total por cidade abaixo.
Escolas
3.976
Estabelecimentos de educação básica no Piauí.
Matrículas
823.199
Alunos matriculados na educação básica.
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC.
Matrículas por rede do Piauí
| Rede | Matrículas | % das matrículas | Escolas |
|---|---|---|---|
| Rede municipal | 527.007 | 64,0% | 2.911 |
| Rede estadual | 171.488 | 20,8% | 614 |
| Rede federal | 14.267 | 1,7% | 23 |
| Rede privada | 110.437 | 13,4% | 428 |
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. A rede pública reúne as redes federal, estadual e municipal.
Escolas e matrículas por cidade
| Cidade | Escolas | Matrículas | Rede municipal | Rede privada |
|---|---|---|---|---|
| Teresina | 617 | 190.521 | 89.554 | 57.990 |
| Parnaíba | 144 | 35.346 | 18.704 | 8.545 |
| Picos | 69 | 18.788 | 8.217 | 6.162 |
| Floriano | 74 | 15.635 | 7.114 | 4.207 |
| Piripiri | 71 | 15.405 | 10.423 | 1.795 |
| Barras | 58 | 14.375 | 10.275 | 1.172 |
| Campo Maior | 42 | 12.908 | 8.762 | 1.112 |
| União | 65 | 12.397 | 8.391 | 1.174 |
| Altos | 46 | 11.216 | 7.926 | 784 |
| Esperantina | 51 | 10.878 | 7.051 | 1.342 |
| Miguel Alves | 42 | 10.195 | 8.440 | 391 |
| José de Freitas | 40 | 9.981 | 6.606 | 1.415 |
| São Raimundo Nonato | 35 | 9.939 | 5.838 | 1.831 |
| Oeiras | 46 | 9.353 | 5.692 | 1.308 |
| Pedro II | 55 | 9.031 | 5.614 | 1.282 |
| Bom Jesus | 29 | 8.590 | 5.363 | 1.153 |
| Luzilândia | 51 | 7.561 | 5.661 | 420 |
| Corrente | 35 | 7.550 | 4.397 | 1.104 |
| Uruçuí | 32 | 7.288 | 4.111 | 1.195 |
| Luís Correia | 57 | 7.252 | 5.241 | 404 |
| Cocal | 36 | 6.835 | 4.890 | 417 |
| Piracuruca | 25 | 6.774 | 4.186 | 634 |
| Paulistana | 22 | 6.372 | 3.928 | 608 |
| Batalha | 31 | 6.263 | 4.314 | 463 |
| São João do Piauí | 19 | 5.755 | 3.528 | 745 |
| Valença do Piauí | 24 | 5.644 | 3.263 | 449 |
| São Miguel do Tapuio | 31 | 5.588 | 4.227 | 453 |
| Buriti dos Lopes | 28 | 5.352 | 4.026 | 186 |
| Regeneração | 22 | 5.306 | 3.586 | 651 |
| Amarante | 30 | 4.974 | 3.339 | 542 |
| Castelo do Piauí | 20 | 4.939 | 3.520 | 209 |
| Pio IX | 20 | 4.664 | 3.404 | 179 |
| Água Branca | 19 | 4.661 | 2.847 | 1.039 |
| Baixa Grande do Ribeiro | 14 | 4.639 | 3.755 | 120 |
| Jaicós | 23 | 4.639 | 3.161 | 411 |
| Porto | 23 | 4.607 | 3.555 | 168 |
| Canto do Buriti | 21 | 4.373 | 2.859 | 514 |
| Demerval Lobão | 15 | 4.140 | 3.190 | 142 |
| Simões | 15 | 3.994 | 2.784 | 110 |
| Palmeirais | 22 | 3.739 | 2.943 | 105 |
| Nossa Senhora dos Remédios | 26 | 3.693 | 3.006 | 47 |
| São Pedro do Piauí | 12 | 3.567 | 2.650 | 100 |
| Joaquim Pires | 20 | 3.397 | 2.674 | 41 |
| Capitão de Campos | 21 | 3.386 | 2.517 | 268 |
| Inhuma | 17 | 3.215 | 1.995 | 258 |
| Beneditinos | 21 | 3.178 | 2.440 | 19 |
| Gilbués | 27 | 3.174 | 2.320 | 270 |
| Marcolândia | 12 | 3.111 | 2.114 | 410 |
| Simplício Mendes | 20 | 3.110 | 2.167 | 246 |
| Curimatá | 17 | 3.107 | 2.144 | 214 |
| Matias Olímpio | 21 | 3.019 | 2.346 | 83 |
| Itainópolis | 15 | 2.951 | 1.558 | 0 |
| Cristino Castro | 15 | 2.924 | 2.085 | 293 |
| Monte Alegre do Piauí | 13 | 2.896 | 2.186 | 154 |
| Anísio de Abreu | 16 | 2.860 | 1.988 | 251 |
| Buriti dos Montes | 11 | 2.740 | 2.443 | 0 |
| Elesbão Veloso | 23 | 2.728 | 1.729 | 472 |
| Guadalupe | 12 | 2.714 | 1.859 | 261 |
| Caracol | 21 | 2.706 | 1.893 | 289 |
| Fronteiras | 11 | 2.638 | 1.602 | 142 |
| Avelino Lopes | 10 | 2.556 | 1.847 | 180 |
| São João do Arraial | 17 | 2.555 | 2.032 | 0 |
| Lagoa Alegre | 5 | 2.503 | 1.923 | 0 |
| Pimenteiras | 17 | 2.464 | 1.557 | 83 |
| Assunção do Piauí | 14 | 2.454 | 1.999 | 0 |
| Cabeceiras do Piauí | 20 | 2.441 | 1.930 | 0 |
| Alto Longá | 22 | 2.416 | 1.833 | 88 |
| Monsenhor Gil | 10 | 2.410 | 1.934 | 0 |
| Parnaguá | 18 | 2.377 | 1.808 | 136 |
| Redenção do Gurguéia | 13 | 2.376 | 1.699 | 73 |
| Angical do Piauí | 11 | 2.320 | 1.373 | 75 |
| Nossa Senhora de Nazaré | 15 | 2.319 | 2.021 | 0 |
| Nazária | 12 | 2.315 | 1.859 | 0 |
| Madeiro | 12 | 2.308 | 1.921 | 0 |
| Ilha Grande | 12 | 2.267 | 1.697 | 49 |
| Jacobina do Piauí | 11 | 2.235 | 2.022 | 0 |
| Ipiranga do Piauí | 12 | 2.213 | 1.663 | 44 |
| Cajueiro da Praia | 11 | 2.168 | 1.855 | 0 |
| Betânia do Piauí | 7 | 2.144 | 1.628 | 0 |
| Campo Largo do Piauí | 17 | 2.123 | 1.765 | 0 |
| Boa Hora | 17 | 2.098 | 1.376 | 68 |
| Riacho Frio | 6 | 2.094 | 1.869 | 0 |
| Dirceu Arcoverde | 10 | 2.081 | 1.664 | 118 |
| Itaueira | 13 | 2.050 | 1.387 | 246 |
| Dom Inocêncio | 12 | 2.046 | 1.441 | 0 |
| Brasileira | 10 | 2.042 | 1.644 | 0 |
| Morro do Chapéu do Piauí | 14 | 2.040 | 1.663 | 0 |
| Lagoa de São Francisco | 12 | 2.009 | 1.731 | 0 |
| Cristalândia do Piauí | 10 | 1.990 | 1.542 | 0 |
| Santa Cruz do Piauí | 8 | 1.985 | 1.256 | 257 |
| Queimada Nova | 7 | 1.981 | 1.506 | 0 |
| Joca Marques | 16 | 1.969 | 1.637 | 0 |
| Murici dos Portelas | 16 | 1.955 | 1.553 | 0 |
| Padre Marcos | 12 | 1.935 | 1.355 | 76 |
| Monsenhor Hipólito | 12 | 1.912 | 1.456 | 0 |
| São Julião | 10 | 1.910 | 1.406 | 112 |
| Sigefredo Pacheco | 12 | 1.907 | 1.409 | 0 |
| Francisco Santos | 11 | 1.893 | 1.111 | 224 |
| Curral Novo do Piauí | 10 | 1.878 | 1.484 | 0 |
| Patos do Piauí | 9 | 1.872 | 1.173 | 0 |
| Ribeiro Gonçalves | 10 | 1.864 | 1.277 | 68 |
| Caridade do Piauí | 9 | 1.853 | 1.583 | 0 |
| Currais | 13 | 1.851 | 1.627 | 0 |
| Isaías Coelho | 10 | 1.851 | 1.479 | 0 |
| Colônia do Gurguéia | 11 | 1.817 | 1.274 | 122 |
| São João da Serra | 10 | 1.804 | 936 | 0 |
| Santa Filomena | 14 | 1.744 | 1.241 | 0 |
| Wall Ferraz | 6 | 1.697 | 1.469 | 0 |
| Geminiano | 6 | 1.691 | 1.318 | 0 |
| Boqueirão do Piauí | 11 | 1.654 | 1.282 | 82 |
| Landri Sales | 10 | 1.646 | 1.285 | 116 |
| Cocal de Telha | 8 | 1.604 | 1.388 | 0 |
| Dom Expedito Lopes | 10 | 1.600 | 1.073 | 190 |
| Colônia do Piauí | 9 | 1.581 | 1.353 | 11 |
| Juazeiro do Piauí | 11 | 1.577 | 1.274 | 0 |
| Campo Grande do Piauí | 10 | 1.561 | 1.023 | 70 |
| Santo Antônio de Lisboa | 10 | 1.551 | 754 | 156 |
| Barro Duro | 7 | 1.527 | 868 | 252 |
| Cocal dos Alves | 11 | 1.524 | 1.161 | 0 |
| Guaribas | 8 | 1.524 | 1.010 | 18 |
| Jatobá do Piauí | 15 | 1.498 | 1.113 | 0 |
| Bertolínia | 11 | 1.492 | 1.019 | 113 |
| São João da Canabrava | 5 | 1.488 | 1.304 | 0 |
| Fartura do Piauí | 8 | 1.482 | 1.314 | 0 |
| Bom Princípio do Piauí | 21 | 1.477 | 1.121 | 0 |
| Caxingó | 13 | 1.469 | 1.179 | 0 |
| Paquetá | 13 | 1.464 | 1.335 | 0 |
| Caraúbas do Piauí | 8 | 1.451 | 1.166 | 0 |
| Aroazes | 14 | 1.450 | 1.061 | 95 |
| Manoel Emídio | 9 | 1.439 | 1.083 | 0 |
| Passagem Franca do Piauí | 11 | 1.435 | 1.245 | 0 |
| Nazaré do Piauí | 8 | 1.431 | 1.092 | 0 |
| Júlio Borges | 7 | 1.427 | 1.177 | 0 |
| Arraial | 9 | 1.421 | 1.132 | 0 |
| Alagoinha do Piauí | 7 | 1.400 | 950 | 108 |
| São João da Fronteira | 4 | 1.400 | 1.071 | 0 |
| Santa Luz | 9 | 1.379 | 982 | 0 |
| Alvorada do Gurguéia | 8 | 1.375 | 1.037 | 0 |
| São Francisco de Assis do Piauí | 9 | 1.375 | 1.061 | 0 |
| Novo Oriente do Piauí | 7 | 1.363 | 776 | 59 |
| Massapê do Piauí | 12 | 1.362 | 1.064 | 0 |
| Agricolândia | 4 | 1.352 | 996 | 0 |
| Sussuapara | 10 | 1.345 | 967 | 0 |
| Vera Mendes | 7 | 1.333 | 937 | 0 |
| Caldeirão Grande do Piauí | 8 | 1.324 | 1.065 | 0 |
| São Gonçalo do Piauí | 8 | 1.320 | 766 | 178 |
| São José do Piauí | 15 | 1.301 | 957 | 0 |
| São João da Varjota | 8 | 1.298 | 1.065 | 0 |
| Acauã | 9 | 1.285 | 1.013 | 30 |
| Vila Nova do Piauí | 5 | 1.282 | 1.069 | 0 |
| Várzea Branca | 12 | 1.277 | 995 | 17 |
| Milton Brandão | 16 | 1.276 | 1.024 | 0 |
| Curralinhos | 5 | 1.275 | 1.023 | 0 |
| Campo Alegre do Fidalgo | 11 | 1.270 | 1.090 | 0 |
| Rio Grande do Piauí | 9 | 1.268 | 905 | 14 |
| Campinas do Piauí | 16 | 1.262 | 1.083 | 0 |
| Bonfim do Piauí | 8 | 1.243 | 1.001 | 0 |
| Domingos Mourão | 8 | 1.233 | 953 | 0 |
| Jurema | 14 | 1.229 | 992 | 0 |
| Várzea Grande | 4 | 1.223 | 1.042 | 0 |
| Morro Cabeça no Tempo | 9 | 1.220 | 1.046 | 0 |
| Belém do Piauí | 11 | 1.216 | 937 | 0 |
| Francinópolis | 5 | 1.214 | 933 | 0 |
| Coivaras | 6 | 1.200 | 949 | 0 |
| Coronel José Dias | 7 | 1.190 | 896 | 0 |
| Lagoa do Piauí | 5 | 1.181 | 963 | 0 |
| Barra D'Alcântara | 7 | 1.176 | 760 | 0 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 7 | 1.172 | 975 | 0 |
| São Francisco do Piauí | 11 | 1.161 | 936 | 0 |
| São José do Divino | 6 | 1.152 | 941 | 0 |
| Santa Rosa do Piauí | 6 | 1.150 | 918 | 0 |
| Alegrete do Piauí | 9 | 1.145 | 917 | 0 |
| Palmeira do Piauí | 8 | 1.126 | 919 | 0 |
| Socorro do Piauí | 9 | 1.120 | 874 | 51 |
| Conceição do Canindé | 6 | 1.118 | 873 | 0 |
| Santo Inácio do Piauí | 4 | 1.113 | 831 | 0 |
| Jerumenha | 9 | 1.084 | 758 | 64 |
| Francisco Ayres | 3 | 1.081 | 824 | 0 |
| Sebastião Leal | 10 | 1.076 | 891 | 0 |
| Brejo do Piauí | 8 | 1.060 | 828 | 0 |
| Marcos Parente | 6 | 1.055 | 860 | 0 |
| Bocaina | 9 | 1.049 | 506 | 0 |
| Paes Landim | 6 | 1.047 | 847 | 0 |
| Flores do Piauí | 7 | 1.042 | 785 | 0 |
| Eliseu Martins | 6 | 1.021 | 710 | 45 |
| Sebastião Barros | 8 | 999 | 857 | 0 |
| Canavieira | 9 | 997 | 599 | 0 |
| Ribeira do Piauí | 7 | 993 | 778 | 0 |
| Jardim do Mulato | 9 | 991 | 687 | 0 |
| São Braz do Piauí | 11 | 975 | 763 | 0 |
| Pau D'Arco do Piauí | 6 | 959 | 662 | 0 |
| Lagoa do Sítio | 7 | 948 | 707 | 0 |
| Aroeiras do Itaim | 9 | 935 | 724 | 0 |
| São Lourenço do Piauí | 10 | 932 | 721 | 0 |
| Santana do Piauí | 10 | 930 | 770 | 0 |
| Tamboril do Piauí | 6 | 927 | 663 | 0 |
| Capitão Gervásio Oliveira | 9 | 910 | 712 | 0 |
| Francisco Macedo | 5 | 904 | 709 | 0 |
| Nova Santa Rita | 4 | 896 | 743 | 0 |
| Olho D'Água do Piauí | 9 | 890 | 563 | 0 |
| Santa Cruz dos Milagres | 5 | 888 | 623 | 0 |
| Hugo Napoleão | 4 | 882 | 673 | 0 |
| São Gonçalo do Gurguéia | 8 | 878 | 705 | 0 |
| Antônio Almeida | 5 | 866 | 665 | 0 |
| Pavussu | 9 | 844 | 651 | 0 |
| Cajazeiras do Piauí | 11 | 841 | 602 | 0 |
| Bela Vista do Piauí | 5 | 822 | 664 | 0 |
| São José do Peixe | 5 | 819 | 580 | 0 |
| Prata do Piauí | 6 | 807 | 633 | 0 |
| Novo Santo Antônio | 5 | 785 | 599 | 0 |
| Barreiras do Piauí | 7 | 754 | 585 | 0 |
| São Miguel do Fidalgo | 6 | 739 | 525 | 0 |
| Santo Antônio dos Milagres | 5 | 731 | 539 | 0 |
| Floresta do Piauí | 4 | 710 | 549 | 0 |
| Lagoinha do Piauí | 7 | 687 | 552 | 0 |
| João Costa | 4 | 683 | 505 | 0 |
| Porto Alegre do Piauí | 4 | 682 | 513 | 0 |
| São Félix do Piauí | 8 | 680 | 531 | 0 |
| São Luis do Piauí | 4 | 670 | 510 | 0 |
| Tanque do Piauí | 8 | 636 | 499 | 0 |
| São Miguel da Baixa Grande | 3 | 626 | 489 | 0 |
| Pajeú do Piauí | 5 | 607 | 429 | 0 |
| Pedro Laurentino | 4 | 581 | 418 | 0 |
| Miguel Leão | 3 | 439 | 303 | 0 |
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. Matrículas e escolas por município, ordenados por número de matrículas. Clique na cidade para ver a lista de escolas.
Veja o panorama nacional das escolas e matrículas ou a página no Piauí.