Escolas no Rio Grande do Norte
No Censo Escolar de 2025, Rio Grande do Norte tinha 3.368 escolas de educação básica e 756.434 matrículas, em 167 municípios. A rede pública responde por 78% das matrículas. Veja o total por cidade abaixo.
Escolas
3.368
Estabelecimentos de educação básica no Rio Grande do Norte.
Matrículas
756.434
Alunos matriculados na educação básica.
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC.
Matrículas por rede do Rio Grande do Norte
| Rede | Matrículas | % das matrículas | Escolas |
|---|---|---|---|
| Rede municipal | 387.975 | 51,3% | 2.076 |
| Rede estadual | 182.461 | 24,1% | 578 |
| Rede federal | 18.605 | 2,5% | 27 |
| Rede privada | 167.393 | 22,1% | 687 |
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. A rede pública reúne as redes federal, estadual e municipal.
Escolas e matrículas por cidade
| Cidade | Escolas | Matrículas | Rede municipal | Rede privada |
|---|---|---|---|---|
| Natal | 475 | 158.304 | 54.645 | 55.945 |
| Mossoró | 220 | 66.637 | 18.991 | 28.931 |
| Parnamirim | 152 | 51.103 | 24.139 | 18.302 |
| São Gonçalo do Amarante | 115 | 27.579 | 13.089 | 9.440 |
| Ceará-Mirim | 72 | 19.776 | 9.851 | 2.529 |
| Macaíba | 84 | 16.817 | 8.213 | 2.871 |
| Extremoz | 52 | 16.610 | 9.991 | 3.202 |
| Caicó | 60 | 13.752 | 4.899 | 4.833 |
| Assú | 42 | 12.889 | 5.587 | 4.637 |
| São José de Mipibu | 41 | 11.903 | 8.591 | 1.285 |
| João Câmara | 54 | 9.829 | 5.031 | 2.318 |
| Currais Novos | 49 | 9.696 | 4.214 | 2.949 |
| Santa Cruz | 39 | 9.385 | 3.985 | 1.933 |
| Canguaretama | 35 | 9.067 | 5.823 | 1.016 |
| Nova Cruz | 41 | 8.922 | 4.151 | 2.113 |
| Goianinha | 39 | 8.883 | 6.142 | 1.174 |
| Touros | 39 | 8.496 | 6.024 | 901 |
| Pau dos Ferros | 36 | 7.474 | 2.076 | 2.060 |
| Nísia Floresta | 35 | 7.303 | 6.043 | 143 |
| Apodi | 32 | 6.968 | 2.761 | 1.244 |
| Macau | 29 | 6.350 | 2.627 | 1.722 |
| Baraúna | 35 | 6.348 | 3.778 | 1.360 |
| São Paulo do Potengi | 19 | 5.776 | 2.550 | 1.276 |
| Areia Branca | 29 | 5.484 | 2.861 | 946 |
| Parelhas | 28 | 5.145 | 1.883 | 808 |
| Monte Alegre | 29 | 5.125 | 4.120 | 239 |
| Santo Antônio | 23 | 5.024 | 2.072 | 954 |
| Pedro Velho | 26 | 4.616 | 3.333 | 302 |
| São Miguel | 17 | 4.563 | 3.758 | 125 |
| Caraúbas | 31 | 4.203 | 2.492 | 330 |
| Guamaré | 22 | 4.144 | 2.986 | 453 |
| Tibau do Sul | 14 | 3.988 | 2.845 | 455 |
| Lagoa Nova | 20 | 3.677 | 2.719 | 227 |
| Jucurutu | 28 | 3.614 | 2.057 | 353 |
| Serra do Mel | 21 | 3.582 | 2.751 | 185 |
| Jardim de Piranhas | 19 | 3.505 | 2.398 | 473 |
| Ipanguaçu | 18 | 3.498 | 1.769 | 310 |
| Passa e Fica | 23 | 3.446 | 2.494 | 278 |
| Tangará | 15 | 3.391 | 2.289 | 120 |
| Alto do Rodrigues | 15 | 3.352 | 2.290 | 481 |
| São José do Campestre | 15 | 3.203 | 2.015 | 106 |
| Ielmo Marinho | 19 | 3.166 | 2.569 | 15 |
| Vera Cruz | 10 | 3.091 | 2.459 | 0 |
| Rio do Fogo | 17 | 3.008 | 2.126 | 385 |
| Arez | 13 | 2.962 | 2.448 | 44 |
| Serra Caiada | 15 | 2.954 | 2.505 | 0 |
| São Miguel do Gostoso | 22 | 2.899 | 2.236 | 165 |
| Alexandria | 14 | 2.892 | 1.724 | 114 |
| Montanhas | 16 | 2.761 | 1.807 | 140 |
| Brejinho | 14 | 2.744 | 1.424 | 273 |
| Poço Branco | 16 | 2.674 | 1.938 | 251 |
| Upanema | 13 | 2.663 | 1.519 | 331 |
| Bom Jesus | 9 | 2.563 | 1.807 | 0 |
| Taipu | 19 | 2.562 | 1.480 | 70 |
| Lajes | 11 | 2.509 | 1.563 | 0 |
| Pendências | 16 | 2.503 | 1.521 | 228 |
| São Tomé | 13 | 2.503 | 2.007 | 0 |
| Tenente Ananias | 20 | 2.349 | 1.706 | 14 |
| Cerro Corá | 11 | 2.347 | 1.668 | 62 |
| Campo Redondo | 15 | 2.345 | 1.860 | 118 |
| Maxaranguape | 17 | 2.337 | 1.959 | 73 |
| Lagoa Salgada | 13 | 2.330 | 1.417 | 87 |
| Angicos | 11 | 2.286 | 1.109 | 381 |
| Governador Dix-Sept Rosado | 15 | 2.256 | 1.348 | 130 |
| Afonso Bezerra | 15 | 2.236 | 1.436 | 61 |
| Pureza | 12 | 2.195 | 1.672 | 0 |
| Patu | 13 | 2.187 | 1.152 | 224 |
| Santana do Matos | 17 | 2.167 | 1.402 | 56 |
| Luís Gomes | 18 | 2.097 | 1.321 | 138 |
| Baía Formosa | 11 | 2.031 | 1.311 | 248 |
| Januário Cicco | 14 | 2.001 | 1.748 | 24 |
| Carnaubais | 11 | 1.946 | 1.318 | 0 |
| Lagoa de Pedras | 12 | 1.938 | 1.403 | 162 |
| Espírito Santo | 13 | 1.928 | 1.264 | 161 |
| Umarizal | 18 | 1.922 | 904 | 333 |
| Grossos | 11 | 1.906 | 1.154 | 83 |
| Florânia | 8 | 1.868 | 1.059 | 271 |
| Jardim do Seridó | 12 | 1.828 | 1.017 | 293 |
| Tenente Laurentino Cruz | 6 | 1.826 | 1.294 | 190 |
| Acari | 8 | 1.800 | 1.210 | 0 |
| Riachuelo | 9 | 1.800 | 1.265 | 43 |
| Jaçanã | 9 | 1.795 | 1.227 | 80 |
| Martins | 11 | 1.781 | 1.098 | 46 |
| Carnaúba dos Dantas | 9 | 1.663 | 1.188 | 131 |
| Marcelino Vieira | 16 | 1.654 | 818 | 163 |
| Lagoa d'Anta | 10 | 1.640 | 1.070 | 0 |
| Jandaíra | 11 | 1.638 | 1.124 | 90 |
| Campo Grande | 16 | 1.616 | 1.101 | 58 |
| Itajá | 8 | 1.611 | 1.135 | 0 |
| Portalegre | 11 | 1.608 | 1.189 | 36 |
| Doutor Severiano | 8 | 1.571 | 1.328 | 0 |
| Pedro Avelino | 14 | 1.506 | 895 | 92 |
| Parazinho | 8 | 1.467 | 1.029 | 86 |
| São Pedro | 10 | 1.456 | 933 | 57 |
| São Rafael | 11 | 1.432 | 662 | 341 |
| Caiçara do Norte | 12 | 1.419 | 777 | 126 |
| Cruzeta | 5 | 1.413 | 1.030 | 0 |
| Lajes Pintadas | 13 | 1.391 | 1.130 | 38 |
| Serrinha | 8 | 1.375 | 1.148 | 0 |
| Tibau | 8 | 1.368 | 681 | 174 |
| Japi | 12 | 1.339 | 849 | 0 |
| Encanto | 11 | 1.337 | 1.040 | 0 |
| Senador Elói de Souza | 7 | 1.304 | 942 | 0 |
| Porto do Mangue | 6 | 1.289 | 1.033 | 0 |
| Várzea | 6 | 1.260 | 660 | 432 |
| Santa Maria | 8 | 1.249 | 981 | 43 |
| Equador | 6 | 1.238 | 842 | 0 |
| Serra Negra do Norte | 10 | 1.207 | 794 | 209 |
| Antônio Martins | 16 | 1.179 | 823 | 0 |
| Severiano Melo | 10 | 1.178 | 820 | 136 |
| Janduís | 7 | 1.175 | 924 | 0 |
| Serra de São Bento | 9 | 1.174 | 814 | 0 |
| Felipe Guerra | 11 | 1.149 | 861 | 32 |
| São Vicente | 7 | 1.132 | 732 | 0 |
| José da Penha | 11 | 1.127 | 805 | 0 |
| Bento Fernandes | 6 | 1.115 | 810 | 0 |
| Itaú | 7 | 1.111 | 695 | 139 |
| São Bento do Norte | 6 | 1.100 | 874 | 0 |
| São João do Sabugi | 4 | 1.089 | 753 | 0 |
| Coronel Ezequiel | 7 | 1.065 | 920 | 0 |
| Sítio Novo | 5 | 1.062 | 903 | 0 |
| Senador Georgino Avelino | 5 | 1.051 | 884 | 0 |
| Serrinha dos Pintos | 7 | 1.022 | 734 | 0 |
| Pedra Grande | 7 | 973 | 847 | 0 |
| Rafael Fernandes | 8 | 959 | 596 | 86 |
| Venha-Ver | 14 | 939 | 831 | 0 |
| Major Sales | 3 | 926 | 809 | 0 |
| Triunfo Potiguar | 5 | 925 | 666 | 0 |
| Caiçara do Rio do Vento | 5 | 915 | 574 | 0 |
| Ouro Branco | 3 | 903 | 653 | 0 |
| Paraná | 9 | 898 | 602 | 23 |
| São José do Seridó | 5 | 894 | 710 | 0 |
| São Francisco do Oeste | 5 | 883 | 720 | 0 |
| Rodolfo Fernandes | 4 | 876 | 664 | 0 |
| Almino Afonso | 8 | 858 | 371 | 0 |
| Jundiá | 6 | 853 | 721 | 0 |
| Barcelona | 8 | 841 | 716 | 0 |
| Frutuoso Gomes | 9 | 837 | 502 | 0 |
| Coronel João Pessoa | 13 | 836 | 729 | 0 |
| Messias Targino | 6 | 830 | 570 | 60 |
| Passagem | 7 | 824 | 724 | 0 |
| Lucrécia | 6 | 823 | 506 | 0 |
| Vila Flor | 5 | 808 | 656 | 0 |
| São Bento do Trairí | 3 | 804 | 587 | 0 |
| Rafael Godeiro | 5 | 780 | 647 | 0 |
| Riacho de Santana | 7 | 764 | 541 | 0 |
| Monte das Gameleiras | 9 | 757 | 617 | 28 |
| Lagoa de Velhos | 4 | 738 | 626 | 0 |
| Paraú | 6 | 732 | 338 | 153 |
| Bodó | 7 | 687 | 592 | 0 |
| Ruy Barbosa | 6 | 681 | 578 | 0 |
| Fernando Pedroza | 3 | 670 | 475 | 0 |
| Galinhos | 5 | 670 | 565 | 0 |
| Jardim de Angicos | 4 | 668 | 560 | 0 |
| Água Nova | 4 | 661 | 546 | 0 |
| Riacho da Cruz | 4 | 661 | 466 | 0 |
| Olho d'Água do Borges | 6 | 637 | 436 | 37 |
| São Fernando | 5 | 594 | 501 | 0 |
| Pilões | 4 | 554 | 334 | 0 |
| Pedra Preta | 4 | 553 | 455 | 0 |
| Francisco Dantas | 5 | 484 | 371 | 0 |
| Santana do Seridó | 6 | 474 | 291 | 0 |
| Taboleiro Grande | 3 | 473 | 391 | 0 |
| João Dias | 6 | 465 | 417 | 0 |
| Timbaúba dos Batistas | 3 | 400 | 310 | 0 |
| Viçosa | 3 | 397 | 350 | 0 |
| Ipueira | 3 | 366 | 295 | 0 |
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. Matrículas e escolas por município, ordenados por número de matrículas. Clique na cidade para ver a lista de escolas.
Veja o panorama nacional das escolas e matrículas ou a página no Rio Grande do Norte.