Escolas em Santa Catarina

No Censo Escolar de 2025, Santa Catarina tinha 6.538 escolas de educação básica e 1.769.938 matrículas, em 295 municípios. A rede pública responde por 81% das matrículas. Veja o total por cidade abaixo.

Escolas

6.538

Estabelecimentos de educação básica em Santa Catarina.

Matrículas

1.769.938

Alunos matriculados na educação básica.

Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC.

Matrículas por rede de Santa Catarina

RedeMatrículas% das matrículasEscolas
Rede municipal 897.625 50,7% 3.885
Rede estadual 520.270 29,4% 1.259
Rede federal 19.221 1,1% 39
Rede privada 332.822 18,8% 1.355

Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. A rede pública reúne as redes federal, estadual e municipal.

Escolas e matrículas por cidade

CidadeEscolasMatrículasRede municipalRede privada
Joinville 361 145.044 74.997 38.613
Florianópolis 322 127.469 35.302 58.595
Blumenau 252 78.285 36.535 19.266
Itajaí 231 69.662 36.872 20.992
Chapecó 165 61.508 28.640 12.342
São José 153 56.693 22.677 18.122
Criciúma 161 52.580 20.889 20.582
Palhoça 135 52.447 19.708 12.802
Jaraguá do Sul 118 43.282 21.676 9.065
Lages 168 37.107 15.086 6.452
Brusque 88 34.325 16.033 7.269
Balneário Camboriú 88 29.075 15.786 9.630
Navegantes 61 26.752 19.629 2.734
Camboriú 50 26.125 18.608 2.662
Tubarão 105 25.964 6.207 9.824
Itapema 45 20.441 13.815 4.052
São Bento do Sul 71 19.072 10.781 2.952
Concórdia 74 18.829 10.822 2.400
Caçador 59 17.746 8.884 3.169
Araranguá 78 17.569 4.797 4.632
Rio do Sul 57 17.446 6.403 5.807
Indaial 64 16.782 10.127 2.082
Gaspar 56 16.575 9.373 1.726
Araquari 46 16.059 7.553 2.278
Biguaçu 51 15.828 6.096 2.162
Tijucas 40 13.855 7.642 2.718
Videira 49 13.438 7.125 2.238
São Francisco do Sul 57 13.355 6.724 2.008
Canoinhas 61 13.256 6.018 1.231
Içara 60 12.792 7.383 533
Barra Velha 31 12.676 8.906 1.029
Xanxerê 48 12.231 4.345 3.209
Imbituba 51 12.196 4.363 2.165
Mafra 49 11.878 5.977 936
São Miguel do Oeste 45 10.909 4.877 2.214
Guaramirim 36 10.738 6.204 538
Curitibanos 32 10.058 4.308 1.524
Timbó 46 9.074 4.816 939
Penha 32 9.070 5.860 347
Braço do Norte 35 8.956 4.248 1.517
Rio Negrinho 43 8.797 5.781 815
Fraiburgo 38 8.634 6.146 766
Campos Novos 46 8.616 4.495 983
Balneário Piçarras 21 8.520 6.162 1.399
Laguna 46 8.386 2.235 1.597
Sombrio 34 7.912 3.818 1.217
Porto Belo 24 7.786 5.265 1.595
Itapoá 19 7.751 6.163 383
São João Batista 33 7.454 4.607 774
Pomerode 30 7.446 4.982 1.242
Garopaba 34 7.341 3.695 844
Joaçaba 31 7.243 3.109 2.731
Porto União 38 7.199 2.251 1.846
Xaxim 23 7.153 5.111 346
Forquilhinha 25 6.928 3.758 565
Santo Amaro da Imperatriz 26 6.637 3.956 776
Maravilha 27 6.519 3.292 349
Ituporanga 26 6.424 2.424 644
Bombinhas 17 5.831 4.431 45
São Joaquim 32 5.820 2.797 1.081
São Lourenço do Oeste 21 5.681 4.446 320
Pinhalzinho 19 5.475 2.771 699
Guabiruba 20 5.394 4.743 4
Capinzal 23 5.175 3.423 309
Capivari de Baixo 24 4.978 2.700 343
Orleans 25 4.899 1.959 900
Ilhota 18 4.871 3.265 107
Garuva 18 4.820 3.558 315
Schroeder 24 4.768 3.032 19
Ibirama 20 4.744 2.246 508
Jaguaruna 16 4.719 2.851 0
Itaiópolis 28 4.699 2.550 47
Presidente Getúlio 23 4.687 2.479 137
Três Barras 19 4.479 3.113 80
Morro da Fumaça 18 4.450 2.880 505
Seara 18 4.152 2.475 104
Pouso Redondo 16 4.150 1.725 0
Abelardo Luz 22 4.045 2.964 86
Otacílio Costa 20 3.949 2.528 101
Taió 20 3.891 2.296 238
São Ludgero 11 3.866 2.041 484
Papanduva 16 3.843 1.879 158
Itapiranga 26 3.822 2.212 282
Santa Cecília 19 3.783 2.052 147
Governador Celso Ramos 18 3.761 3.241 0
Massaranduba 25 3.608 2.393 5
Urussanga 20 3.559 1.726 190
Herval d'Oeste 16 3.543 2.467 133
Cocal do Sul 17 3.532 2.157 400
Balneário Rincão 15 3.514 1.935 26
Correia Pinto 21 3.509 2.015 351
Balneário Gaivota 13 3.436 2.526 48
Luiz Alves 12 3.409 1.831 0
Balneário Arroio do Silva 8 3.329 2.276 64
Corupá 12 3.214 2.581 45
Lauro Müller 17 3.093 1.918 0
Balneário Barra do Sul 11 3.059 1.786 0
Canelinha 21 3.000 1.580 295
Lontras 16 2.986 1.796 0
Palmitos 15 2.971 1.519 91
Sangão 10 2.948 1.064 0
Dionísio Cerqueira 18 2.939 1.573 0
Passo de Torres 9 2.936 2.555 0
Antônio Carlos 8 2.899 1.468 0
São José do Cedro 18 2.828 1.855 33
Lebon Régis 14 2.812 1.615 2
Campo Erê 13 2.796 1.441 0
Nova Veneza 16 2.725 1.782 60
Nova Trento 11 2.706 1.744 0
Urubici 17 2.642 1.407 195
Santa Rosa do Sul 11 2.580 1.546 0
Turvo 17 2.533 1.245 164
Campo Alegre 12 2.521 2.061 0
Agrolândia 15 2.519 1.689 11
Ponte Serrada 12 2.517 1.304 0
Catanduvas 8 2.464 1.430 258
Imaruí 14 2.362 1.589 0
Faxinal dos Guedes 9 2.357 1.862 0
Siderópolis 13 2.296 1.483 260
Apiúna 13 2.281 1.825 0
São Carlos 13 2.275 975 0
Irineópolis 15 2.273 1.895 24
Gravatal 15 2.271 951 24
Ascurra 8 2.195 621 445
Monte Carlo 12 2.184 1.735 0
Rio dos Cedros 6 2.178 1.661 10
Cunha Porã 13 2.171 1.211 0
Quilombo 11 2.163 1.295 0
Saudades 13 2.161 1.225 0
Rodeio 13 2.133 1.598 9
Irani 9 2.123 1.434 0
Guatambú 8 2.077 1.194 0
Paulo Lopes 12 2.071 1.355 0
Alfredo Wagner 10 2.041 1.161 0
São José do Cerrito 20 1.995 680 0
Treze Tílias 7 1.989 1.654 0
Armazém 12 1.984 982 0
Benedito Novo 12 1.977 749 0
São João do Sul 7 1.952 1.545 0
Jacinto Machado 13 1.940 1.511 0
Luzerna 4 1.932 1.005 151
Monte Castelo 12 1.915 934 0
Bom Retiro 13 1.904 847 150
Guaraciaba 10 1.904 1.393 0
Coronel Freitas 12 1.879 1.056 0
Iporã do Oeste 9 1.872 1.067 0
Ipuaçu 15 1.867 690 0
Mondaí 9 1.860 1.449 9
Praia Grande 13 1.816 1.058 0
Maracajá 7 1.779 1.478 0
Pescaria Brava 11 1.767 1.329 0
São Domingos 12 1.734 881 0
Anita Garibaldi 9 1.733 951 0
Timbó Grande 10 1.723 1.347 0
Salete 9 1.667 1.015 0
Tangará 6 1.659 1.083 0
Palma Sola 10 1.653 1.002 0
Água Doce 12 1.622 937 0
José Boiteux 13 1.597 931 3
Grão-Pará 8 1.590 759 0
Treze de Maio 11 1.586 948 0
Santa Terezinha 10 1.576 887 0
Laurentino 7 1.530 918 0
Ipumirim 10 1.496 1.065 0
Aurora 8 1.480 739 0
Petrolândia 11 1.477 865 0
Itá 8 1.469 1.242 0
Major Vieira 6 1.468 949 0
Rio do Oeste 8 1.468 843 0
Águas Mornas 5 1.445 838 0
Campo Belo do Sul 9 1.436 771 0
Descanso 8 1.435 821 68
São Cristóvão do Sul 9 1.429 724 0
Trombudo Central 12 1.414 935 0
Imbuia 9 1.411 827 0
Rio do Campo 10 1.402 724 0
São Pedro de Alcântara 6 1.366 699 0
Rio das Antas 7 1.363 1.183 0
Bela Vista do Toldo 9 1.308 1.118 0
Caibi 6 1.300 626 0
Meleiro 5 1.261 1.022 0
Botuverá 7 1.258 531 0
Rio Fortuna 6 1.253 680 0
São João do Itaperiú 6 1.249 734 0
Piratuba 7 1.231 1.014 0
Águas de Chapecó 7 1.218 450 0
Agronômica 9 1.205 703 0
Vidal Ramos 13 1.205 720 2
Ouro 8 1.175 761 25
Vitor Meireles 9 1.141 641 0
Cordilheira Alta 4 1.086 792 0
São João do Oeste 10 1.079 694 0
Calmon 7 1.071 675 0
Riqueza 6 1.071 588 0
Anchieta 8 1.064 706 0
Nova Erechim 3 1.064 678 0
Timbé do Sul 5 1.059 671 0
Zortéa 4 1.057 919 0
Vargem Bonita 5 982 520 0
Guarujá do Sul 7 974 789 0
Passos Maia 6 969 438 0
Ponte Alta 8 968 530 0
Salto Veloso 5 959 877 0
Angelina 10 956 385 0
Dona Emma 8 945 496 0
Tunápolis 6 942 524 0
Witmarsum 6 933 545 0
Arabutã 7 930 571 0
Bom Jardim da Serra 7 922 484 0
Ipira 7 911 773 0
Modelo 5 887 493 0
Caxambu do Sul 6 866 475 0
Erval Velho 3 863 559 0
Entre Rios 10 857 384 0
Nova Itaberaba 5 830 471 0
Lindóia do Sul 5 808 487 0
São Martinho 7 803 364 0
Braço do Trombudo 8 802 557 0
Jaborá 3 802 648 0
Romelândia 9 798 393 0
Paraíso 5 796 486 0
Ponte Alta do Norte 6 787 460 0
Bocaina do Sul 8 783 667 0
Cerro Negro 9 783 458 0
Saltinho 8 768 475 0
Pinheiro Preto 4 765 472 0
Pedras Grandes 7 760 438 0
Vargeão 6 754 574 0
Iraceminha 8 749 335 0
Atalanta 5 734 372 0
Rancho Queimado 6 715 386 0
Major Gercino 7 714 357 0
Doutor Pedrinho 5 705 403 0
Anitápolis 4 695 376 0
Leoberto Leal 9 694 376 0
Serra Alta 3 685 438 0
Treviso 5 676 388 0
Princesa 4 658 378 0
Abdon Batista 6 656 313 20
Chapadão do Lageado 4 653 368 0
Arroio Trinta 4 650 425 4
Galvão 4 650 477 0
Bandeirante 4 649 546 0
Urupema 5 644 266 0
Planalto Alegre 4 640 390 0
Peritiba 4 638 468 0
Ibicaré 2 622 404 0
Águas Frias 4 606 345 0
Morro Grande 4 602 333 0
Celso Ramos 3 600 504 0
Matos Costa 4 600 353 0
Ermo 3 589 354 0
Iomerê 3 587 506 0
São Bernardino 4 580 331 0
Frei Rogério 5 579 303 0
Palmeira 4 572 316 0
Capão Alto 4 567 475 0
Bom Jesus 4 562 334 0
Brunópolis 6 562 283 0
Sul Brasil 5 556 330 0
Xavantina 7 550 294 0
Mirim Doce 5 549 400 0
Santa Terezinha do Progresso 7 535 307 0
Belmonte 5 530 326 0
União do Oeste 3 521 315 0
Vargem 3 521 313 0
Tigrinhos 3 520 338 0
Arvoredo 4 509 299 0
Rio Rufino 7 502 299 0
Formosa do Sul 3 496 325 0
Novo Horizonte 2 495 240 0
São Bonifácio 6 474 184 0
Painel 4 472 186 0
Jupiá 3 471 272 0
Santa Helena 3 464 281 0
Presidente Nereu 4 459 287 0
Santa Rosa de Lima 3 459 334 0
Ibiam 3 437 250 0
Ouro Verde 3 436 252 0
Irati 4 434 271 0
Lacerdópolis 3 421 263 0
Bom Jesus do Oeste 3 420 260 0
Cunhataí 3 412 230 0
Flor do Sertão 2 409 244 0
Macieira 3 397 261 0
Paial 4 378 225 0
Coronel Martins 3 374 286 0
Lajeado Grande 3 368 246 0
Presidente Castello Branco 4 366 237 0
São Miguel da Boa Vista 3 357 225 0
Marema 3 353 239 0
Jardinópolis 3 334 195 0
Santiago do Sul 3 313 177 0
Barra Bonita 3 311 173 0
Alto Bela Vista 2 299 177 0

Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. Matrículas e escolas por município, ordenados por número de matrículas. Clique na cidade para ver a lista de escolas.

Veja o panorama nacional das escolas e matrículas ou a página em Santa Catarina.