Amapá (AP)
Amapá tem 16 municípios, com cerca de 806.517 habitantes segundo a estimativa do IBGE. Abaixo, todas as cidades e os feriados que valem no Amapá.
Maiores cidades do Amapá
Fonte: IBGE, estimativa 2025.
Todos os municípios do Amapá
| Município | População estimada |
|---|---|
| Macapá | 489.676 |
| Santana | 118.803 |
| Laranjal do Jari | 37.872 |
| Oiapoque | 30.786 |
| Mazagão | 23.773 |
| Porto Grande | 19.048 |
| Pedra Branca do Amapari | 13.888 |
| Tartarugalzinho | 13.816 |
| Vitória do Jari | 11.899 |
| Calçoene | 11.461 |
| Amapá | 8.440 |
| Ferreira Gomes | 7.184 |
| Itaubal | 6.097 |
| Serra do Navio | 5.003 |
| Cutias | 4.723 |
| Pracuúba | 4.048 |
Fonte: IBGE, estimativa de população 2025.