Cia Aérea - Tam
O fornecedor Cia Aérea - Tam (CNPJ 02.012.862/0001-60) recebeu R$ 401,4 mil da cota parlamentar de 51 deputados em 2026.
Valor total recebido
R$ 401,4 mil
Igual a R$ 401.389,02.
Fonte: Câmara dos Deputados.
Deputados atendidos
51
13 partidos entre os listados.
Cota de 2026.
Deputados que mais usaram este fornecedor
Dos 51 deputados, a lista abaixo mostra os 40 com maior gasto neste fornecedor.
| Deputado | Partido | UF | Valor |
|---|---|---|---|
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | R$ 119.175,42 |
| Marx Beltrão | UNIÃO | AL | R$ 53.399,39 |
| Átila Lins | PSD | AM | R$ 30.428,79 |
| Cezinha de Madureira | PL | SP | R$ 23.191,49 |
| Luciano Ducci | PSB | PR | R$ 8.930,36 |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | R$ 8.628,75 |
| Cobalchini | MDB | SC | R$ 8.560,83 |
| Luizianne Lins | REDE | CE | R$ 7.754,89 |
| Valdir Trindade (fora de exercício) | REPUBLICANOS | PB | R$ 7.050,89 |
| Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | R$ 6.986,62 |
| Odair Cunha (fora de exercício) | PT | MG | R$ 6.927,65 |
| Domingos Neto | PSD | CE | R$ 6.724,92 |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | R$ 6.691,95 |
| Maurício Carvalho | UNIÃO | RO | R$ 6.648,55 |
| Sargento Fahur | PL | PR | R$ 6.595,84 |
| Mário Heringer | PDT | MG | R$ 6.332,77 |
| Pezenti | MDB | SC | R$ 4.842,44 |
| André Abdon | PP | AP | R$ 4.021,92 |
| Celso Sabino | PDT | PA | R$ 4.001,87 |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | R$ 3.869,13 |
| Beto Preto | PSD | PR | R$ 3.654,77 |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | R$ 3.558,58 |
| Roberta Roma | PL | BA | R$ 3.430,77 |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | R$ 3.329,92 |
| André Fernandes | PL | CE | R$ 3.275,86 |
| João Carlos Bacelar | PL | BA | R$ 3.259,34 |
| Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO | MA | R$ 3.218,45 |
| Amanda Gentil | PP | MA | R$ 3.112,28 |
| David Soares | PODE | SP | R$ 3.038,04 |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | R$ 3.021,01 |
| Sérgio Turra (fora de exercício) | PP | RS | R$ 2.927,30 |
| Fernando Rodolfo | PRD | PE | R$ 2.925,45 |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | R$ 2.750,52 |
| Helder Salomão | PT | ES | R$ 2.745,14 |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | R$ 2.651,93 |
| Pastor Eurico | PSDB | PE | R$ 2.647,02 |
| Ricardo Galvão (fora de exercício) | REDE | SP | R$ 2.548,77 |
| Marcelo Queiroz | PSDB | RJ | R$ 2.392,52 |
| Pedro Aihara | PP | MG | R$ 2.245,05 |
| Ana Pimentel | PT | MG | R$ 1.977,35 |
Fonte: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, CSV anual de 2026). Dados públicos.
Veja os fornecedores mais usados ou os deputados.