Cia Aérea - Gol
O fornecedor Cia Aérea - Gol (CNPJ 07.575.651/0001-59) recebeu R$ 104,6 mil da cota parlamentar de 20 deputados em 2026.
Valor total recebido
R$ 104,6 mil
Igual a R$ 104.597,96.
Fonte: Câmara dos Deputados.
Deputados atendidos
20
11 partidos entre os listados.
Cota de 2026.
Deputados que usaram este fornecedor
| Deputado | Partido | UF | Valor |
|---|---|---|---|
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | R$ 23.102,60 |
| Átila Lins | PSD | AM | R$ 14.381,11 |
| Marx Beltrão | UNIÃO | AL | R$ 9.650,15 |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | R$ 9.336,65 |
| Ricardo Galvão (fora de exercício) | REDE | SP | R$ 8.743,07 |
| Gustavo Gayer | PL | GO | R$ 6.026,36 |
| Maurício Carvalho | UNIÃO | RO | R$ 4.135,68 |
| Mário Heringer | PDT | MG | R$ 4.053,52 |
| Vander Loubet | PT | MS | R$ 3.983,29 |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | R$ 3.621,87 |
| Renan Ferreirinha (fora de exercício) | PSD | RJ | R$ 3.437,77 |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | R$ 2.781,04 |
| Luiz Couto | PT | PB | R$ 2.699,99 |
| Eduardo Velloso | SOLIDARIEDADE | AC | R$ 2.555,93 |
| Alex Manente | CIDADANIA | SP | R$ 1.866,28 |
| Ilacir Bicalho (fora de exercício) | REPUBLICANOS | MG | R$ 1.225,48 |
| Jilmar Tatto | PT | SP | R$ 1.126,50 |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS | SC | R$ 1.000,67 |
| Zezinho Barbary | PP | AC | R$ 490,00 |
| Guilherme Uchoa | PSD | PE | R$ 380,00 |
Fonte: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, CSV anual de 2026). Dados públicos.
Veja os fornecedores mais usados ou os deputados.