Parlanet Web E Tecnologia Eireli
O fornecedor Parlanet Web E Tecnologia Eireli (CNPJ 31.602.730/0001-96) recebeu R$ 178,6 mil da cota parlamentar de 36 deputados em 2026.
Valor total recebido
R$ 178,6 mil
Igual a R$ 178.635,00.
Fonte: Câmara dos Deputados.
Deputados atendidos
36
9 partidos entre os listados.
Cota de 2026.
Deputados que usaram este fornecedor
| Deputado | Partido | UF | Valor |
|---|---|---|---|
| Keniston Braga | MDB | PA | R$ 12.000,00 |
| Caroline de Toni | PL | SC | R$ 10.800,00 |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | R$ 8.400,00 |
| Vitor Lippi | PSD | SP | R$ 7.200,00 |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | R$ 7.200,00 |
| Ricardo Guidi | PL | SC | R$ 7.200,00 |
| Julia Zanatta | PL | SC | R$ 7.200,00 |
| Marangoni | PODE | SP | R$ 7.200,00 |
| Hugo Leal | PSD | RJ | R$ 6.400,00 |
| Dimas Fabiano | PP | MG | R$ 6.400,00 |
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | R$ 6.400,00 |
| Thiago Flores | UNIÃO | RO | R$ 6.400,00 |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | R$ 6.300,00 |
| Eros Biondini | PL | MG | R$ 5.775,00 |
| Dr. Francisco | PT | PI | R$ 5.600,00 |
| Átila Lira | PP | PI | R$ 5.400,00 |
| Vinicius Carvalho | PL | SP | R$ 5.100,00 |
| Diego Andrade | PSD | MG | R$ 4.800,00 |
| Rubens Otoni | PT | GO | R$ 4.110,00 |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | R$ 4.000,00 |
| Leandre | PSD | PR | R$ 3.800,00 |
| João Carlos Bacelar | PL | BA | R$ 3.700,00 |
| Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | R$ 3.700,00 |
| Paulo Litro | UNIÃO | PR | R$ 3.500,00 |
| Vermelho | PL | PR | R$ 3.200,00 |
| Stefano Aguiar | PSD | MG | R$ 3.150,00 |
| Lucio Mosquini | PL | RO | R$ 3.000,00 |
| Padovani (fora de exercício) | PP | PR | R$ 3.000,00 |
| Danilo Forte | PP | CE | R$ 2.500,00 |
| Vicentinho (fora de exercício) | PT | SP | R$ 2.500,00 |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | R$ 2.500,00 |
| Coronel Assis | PL | MT | R$ 2.500,00 |
| Jefferson Campos | PL | SP | R$ 2.100,00 |
| Pinheirinho | PP | MG | R$ 2.100,00 |
| Fernanda Pessoa | PSD | CE | R$ 2.000,00 |
| Elcione Barbalho | MDB | PA | R$ 1.500,00 |
Fonte: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, CSV anual de 2026). Dados públicos.
Veja os fornecedores mais usados ou os deputados.