Broad Brasil Ltda
O fornecedor Broad Brasil Ltda (CNPJ 48.949.641/0001-13) recebeu R$ 247,0 mil da cota parlamentar de 37 deputados em 2026.
Valor total recebido
R$ 247,0 mil
Igual a R$ 246.993,60.
Fonte: Câmara dos Deputados.
Deputados atendidos
37
11 partidos entre os listados.
Cota de 2026.
Deputados que usaram este fornecedor
| Deputado | Partido | UF | Valor |
|---|---|---|---|
| Lindbergh Farias | PT | RJ | R$ 9.450,00 |
| Kiko Celeguim | PT | SP | R$ 9.450,00 |
| Mauricio Marcon | PL | RS | R$ 9.450,00 |
| Gustavo Gayer | PL | GO | R$ 9.450,00 |
| Alberto Fraga | PL | DF | R$ 8.400,00 |
| Mendonça Filho | PL | PE | R$ 8.400,00 |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO | R$ 8.400,00 |
| Zucco | PL | RS | R$ 8.400,00 |
| André Fernandes | PL | CE | R$ 8.400,00 |
| Carol Dartora | PT | PR | R$ 8.400,00 |
| Arthur Lira | PP | AL | R$ 7.976,00 |
| Aliel Machado | PV | PR | R$ 7.650,00 |
| Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | R$ 7.650,00 |
| Fernanda Melchionna | PSOL | RS | R$ 7.650,00 |
| Otoni de Paula | PSD | RJ | R$ 7.650,00 |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | R$ 7.650,00 |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | R$ 7.394,93 |
| Ricardo Barros | PP | PR | R$ 7.350,00 |
| Bacelar | PV | BA | R$ 6.800,00 |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | R$ 6.800,00 |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | R$ 6.800,00 |
| Rubens Pereira Júnior | PT | MA | R$ 6.800,00 |
| Sâmia Bomfim | PSOL | SP | R$ 6.800,00 |
| Tarcísio Motta | PSOL | RJ | R$ 6.800,00 |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | R$ 5.982,00 |
| Filipe Barros | PL | PR | R$ 5.950,00 |
| Adolfo Viana | PSDB | BA | R$ 5.950,00 |
| Vitor Lippi | PSD | SP | R$ 5.850,00 |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | R$ 5.100,00 |
| Eli Borges | REPUBLICANOS | TO | R$ 4.550,00 |
| Talíria Petrone | PSOL | RJ | R$ 4.550,00 |
| Marcos Pollon | PL | MS | R$ 4.250,00 |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | R$ 4.200,00 |
| Gilson Marques | NOVO | SC | R$ 3.988,00 |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO | R$ 2.991,00 |
| Vinicius Carvalho | PL | SP | R$ 1.950,00 |
| Glauber Braga | PSOL | RJ | R$ 1.711,67 |
Fonte: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, CSV anual de 2026). Dados públicos.
Veja os fornecedores mais usados ou os deputados.