Claro Nxt Telecomunicações S.a
O fornecedor Claro Nxt Telecomunicações S.a (CNPJ 66.970.229/0018-05) recebeu R$ 120,6 mil da cota parlamentar de 118 deputados em 2026.
Valor total recebido
R$ 120,6 mil
Igual a R$ 120.649,87.
Fonte: Câmara dos Deputados.
Deputados atendidos
118
12 partidos entre os listados.
Cota de 2026.
Deputados que mais usaram este fornecedor
Dos 118 deputados, a lista abaixo mostra os 40 com maior gasto neste fornecedor.
| Deputado | Partido | UF | Valor |
|---|---|---|---|
| Tiririca | PSD | SP | R$ 3.220,70 |
| Dani Cunha | PL | RJ | R$ 3.191,04 |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | R$ 3.121,76 |
| André Janones | REDE | MG | R$ 2.842,54 |
| AJ Albuquerque | PP | CE | R$ 2.841,20 |
| Raimundo Santos | PSD | PA | R$ 2.598,40 |
| Clarissa Tércio | PP | PE | R$ 2.481,12 |
| Helena Lima | PSD | RR | R$ 2.440,24 |
| Diego Coronel | REPUBLICANOS | BA | R$ 2.399,12 |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | R$ 2.274,94 |
| Carlos Jordy | PL | RJ | R$ 1.921,35 |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | R$ 1.814,22 |
| Fernando Coelho Filho | UNIÃO | PE | R$ 1.724,95 |
| Gustavo Gayer | PL | GO | R$ 1.724,80 |
| Fabio Reis | PSD | SE | R$ 1.565,52 |
| Fábio Teruel | MDB | SP | R$ 1.563,18 |
| General Girão | PL | RN | R$ 1.509,76 |
| Ana Pimentel | PT | MG | R$ 1.448,55 |
| Waldenor Pereira | PT | BA | R$ 1.377,29 |
| Rafael Prudente | MDB | DF | R$ 1.369,92 |
| Stefano Aguiar | PSD | MG | R$ 1.365,71 |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | R$ 1.361,92 |
| Danilo Forte | PP | CE | R$ 1.348,20 |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | R$ 1.340,64 |
| Luiz Gastão | PSD | CE | R$ 1.291,90 |
| Ana Paula Lima | PT | SC | R$ 1.254,58 |
| Rubens Otoni | PT | GO | R$ 1.218,86 |
| Juscelino Filho | PSDB | MA | R$ 1.207,05 |
| Benedita da Silva | PT | RJ | R$ 1.182,25 |
| Luciano Amaral | PSD | AL | R$ 1.175,02 |
| Rosângela Reis | PL | MG | R$ 1.160,11 |
| Gabriel Nunes | PSD | BA | R$ 1.153,62 |
| Merlong Solano | PT | PI | R$ 1.135,16 |
| André Figueiredo | PDT | CE | R$ 1.129,98 |
| Igor Timo | UNIÃO | MG | R$ 1.129,20 |
| Beto Richa | PSDB | PR | R$ 1.129,00 |
| Luiz Lima | NOVO | RJ | R$ 1.128,76 |
| André Ferreira | PL | PE | R$ 1.125,20 |
| Antônio Doido | MDB | PA | R$ 1.111,78 |
| Dagoberto Nogueira | PP | MS | R$ 1.109,80 |
Fonte: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, CSV anual de 2026). Dados públicos.
Veja os fornecedores mais usados ou os deputados.