Auditorias Militares (Justiça Militar da União)
AudM, Justiça Militar da União. Em 2025 recebeu 2.044 processos novos, baixou 2.061 e fechou o ano com 1.909 pendentes, taxa de congestionamento de 48,1%.
Casos novos em 2025
2.044
+11,4% ante 2024
Pendentes em 2025
1.909
+1,2% ante 2024
Baixados em 2025
2.061
-22,3% ante 2024
Sentenças e decisões em 2025
840
+16,7% ante 2024
Casos novos por ano
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).
Série completa
| Ano | Casos novos | Pendentes | Baixados | Congestionamento | Despesa | Magistrados | Servidores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.044 | 1.909 | 2.061 | 48,1% | n.d. | 29 | 259 |
| 2024 | 1.835 | 1.886 | 2.652 | 41,6% | n.d. | 33 | 256 |
| 2023 | 1.825 | 2.704 | 1.952 | 58,1% | n.d. | 33 | 252 |
| 2022 | 1.600 | 2.825 | 1.811 | 60,9% | n.d. | 33 | 272 |
| 2021 | 1.865 | 3.034 | 2.318 | 56,7% | n.d. | 36 | 244 |
| 2020 | 2.052 | 3.487 | 2.100 | 62,4% | n.d. | 35 | 242 |
| 2019 | 1.615 | 2.064 | 1.479 | 58,3% | n.d. | 35 | 250 |
| 2018 | 1.578 | 2.090 | 1.292 | 61,8% | n.d. | 35 | 254 |
| 2017 | 1.572 | 2.078 | 1.428 | 59,3% | n.d. | 34 | 251 |
| 2016 | 1.687 | 1.964 | 1.588 | 55,3% | n.d. | 34 | 266 |
| 2015 | 1.658 | 1.994 | 1.641 | 54,9% | n.d. | 31 | 279 |
| 2014 | 1.818 | 2.118 | 1.190 | 64,0% | n.d. | 28 | 113 |
| 2013 | 1.745 | 1.978 | 1.105 | 64,2% | n.d. | 32 | 108 |
| 2012 | 1.698 | 1.874 | 1.196 | 61,0% | n.d. | 32 | 3 |
| 2011 | 1.813 | 1.909 | 2.143 | 47,1% | n.d. | 36 | 0 |
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.
Outros indicadores de 2025
- Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 1,01
- Casos novos por 100 mil habitantes: 0,96
- Processos baixados por magistrado: 71,07
Ver todos os tribunais em Justiça em Números.