Superior Tribunal de Justiça
STJ, Justiça Superior. Em 2025 recebeu 502.280 processos novos, baixou 516.124 e fechou o ano com 310.590 pendentes, taxa de congestionamento de 37,6%.
Casos novos em 2025
502.280
+5,0% ante 2024
Pendentes em 2025
310.590
-4,2% ante 2024
Baixados em 2025
516.124
+12,0% ante 2024
Sentenças e decisões em 2025
721.296
+12,2% ante 2024
Casos novos por ano
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).
Série completa
| Ano | Casos novos | Pendentes | Baixados | Congestionamento | Despesa | Magistrados | Servidores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 502.280 | 310.590 | 516.124 | 37,6% | R$ 2,2 bilhões | 33 | 2.979 |
| 2024 | 478.270 | 324.144 | 460.643 | 41,3% | R$ 2,1 bilhões | 33 | 2.871 |
| 2023 | 452.029 | 306.150 | 401.087 | 43,3% | R$ 1,8 bilhões | 33 | 2.967 |
| 2022 | 395.970 | 254.920 | 397.190 | 39,1% | R$ 1,6 bilhões | 33 | 2.984 |
| 2021 | 400.687 | 255.956 | 385.434 | 39,9% | R$ 1,6 bilhões | 33 | 2.851 |
| 2020 | 335.164 | 240.440 | 346.797 | 40,9% | R$ 1,6 bilhões | 33 | 2.841 |
| 2019 | 384.900 | 269.261 | 406.718 | 39,8% | R$ 1,5 bilhões | 33 | 2.808 |
| 2018 | 346.337 | 292.757 | 383.706 | 43,3% | R$ 1,5 bilhão | 33 | 2.900 |
| 2017 | 332.005 | 332.330 | 373.931 | 47,1% | R$ 1,4 bilhão | 33 | 2.875 |
| 2016 | 334.411 | 373.443 | 338.144 | 52,5% | R$ 1,4 bilhão | 33 | 2.927 |
| 2015 | 322.994 | 373.534 | 341.536 | 52,2% | R$ 1,2 bilhão | 33 | 2.916 |
| 2014 | 325.855 | 364.308 | 285.507 | 56,1% | R$ 1,1 bilhão | 33 | 2.867 |
| 2013 | 299.822 | 351.450 | 294.861 | 54,4% | R$ 1,0 bilhão | 33 | 2.754 |
| 2012 | 261.382 | 314.163 | 280.104 | 52,9% | R$ 908,8 milhões | 33 | 2.775 |
| 2011 | 295.102 | 316.317 | 204.667 | 60,7% | R$ 894,8 milhões | 33 | 2.734 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | n.d. | R$ 0,00 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | n.d. | R$ 0,00 | 0 | 0 |
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.
Outros indicadores de 2025
- Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 1,03
- Processos baixados por magistrado: 15.640
Ver todos os tribunais em Justiça em Números.