Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

TJDFT, Justiça Estadual. Em 2025 recebeu 554.781 processos novos, baixou 576.038 e fechou o ano com 736.186 pendentes, taxa de congestionamento de 56,1%. Veja também os dados do Distrito Federal.

Casos novos em 2025

554.781

+7,5% ante 2024

Pendentes em 2025

736.186

-3,3% ante 2024

Baixados em 2025

576.038

+2,9% ante 2024

Sentenças e decisões em 2025

609.674

+7,1% ante 2024

Casos novos por ano

20092025554.781

Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).

Série completa

AnoCasos novosPendentesBaixadosCongestionamentoDespesaMagistradosServidores
2025 554.781 736.186 576.038 56,1% R$ 4,2 bilhões 350 6.729
2024 516.191 761.444 559.938 57,6% R$ 3,9 bilhões 350 7.096
2023 507.199 800.035 547.454 59,4% R$ 3,7 bilhões 333 7.186
2022 465.834 840.260 438.318 65,7% R$ 3,3 bilhões 341 7.134
2021 412.029 812.776 398.788 67,1% R$ 3,1 bilhões 350 7.276
2020 372.852 797.808 365.897 68,6% R$ 3,0 bilhões 361 7.271
2019 418.760 675.361 379.751 64,0% R$ 2,9 bilhões 359 7.253
2018 385.327 639.418 398.706 61,6% R$ 2,7 bilhões 360 7.403
2017 441.732 669.878 444.205 60,1% R$ 2,7 bilhões 361 7.467
2016 469.858 767.797 423.970 64,4% R$ 2,5 bilhões 354 7.338
2015 431.135 653.722 416.759 61,1% R$ 2,2 bilhões 328 7.423
2014 417.789 553.532 469.800 54,1% R$ 2,0 bilhões 332 7.033
2013 395.052 528.441 468.984 53,0% R$ 1,8 bilhões 334 7.091
2012 393.758 520.517 426.861 54,9% R$ 1,7 bilhões 323 6.997
2011 379.959 566.314 414.066 57,8% R$ 1,6 bilhões 309 6.520
2010 415.167 561.610 381.034 59,6% R$ 1,5 bilhão 306 6.118
2009 372.190 489.603 326.672 60,0% R$ 1,4 bilhão 306 5.566

Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.

Outros indicadores de 2025

  • Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 1,04
  • Casos novos por 100 mil habitantes: 15.495
  • Processos baixados por magistrado: 1.646

Ver todos os tribunais em Justiça em Números.