Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais
TJMMG, Justiça Militar Estadual. Em 2025 recebeu 1.458 processos novos, baixou 1.434 e fechou o ano com 1.102 pendentes, taxa de congestionamento de 43,5%.
Casos novos em 2025
1.458
+19,8% ante 2024
Pendentes em 2025
1.102
+2,6% ante 2024
Baixados em 2025
1.434
+15,3% ante 2024
Sentenças e decisões em 2025
1.442
+12,7% ante 2024
Casos novos por ano
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).
Série completa
| Ano | Casos novos | Pendentes | Baixados | Congestionamento | Despesa | Magistrados | Servidores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.458 | 1.102 | 1.434 | 43,5% | R$ 145,2 milhões | 16 | 158 |
| 2024 | 1.217 | 1.074 | 1.244 | 46,3% | R$ 128,7 milhões | 17 | 145 |
| 2023 | 1.033 | 1.076 | 1.118 | 49,0% | R$ 97,5 milhões | 11 | 131 |
| 2022 | 1.265 | 1.144 | 1.303 | 46,8% | R$ 70,8 milhões | 11 | 132 |
| 2021 | 1.136 | 1.193 | 1.179 | 50,3% | R$ 58,5 milhões | 12 | 108 |
| 2020 | 938 | 1.223 | 720 | 62,9% | R$ 57,2 milhões | 13 | 111 |
| 2019 | 1.088 | 1.070 | 1.145 | 48,3% | R$ 57,6 milhões | 13 | 109 |
| 2018 | 994 | 982 | 892 | 52,4% | R$ 56,3 milhões | 13 | 112 |
| 2017 | 1.033 | 871 | 873 | 49,9% | R$ 53,0 milhões | 13 | 116 |
| 2016 | 1.023 | 820 | 1.031 | 44,3% | R$ 48,4 milhões | 12 | 115 |
| 2015 | 1.266 | 864 | 1.472 | 37,0% | R$ 46,7 milhões | 13 | 143 |
| 2014 | 1.606 | 745 | 2.101 | 26,2% | R$ 36,2 milhões | 13 | 143 |
| 2013 | 2.604 | 1.001 | 3.492 | 22,3% | R$ 34,9 milhões | 13 | 135 |
| 2012 | 3.388 | 1.851 | 4.206 | 30,6% | R$ 40,9 milhões | 13 | 138 |
| 2011 | 3.598 | 2.669 | 3.211 | 45,4% | R$ 31,3 milhões | 13 | 148 |
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.
Outros indicadores de 2025
- Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 0,98
- Casos novos por 100 mil habitantes: 1.488
- Processos baixados por magistrado: 89,63
Ver todos os tribunais em Justiça em Números.