Tribunal de Justiça do Pará

TJPA, Justiça Estadual. Em 2025 recebeu 547.698 processos novos, baixou 600.464 e fechou o ano com 1.117.552 pendentes, taxa de congestionamento de 65,1%. Veja também os dados do Pará.

Casos novos em 2025

547.698

+4,4% ante 2024

Pendentes em 2025

1.117.552

-2,6% ante 2024

Baixados em 2025

600.464

+8,9% ante 2024

Sentenças e decisões em 2025

596.815

+13,3% ante 2024

Casos novos por ano

20092025547.698

Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).

Série completa

AnoCasos novosPendentesBaixadosCongestionamentoDespesaMagistradosServidores
2025 547.698 1.117.552 600.464 65,1% R$ 3,1 bilhões 394 5.257
2024 524.756 1.147.570 551.528 67,5% R$ 2,5 bilhões 350 5.320
2023 476.244 1.165.705 448.935 72,2% R$ 2,1 bilhões 381 5.224
2022 399.223 1.129.658 406.276 73,6% R$ 1,8 bilhões 352 5.087
2021 330.915 1.134.352 325.369 77,7% R$ 1,4 bilhão 337 5.174
2020 285.983 1.125.574 270.360 80,6% R$ 1,2 bilhão 309 4.933
2019 266.711 1.086.636 387.619 73,7% R$ 1,2 bilhão 306 5.048
2018 247.314 1.006.926 342.028 74,6% R$ 1,2 bilhão 328 4.889
2017 275.209 1.060.390 308.208 77,5% R$ 1,2 bilhão 334 4.702
2016 275.467 1.027.568 451.101 69,5% R$ 1,1 bilhão 344 4.912
2015 274.181 1.041.008 256.049 80,3% R$ 1,0 bilhão 320 4.871
2014 241.810 981.659 369.679 72,6% R$ 904,2 milhões 310 4.700
2013 290.589 681.106 379.624 64,2% R$ 767,3 milhões 375 4.714
2012 328.371 735.340 368.264 66,6% R$ 659,1 milhões 347 3.752
2011 307.474 682.239 347.717 66,2% R$ 556,4 milhões 333 3.505
2010 284.197 718.051 396.344 64,4% R$ 512,8 milhões 341 2.947
2009 239.304 789.763 425.337 65,0% R$ 437,0 milhões 284 2.922

Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.

Outros indicadores de 2025

  • Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 1,10
  • Casos novos por 100 mil habitantes: 5.389
  • Processos baixados por magistrado: 1.524

Ver todos os tribunais em Justiça em Números.