Tribunal de Justiça da Paraíba

TJPB, Justiça Estadual. Em 2025 recebeu 438.271 processos novos, baixou 428.400 e fechou o ano com 630.493 pendentes, taxa de congestionamento de 59,5%. Veja também os dados da Paraíba.

Casos novos em 2025

438.271

+2,2% ante 2024

Pendentes em 2025

630.493

+6,6% ante 2024

Baixados em 2025

428.400

-15,0% ante 2024

Sentenças e decisões em 2025

406.551

-14,4% ante 2024

Casos novos por ano

20092025438.271

Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).

Série completa

AnoCasos novosPendentesBaixadosCongestionamentoDespesaMagistradosServidores
2025 438.271 630.493 428.400 59,5% R$ 1,3 bilhão 255 4.078
2024 429.020 591.355 504.085 54,0% R$ 1,9 bilhões 253 4.074
2023 380.111 633.026 404.774 61,0% R$ 1,1 bilhão 254 4.039
2022 319.510 631.504 352.396 64,2% R$ 1,5 bilhões 262 4.019
2021 304.399 632.118 364.065 63,5% R$ 803,3 milhões 257 3.945
2020 249.089 659.391 303.255 68,5% R$ 768,3 milhões 264 3.995
2019 256.878 716.860 337.865 68,0% R$ 845,5 milhões 280 4.016
2018 208.646 729.256 210.024 77,6% R$ 768,5 milhões 279 4.017
2017 215.547 736.922 241.258 75,3% R$ 869,9 milhões 269 4.014
2016 216.527 700.166 255.530 73,3% R$ 807,7 milhões 251 4.022
2015 212.387 535.541 257.472 67,5% R$ 723,1 milhões 239 4.073
2014 234.684 509.313 272.049 65,2% R$ 526,8 milhões 233 4.076
2013 248.791 497.065 288.447 63,3% R$ 477,1 milhões 256 4.118
2012 288.835 478.853 228.957 67,7% R$ 439,2 milhões 268 3.912
2011 279.918 544.352 224.676 70,8% R$ 389,8 milhões 195 3.868
2010 223.444 310.636 204.755 60,3% R$ 372,3 milhões 241 4.038
2009 218.826 583.271 199.810 74,5% R$ 308,5 milhões 257 4.414

Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.

Outros indicadores de 2025

  • Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 0,98
  • Casos novos por 100 mil habitantes: 8.533
  • Processos baixados por magistrado: 1.680

Ver todos os tribunais em Justiça em Números.