Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
TJRJ, Justiça Estadual. Em 2025 recebeu 2.238.416 processos novos, baixou 2.765.806 e fechou o ano com 5.368.032 pendentes, taxa de congestionamento de 66,0%. Veja também os dados do Rio de Janeiro.
Casos novos em 2025
2.238.416
-5,5% ante 2024
Pendentes em 2025
5.368.032
-8,5% ante 2024
Baixados em 2025
2.765.806
-16,9% ante 2024
Sentenças e decisões em 2025
2.398.212
+8,9% ante 2024
Casos novos por ano
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).
Série completa
| Ano | Casos novos | Pendentes | Baixados | Congestionamento | Despesa | Magistrados | Servidores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.238.416 | 5.368.032 | 2.765.806 | 66,0% | R$ 11,9 bilhões | 826 | 13.118 |
| 2024 | 2.368.248 | 5.868.046 | 3.327.707 | 63,8% | R$ 9,4 bilhões | 813 | 12.963 |
| 2023 | 2.237.833 | 6.702.587 | 2.651.262 | 71,7% | R$ 10,7 bilhões | 809 | 12.647 |
| 2022 | 2.165.488 | 7.011.547 | 2.269.225 | 75,6% | R$ 7,3 bilhões | 841 | 12.840 |
| 2021 | 1.979.061 | 7.048.845 | 2.549.676 | 73,4% | R$ 6,3 bilhões | 811 | 12.864 |
| 2020 | 1.744.061 | 7.588.412 | 2.912.469 | 72,3% | R$ 4,6 bilhões | 803 | 13.236 |
| 2019 | 2.029.251 | 9.988.598 | 3.475.889 | 74,2% | R$ 4,2 bilhões | 812 | 13.650 |
| 2018 | 2.044.793 | 10.946.231 | 2.728.019 | 80,1% | R$ 4,3 bilhões | 817 | 13.881 |
| 2017 | 2.171.880 | 11.038.643 | 2.736.410 | 80,1% | R$ 4,2 bilhões | 824 | 14.295 |
| 2016 | 2.311.452 | 10.860.277 | 2.588.383 | 80,8% | R$ 4,2 bilhões | 764 | 14.958 |
| 2015 | 2.539.438 | 10.786.516 | 2.841.514 | 79,2% | R$ 4,5 bilhões | 782 | 15.280 |
| 2014 | 2.507.893 | 10.427.171 | 2.569.686 | 80,2% | R$ 3,8 bilhões | 802 | 15.303 |
| 2013 | 2.837.360 | 9.970.993 | 2.350.581 | 80,9% | R$ 3,4 bilhões | 805 | 15.614 |
| 2012 | 2.624.415 | 8.315.528 | 2.355.881 | 77,9% | R$ 3,3 bilhões | 807 | 15.907 |
| 2011 | 2.434.027 | 8.062.108 | 2.349.820 | 77,4% | R$ 2,9 bilhões | 790 | 16.149 |
| 2010 | 1.986.708 | 7.327.152 | 2.135.781 | 77,4% | R$ 2,7 bilhões | 726 | 16.431 |
| 2009 | 2.325.979 | 8.019.708 | 2.232.986 | 78,2% | R$ 2,1 bilhões | 831 | 16.048 |
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.
Outros indicadores de 2025
- Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 1,24
- Casos novos por 100 mil habitantes: 11.446
- Processos baixados por magistrado: 3.348
Ver todos os tribunais em Justiça em Números.