Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
TRE-DF, Justiça Eleitoral. Em 2025 recebeu 321 processos novos, baixou 613 e fechou o ano com 750 pendentes, taxa de congestionamento de 55,0%. Veja também os dados do Distrito Federal.
Casos novos em 2025
321
-23,4% ante 2024
Pendentes em 2025
750
-26,1% ante 2024
Baixados em 2025
613
-17,8% ante 2024
Sentenças e decisões em 2025
553
-20,0% ante 2024
Casos novos por ano
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).
Série completa
| Ano | Casos novos | Pendentes | Baixados | Congestionamento | Despesa | Magistrados | Servidores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 321 | 750 | 613 | 55,0% | R$ 149,3 milhões | 27 | 390 |
| 2024 | 419 | 1.015 | 746 | 57,6% | R$ 125,8 milhões | 27 | 405 |
| 2023 | 450 | 1.286 | 742 | 63,4% | R$ 140,2 milhões | 27 | 382 |
| 2022 | 2.414 | 1.521 | 2.000 | 43,2% | R$ 117,5 milhões | 27 | 386 |
| 2021 | 286 | 835 | 1.130 | 42,5% | R$ 108,1 milhões | 27 | 362 |
| 2020 | 203 | 1.394 | 534 | 72,3% | R$ 110,2 milhões | 27 | 338 |
| 2019 | 249 | 1.521 | 278 | 84,6% | R$ 106,4 milhões | 27 | 393 |
| 2018 | 3.041 | 1.577 | 2.136 | 42,5% | R$ 102,6 milhões | 27 | 464 |
| 2017 | 211 | 647 | 626 | 50,8% | R$ 96,7 milhões | 28 | 462 |
| 2016 | 183 | 1.029 | 1.173 | 46,7% | R$ 91,8 milhões | 30 | 443 |
| 2015 | 1.019 | 1.927 | 1.376 | 58,3% | R$ 85,3 milhões | 29 | 442 |
| 2014 | 3.337 | 1.576 | 2.341 | 40,2% | R$ 92,5 milhões | 29 | 432 |
| 2013 | 581 | 1.370 | 979 | 58,3% | R$ 79,5 milhões | 29 | 483 |
| 2012 | 782 | 1.387 | 3.552 | 28,1% | R$ 74,6 milhões | 28 | 496 |
| 2011 | 964 | 1.431 | 1.677 | 46,0% | R$ 74,1 milhões | 29 | 491 |
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.
Outros indicadores de 2025
- Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 1,91
- Casos novos por 100 mil habitantes: 6,84
- Processos baixados por magistrado: 22,70
Ver todos os tribunais em Justiça em Números.