Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
TRE-MG, Justiça Eleitoral. Em 2025 recebeu 16.403 processos novos, baixou 74.599 e fechou o ano com 9.865 pendentes, taxa de congestionamento de 11,7%. Veja também os dados de Minas Gerais.
Casos novos em 2025
16.403
-91,4% ante 2024
Pendentes em 2025
9.865
-85,6% ante 2024
Baixados em 2025
74.599
-42,8% ante 2024
Sentenças e decisões em 2025
66.966
-52,1% ante 2024
Casos novos por ano
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).
Série completa
| Ano | Casos novos | Pendentes | Baixados | Congestionamento | Despesa | Magistrados | Servidores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.403 | 9.865 | 74.599 | 11,7% | R$ 931,8 milhões | 311 | 2.444 |
| 2024 | 190.519 | 68.318 | 130.380 | 34,4% | R$ 870,9 milhões | 311 | 2.417 |
| 2023 | 10.069 | 8.005 | 24.915 | 24,3% | R$ 782,8 milhões | 311 | 2.171 |
| 2022 | 21.002 | 23.701 | 33.341 | 41,6% | R$ 728,0 milhões | 311 | 2.491 |
| 2021 | 15.031 | 35.492 | 80.488 | 30,6% | R$ 689,5 milhões | 311 | 2.203 |
| 2020 | 200.333 | 99.527 | 106.239 | 48,4% | R$ 676,7 milhões | 311 | 2.601 |
| 2019 | 829 | 2.878 | 5.980 | 32,5% | R$ 681,9 milhões | 311 | 2.270 |
| 2018 | 25.253 | 23.024 | 23.569 | 49,4% | R$ 615,2 milhões | 311 | 2.864 |
| 2017 | 4.127 | 6.383 | 7.111 | 47,3% | R$ 588,3 milhões | 314 | 2.142 |
| 2016 | 98.767 | 8.948 | 91.186 | 8,9% | R$ 538,1 milhões | 358 | 2.217 |
| 2015 | 3.984 | 2.227 | 4.904 | 31,2% | R$ 475,7 milhões | 358 | 1.674 |
| 2014 | 6.304 | 3.528 | 7.683 | 31,5% | R$ 487,4 milhões | 358 | 2.377 |
| 2013 | 4.707 | 4.509 | 7.403 | 37,9% | R$ 402,0 milhões | 358 | 2.037 |
| 2012 | 30.942 | 4.542 | 21.903 | 17,2% | R$ 418,0 milhões | 365 | 2.356 |
| 2011 | 8.518 | 9.465 | 7.111 | 57,1% | R$ 359,8 milhões | 365 | 2.327 |
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.
Outros indicadores de 2025
- Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 4,55
- Casos novos por 100 mil habitantes: 62,88
- Processos baixados por magistrado: 240
Ver todos os tribunais em Justiça em Números.