Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
TRE-PB, Justiça Eleitoral. Em 2025 recebeu 3.698 processos novos, baixou 13.031 e fechou o ano com 3.465 pendentes, taxa de congestionamento de 21,0%. Veja também os dados da Paraíba.
Casos novos em 2025
3.698
-88,1% ante 2024
Pendentes em 2025
3.465
-73,0% ante 2024
Baixados em 2025
13.031
-41,1% ante 2024
Sentenças e decisões em 2025
11.891
-49,7% ante 2024
Casos novos por ano
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).
Série completa
| Ano | Casos novos | Pendentes | Baixados | Congestionamento | Despesa | Magistrados | Servidores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.698 | 3.465 | 13.031 | 21,0% | R$ 221,3 milhões | 75 | 635 |
| 2024 | 31.175 | 12.836 | 22.117 | 36,7% | R$ 227,7 milhões | 75 | 486 |
| 2023 | 2.666 | 3.521 | 6.773 | 34,2% | R$ 193,9 milhões | 75 | 453 |
| 2022 | 5.543 | 7.706 | 7.365 | 51,1% | R$ 202,3 milhões | 75 | 492 |
| 2021 | 5.088 | 9.281 | 14.308 | 39,3% | R$ 167,6 milhões | 74 | 426 |
| 2020 | 33.168 | 18.368 | 16.602 | 52,5% | R$ 175,9 milhões | 75 | 456 |
| 2019 | 246 | 699 | 701 | 49,9% | R$ 166,0 milhões | 75 | 439 |
| 2018 | 6.272 | 4.409 | 7.485 | 37,1% | R$ 166,9 milhões | 75 | 664 |
| 2017 | 4.594 | 6.391 | 15.473 | 29,2% | R$ 147,1 milhões | 84 | 483 |
| 2016 | 37.004 | 17.373 | 24.769 | 41,2% | R$ 142,5 milhões | 84 | 512 |
| 2015 | 3.809 | 5.267 | 1.014 | 83,9% | R$ 125,3 milhões | 84 | 388 |
| 2014 | 6.383 | 5.566 | 7.695 | 42,0% | R$ 127,5 milhões | 84 | 599 |
| 2013 | 5.995 | 6.625 | 19.964 | 24,9% | R$ 102,7 milhões | 84 | 597 |
| 2012 | 41.524 | 21.395 | 26.235 | 44,9% | R$ 105,7 milhões | 84 | 501 |
| 2011 | 6.479 | 5.668 | 6.194 | 47,8% | R$ 95,1 milhões | 84 | 632 |
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.
Outros indicadores de 2025
- Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 3,52
- Casos novos por 100 mil habitantes: 71,94
- Processos baixados por magistrado: 174
Ver todos os tribunais em Justiça em Números.