Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
TRE-RJ, Justiça Eleitoral. Em 2025 recebeu 4.811 processos novos, baixou 20.081 e fechou o ano com 6.212 pendentes, taxa de congestionamento de 23,6%. Veja também os dados do Rio de Janeiro.
Casos novos em 2025
4.811
-90,1% ante 2024
Pendentes em 2025
6.212
-70,5% ante 2024
Baixados em 2025
20.081
-39,9% ante 2024
Sentenças e decisões em 2025
19.423
-45,9% ante 2024
Casos novos por ano
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).
Série completa
| Ano | Casos novos | Pendentes | Baixados | Congestionamento | Despesa | Magistrados | Servidores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.811 | 6.212 | 20.081 | 23,6% | R$ 700,4 milhões | 171 | 1.355 |
| 2024 | 48.407 | 21.070 | 33.438 | 38,7% | R$ 676,6 milhões | 172 | 1.742 |
| 2023 | 3.685 | 5.956 | 9.383 | 38,8% | R$ 626,9 milhões | 172 | 1.335 |
| 2022 | 9.841 | 11.457 | 17.455 | 39,6% | R$ 573,3 milhões | 172 | 1.701 |
| 2021 | 4.182 | 18.526 | 22.843 | 44,8% | R$ 561,6 milhões | 172 | 1.377 |
| 2020 | 64.111 | 37.041 | 29.095 | 56,0% | R$ 551,5 milhões | 172 | 1.748 |
| 2019 | 2.714 | 3.035 | 7.897 | 27,8% | R$ 556,3 milhões | 172 | 1.320 |
| 2018 | 13.016 | 8.442 | 10.743 | 44,0% | R$ 513,3 milhões | 172 | 1.764 |
| 2017 | 10.042 | 11.444 | 32.468 | 26,1% | R$ 504,2 milhões | 172 | 1.475 |
| 2016 | 54.348 | 30.606 | 31.403 | 49,4% | R$ 471,0 milhões | 256 | 2.048 |
| 2015 | 5.907 | 2.963 | 8.286 | 26,3% | R$ 390,2 milhões | 256 | 1.469 |
| 2014 | 3.706 | 5.549 | 5.356 | 50,9% | R$ 400,8 milhões | 256 | 1.416 |
| 2013 | 14.811 | 3.141 | 22.550 | 12,2% | R$ 414,5 milhões | 256 | 1.373 |
| 2012 | 49.666 | 12.663 | 27.560 | 31,5% | R$ 400,9 milhões | 256 | 1.429 |
| 2011 | 3.721 | 2.190 | 6.338 | 25,7% | R$ 345,0 milhões | 256 | 1.333 |
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.
Outros indicadores de 2025
- Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 4,17
- Casos novos por 100 mil habitantes: 24,63
- Processos baixados por magistrado: 117
Ver todos os tribunais em Justiça em Números.