Tribunal Regional Federal da 1ª Região (DF, MG, BA, GO, MT, MA, PI, PA, AM, AC, RO, RR, AP e TO)
TRF1, Justiça Federal. Em 2025 recebeu 2.012.359 processos novos, baixou 1.976.240 e fechou o ano com 3.234.544 pendentes, taxa de congestionamento de 62,1%.
Casos novos em 2025
2.012.359
+16,7% ante 2024
Pendentes em 2025
3.234.544
+1,5% ante 2024
Baixados em 2025
1.976.240
+4,1% ante 2024
Sentenças e decisões em 2025
1.623.143
+3,7% ante 2024
Casos novos por ano
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).
Série completa
| Ano | Casos novos | Pendentes | Baixados | Congestionamento | Despesa | Magistrados | Servidores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.012.359 | 3.234.544 | 1.976.240 | 62,1% | R$ 3,8 bilhões | 400 | 6.605 |
| 2024 | 1.725.024 | 3.185.715 | 1.898.270 | 62,7% | R$ 3,6 bilhões | 347 | 6.476 |
| 2023 | 1.617.564 | 3.349.016 | 1.331.569 | 71,6% | R$ 3,1 bilhões | 371 | 6.509 |
| 2022 | 1.394.814 | 3.048.986 | 1.181.866 | 72,1% | R$ 2,9 bilhões | 368 | 6.384 |
| 2021 | 1.527.080 | 3.794.920 | 967.984 | 79,7% | R$ 3,6 bilhões | 507 | 8.115 |
| 2020 | 1.107.244 | 3.227.458 | 629.448 | 83,7% | R$ 3,6 bilhões | 535 | 7.951 |
| 2019 | 2.140.154 | 3.536.836 | 1.999.471 | 63,9% | R$ 3,6 bilhões | 556 | 7.912 |
| 2018 | 1.321.934 | 3.199.067 | 1.314.574 | 70,9% | R$ 3,3 bilhões | 537 | 8.074 |
| 2017 | 1.251.759 | 3.322.268 | 918.852 | 78,3% | R$ 3,2 bilhões | 554 | 8.495 |
| 2016 | 1.198.752 | 3.241.897 | 958.516 | 77,2% | R$ 3,0 bilhões | 469 | 8.368 |
| 2015 | 1.199.620 | 2.796.244 | 990.117 | 73,9% | R$ 3,1 bilhões | 469 | 8.182 |
| 2014 | 1.253.525 | 3.095.595 | 998.148 | 75,6% | R$ 2,6 bilhões | 558 | 8.409 |
| 2013 | 1.006.045 | 2.663.170 | 1.135.309 | 70,1% | R$ 2,2 bilhões | 423 | 7.848 |
| 2012 | 920.286 | 2.570.705 | 1.140.598 | 69,3% | R$ 2,0 bilhões | 385 | 7.639 |
| 2011 | 901.513 | 2.537.952 | 997.015 | 71,8% | R$ 1,9 bilhões | 580 | 7.257 |
| 2010 | 794.314 | 2.468.037 | 893.078 | 73,4% | R$ 1,8 bilhões | 547 | 6.809 |
| 2009 | 811.471 | 2.321.978 | 986.169 | 70,2% | R$ 1,7 bilhões | 353 | 8.884 |
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.
Outros indicadores de 2025
- Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 0,98
- Casos novos por 100 mil habitantes: 2.717
- Processos baixados por magistrado: 4.941
Ver todos os tribunais em Justiça em Números.