Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ e ES)

TRF2, Justiça Federal. Em 2025 recebeu 589.203 processos novos, baixou 688.565 e fechou o ano com 859.678 pendentes, taxa de congestionamento de 55,5%.

Casos novos em 2025

589.203

+10,0% ante 2024

Pendentes em 2025

859.678

-10,1% ante 2024

Baixados em 2025

688.565

+4,0% ante 2024

Sentenças e decisões em 2025

591.833

-4,1% ante 2024

Casos novos por ano

20092025589.203

Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).

Série completa

AnoCasos novosPendentesBaixadosCongestionamentoDespesaMagistradosServidores
2025 589.203 859.678 688.565 55,5% R$ 2,7 bilhões 285 4.578
2024 535.670 955.746 662.171 59,1% R$ 2,5 bilhões 267 4.358
2023 588.389 1.088.938 530.866 67,2% R$ 2,2 bilhões 273 4.485
2022 462.575 1.028.129 468.320 68,7% R$ 2,1 bilhões 273 4.459
2021 570.119 1.039.766 451.955 69,7% R$ 2,0 bilhões 280 4.462
2020 364.014 937.418 443.059 67,9% R$ 2,0 bilhões 276 4.501
2019 461.004 943.588 458.636 67,3% R$ 2,0 bilhões 275 4.468
2018 417.862 928.035 495.227 65,2% R$ 1,9 bilhões 277 4.565
2017 457.988 1.009.520 447.855 69,3% R$ 1,8 bilhões 259 4.568
2016 402.441 1.004.724 370.608 73,1% R$ 1,6 bilhões 270 4.667
2015 389.097 960.956 392.609 71,0% R$ 1,6 bilhões 271 4.686
2014 457.730 1.052.107 479.738 68,7% R$ 1,4 bilhão 246 4.684
2013 380.632 1.043.095 444.198 70,1% R$ 1,3 bilhão 262 4.621
2012 345.439 1.071.630 414.319 72,1% R$ 1,2 bilhão 227 4.500
2011 379.702 1.102.463 437.695 71,6% R$ 1,1 bilhão 215 4.343
2010 353.290 1.115.991 402.774 73,5% R$ 1,1 bilhão 251 4.248
2009 530.764 1.097.237 505.182 68,5% R$ 1,0 bilhão 220 4.162

Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.

Outros indicadores de 2025

  • Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 1,17
  • Casos novos por 100 mil habitantes: 2.100
  • Processos baixados por magistrado: 2.416

Ver todos os tribunais em Justiça em Números.