Tribunal Regional Federal da 4ª Região (RS, SC e PR)

TRF4, Justiça Federal. Em 2025 recebeu 1.270.243 processos novos, baixou 1.387.373 e fechou o ano com 1.761.445 pendentes, taxa de congestionamento de 55,9%.

Casos novos em 2025

1.270.243

+16,7% ante 2024

Pendentes em 2025

1.761.445

-2,7% ante 2024

Baixados em 2025

1.387.373

-19,3% ante 2024

Sentenças e decisões em 2025

1.056.441

-28,7% ante 2024

Casos novos por ano

200920251.270.243

Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).

Série completa

AnoCasos novosPendentesBaixadosCongestionamentoDespesaMagistradosServidores
2025 1.270.243 1.761.445 1.387.373 55,9% R$ 3,2 bilhões 424 5.281
2024 1.088.475 1.810.479 1.719.252 51,3% R$ 3,1 bilhões 375 5.213
2023 1.247.460 2.368.042 1.150.915 67,3% R$ 2,9 bilhões 360 5.173
2022 1.100.938 2.207.205 1.161.114 65,5% R$ 2,6 bilhões 377 5.192
2021 1.227.932 2.190.715 1.134.068 65,9% R$ 2,4 bilhões 385 5.192
2020 977.425 2.010.013 1.039.056 65,9% R$ 2,4 bilhões 389 5.191
2019 1.094.297 1.855.255 1.044.980 64,0% R$ 2,3 bilhões 379 5.084
2018 874.589 1.851.299 897.200 67,4% R$ 2,1 bilhões 390 5.319
2017 803.436 1.818.069 786.225 69,8% R$ 2,1 bilhões 391 5.230
2016 822.915 1.762.750 732.314 70,7% R$ 2,0 bilhões 362 5.267
2015 754.920 1.625.110 684.201 70,4% R$ 1,9 bilhões 358 5.292
2014 988.653 1.708.032 713.810 70,5% R$ 1,7 bilhões 388 5.254
2013 731.382 1.435.717 656.296 68,6% R$ 1,5 bilhões 354 5.175
2012 702.405 1.360.212 722.757 65,3% R$ 1,4 bilhão 349 5.091
2011 752.946 1.380.577 698.984 66,4% R$ 1,4 bilhão 369 5.056
2010 772.684 1.326.723 696.980 65,6% R$ 1,3 bilhão 344 4.906
2009 714.909 1.250.711 692.145 64,4% R$ 1,3 bilhão 354 4.861

Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.

Outros indicadores de 2025

  • Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 1,09
  • Casos novos por 100 mil habitantes: 3.056
  • Processos baixados por magistrado: 3.272

Ver todos os tribunais em Justiça em Números.