Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC)

TRT12, Justiça Trabalho. Em 2025 recebeu 201.282 processos novos, baixou 188.253 e fechou o ano com 170.811 pendentes, taxa de congestionamento de 47,6%.

Casos novos em 2025

201.282

+11,0% ante 2024

Pendentes em 2025

170.811

+9,1% ante 2024

Baixados em 2025

188.253

+5,3% ante 2024

Sentenças e decisões em 2025

212.306

+6,2% ante 2024

Casos novos por ano

20092025201.282

Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).

Série completa

AnoCasos novosPendentesBaixadosCongestionamentoDespesaMagistradosServidores
2025 201.282 170.811 188.253 47,6% R$ 1,1 bilhão 122 1.493
2024 181.366 156.604 178.770 46,7% R$ 1,0 bilhão 124 1.525
2023 156.184 153.314 152.877 50,1% R$ 927,8 milhões 121 1.540
2022 114.447 150.159 117.736 56,1% R$ 862,8 milhões 119 1.442
2021 105.762 151.551 116.303 56,6% R$ 787,6 milhões 121 1.434
2020 122.612 160.385 121.799 56,8% R$ 785,1 milhões 118 1.423
2019 127.934 120.832 156.731 43,5% R$ 798,7 milhões 112 1.446
2018 122.705 148.390 152.862 49,3% R$ 754,2 milhões 114 1.530
2017 152.035 172.455 158.717 52,1% R$ 725,6 milhões 118 1.560
2016 149.383 187.743 160.208 54,0% R$ 657,4 milhões 114 1.648
2015 133.568 166.626 129.055 56,4% R$ 645,4 milhões 117 1.632
2014 128.487 151.256 129.810 53,8% R$ 569,9 milhões 128 1.528
2013 128.076 141.523 125.784 52,9% R$ 524,5 milhões 128 1.516
2012 118.557 138.462 128.374 51,9% R$ 462,1 milhões 121 1.483
2011 111.602 107.692 121.601 47,0% R$ 487,2 milhões 120 1.507
2010 107.293 117.691 85.969 57,8% R$ 443,8 milhões 121 1.511
2009 106.384 37.290 83.941 30,8% R$ 426,1 milhões 119 1.448

Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.

Outros indicadores de 2025

  • Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 0,94
  • Casos novos por 100 mil habitantes: 1.644
  • Processos baixados por magistrado: 1.543

Ver todos os tribunais em Justiça em Números.