Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP (capital))

TRT2, Justiça Trabalho. Em 2025 recebeu 995.551 processos novos, baixou 1.041.777 e fechou o ano com 933.557 pendentes, taxa de congestionamento de 47,3%.

Casos novos em 2025

995.551

+0,6% ante 2024

Pendentes em 2025

933.557

-3,4% ante 2024

Baixados em 2025

1.041.777

-6,7% ante 2024

Sentenças e decisões em 2025

1.159.563

-3,7% ante 2024

Casos novos por ano

20092025995.551

Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).

Série completa

AnoCasos novosPendentesBaixadosCongestionamentoDespesaMagistradosServidores
2025 995.551 933.557 1.041.777 47,3% R$ 3,9 bilhões 538 5.293
2024 989.862 966.305 1.116.925 46,4% R$ 3,7 bilhões 544 5.414
2023 879.840 1.066.589 1.002.933 51,5% R$ 3,3 bilhões 501 5.341
2022 660.483 1.181.852 713.026 62,4% R$ 3,1 bilhões 518 5.191
2021 574.234 1.214.974 610.917 66,5% R$ 2,9 bilhões 532 5.203
2020 576.798 1.229.806 631.335 66,1% R$ 2,8 bilhões 547 5.181
2019 618.068 941.816 796.741 54,2% R$ 2,9 bilhões 552 5.212
2018 585.248 940.696 801.559 54,0% R$ 2,6 bilhões 494 5.326
2017 689.170 1.035.669 827.593 55,6% R$ 2,5 bilhões 517 5.406
2016 685.552 993.071 698.321 58,7% R$ 2,3 bilhões 476 5.533
2015 780.562 752.452 849.399 47,0% R$ 2,2 bilhões 493 5.572
2014 782.346 707.028 712.829 49,8% R$ 1,9 bilhões 445 5.521
2013 778.679 647.036 745.413 46,5% R$ 1,8 bilhões 419 5.308
2012 746.161 611.728 725.401 45,8% R$ 1,6 bilhões 422 5.347
2011 686.654 623.365 667.150 48,3% R$ 1,4 bilhão 413 4.826
2010 596.874 631.715 606.033 51,0% R$ 1,3 bilhão 408 4.353
2009 618.864 602.149 579.348 51,0% R$ 1,2 bilhão 407 4.013

Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.

Outros indicadores de 2025

  • Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 1,05
  • Casos novos por 100 mil habitantes: 2.837
  • Processos baixados por magistrado: 1.936

Ver todos os tribunais em Justiça em Números.