Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (PE)

TRT6, Justiça Trabalho. Em 2025 recebeu 200.682 processos novos, baixou 197.679 e fechou o ano com 163.490 pendentes, taxa de congestionamento de 45,3%.

Casos novos em 2025

200.682

+9,0% ante 2024

Pendentes em 2025

163.490

+2,8% ante 2024

Baixados em 2025

197.679

+3,9% ante 2024

Sentenças e decisões em 2025

232.443

+8,9% ante 2024

Casos novos por ano

20092025200.682

Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).

Série completa

AnoCasos novosPendentesBaixadosCongestionamentoDespesaMagistradosServidores
2025 200.682 163.490 197.679 45,3% R$ 1,2 bilhão 143 1.803
2024 184.128 159.092 190.200 45,6% R$ 1,1 bilhão 142 1.823
2023 162.072 163.490 171.098 48,9% R$ 977,4 milhões 133 1.825
2022 121.333 172.486 139.125 55,4% R$ 949,4 milhões 135 1.767
2021 110.729 188.339 124.934 60,1% R$ 878,1 milhões 141 1.766
2020 120.498 200.333 132.413 60,2% R$ 867,4 milhões 143 1.772
2019 141.860 162.514 163.657 49,8% R$ 939,3 milhões 137 1.799
2018 132.889 176.594 172.261 50,6% R$ 812,7 milhões 136 1.847
2017 171.093 203.463 184.629 52,4% R$ 781,2 milhões 141 1.859
2016 167.953 191.267 167.379 53,3% R$ 720,2 milhões 145 1.896
2015 160.103 190.693 167.934 53,2% R$ 703,3 milhões 139 1.886
2014 166.915 123.538 172.512 41,7% R$ 624,2 milhões 148 1.878
2013 170.747 204.121 183.682 52,6% R$ 579,3 milhões 139 1.892
2012 196.460 142.778 165.442 46,3% R$ 527,9 milhões 144 1.865
2011 173.415 111.760 166.483 40,2% R$ 507,1 milhões 148 1.730
2010 147.977 104.828 145.697 41,8% R$ 491,0 milhões 140 1.732
2009 156.051 102.548 151.427 40,4% R$ 480,5 milhões 141 1.720

Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.

Outros indicadores de 2025

  • Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 0,99
  • Casos novos por 100 mil habitantes: 1.358
  • Processos baixados por magistrado: 1.382

Ver todos os tribunais em Justiça em Números.