Tribunal Superior Eleitoral
TSE, Justiça Superior. Em 2025 recebeu 5.236 processos novos, baixou 4.647 e fechou o ano com 5.060 pendentes, taxa de congestionamento de 52,1%.
Casos novos em 2025
5.236
-70,5% ante 2024
Pendentes em 2025
5.060
+16,5% ante 2024
Baixados em 2025
4.647
-72,3% ante 2024
Sentenças e decisões em 2025
6.798
-2,4% ante 2024
Casos novos por ano
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ).
Série completa
| Ano | Casos novos | Pendentes | Baixados | Congestionamento | Despesa | Magistrados | Servidores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.236 | 5.060 | 4.647 | 52,1% | R$ 754,0 milhões | 14 | 871 |
| 2024 | 17.768 | 4.345 | 16.764 | 20,6% | R$ 752,8 milhões | 14 | 890 |
| 2023 | 2.899 | 3.081 | 3.584 | 46,2% | R$ 601,8 milhões | 14 | 909 |
| 2022 | 5.587 | 3.515 | 5.398 | 39,4% | R$ 559,1 milhões | 14 | 905 |
| 2021 | 3.087 | 2.693 | 4.190 | 39,1% | R$ 561,9 milhões | 14 | 862 |
| 2020 | 5.675 | 3.547 | 4.706 | 43,0% | R$ 725,8 milhões | 14 | 881 |
| 2019 | 2.370 | 2.057 | 1.470 | 58,3% | R$ 581,5 milhões | 14 | 854 |
| 2018 | 5.618 | 2.274 | 5.246 | 30,2% | R$ 638,4 milhões | 14 | 848 |
| 2017 | 3.370 | 3.737 | 4.120 | 47,6% | R$ 643,7 milhões | 14 | 866 |
| 2016 | 5.598 | 4.364 | 5.479 | 44,3% | R$ 867,2 milhões | 14 | 867 |
| 2015 | 3.526 | 1.607 | 4.940 | 24,6% | R$ 558,2 milhões | 14 | 733 |
| 2014 | 7.387 | 5.637 | 8.565 | 39,7% | R$ 646,1 milhões | 9 | 544 |
| 2013 | 5.025 | 6.260 | 7.979 | 44,0% | R$ 368,6 milhões | 9 | 553 |
| 2012 | 12.793 | 2.989 | 8.422 | 26,2% | R$ 501,4 milhões | 14 | 608 |
| 2011 | 3.653 | 2.497 | 6.408 | 28,0% | R$ 459,3 milhões | 14 | 792 |
Fonte: CNJ, Justiça em Números (base de dados do SIESPJ), arquivo 23-jun-2026.zip/JN_23-Jun-2026.csv. Valores como informados pelo tribunal ao CNJ; o CNJ revisa anos anteriores a cada publicação.
Outros indicadores de 2025
- Índice de atendimento à demanda (baixados ÷ casos novos): 0,89
- Casos novos por 100 mil habitantes: 2,43
- Processos baixados por magistrado: 332
Ver todos os tribunais em Justiça em Números.