Contas da prefeitura de Rio de Janeiro (RJ)
No exercício de 2025, a prefeitura de Rio de Janeiro realizou uma receita de R$ 39,3 bilhões e empenhou R$ 39,1 bilhões em despesas. Abaixo, o gasto por função (saúde, educação, previdência e mais), com base na Declaração de Contas Anuais entregue ao Tesouro Nacional.
Ano-base 2025, o exercício fechado mais recente disponível. A DCA de um ano só é consolidada no ano seguinte, então há uma defasagem natural de cerca de um ano.
Receita realizada
R$ 39,3 bilhões
Receita orçamentária líquida (após as deduções do FUNDEB). Cerca de R$ 5.928 por habitante.
Despesa empenhada
R$ 39,1 bilhões
Total comprometido no Orçamento (exceto intraorçamentárias). Cerca de R$ 5.905 por habitante.
Fonte: SICONFI, Tesouro Nacional (Declaração de Contas Anuais). Exercício de 2025.
De onde vem a receita
| Receita (bruta realizada) | Valor |
|---|---|
| Receitas correntes (impostos, transferências, serviços) | R$ 39,8 bilhões |
| Das quais, arrecadação tributária própria (impostos e taxas) | R$ 19,0 bilhões |
| Receitas de capital (operações de crédito, convênios, venda de bens) | R$ 1,0 bilhão |
| (−) Deduções (FUNDEB e outras) | R$ 1,5 bilhões |
| Receita realizada (líquida) | R$ 39,3 bilhões |
Fonte: SICONFI, Tesouro Nacional (Declaração de Contas Anuais). Exercício de 2025. A receita bruta era de R$ 40,8 bilhões; a líquida desconta o FUNDEB e outras deduções.
Em que a prefeitura gasta (por função)
A cada R$ 100 empenhados pela prefeitura de Rio de Janeiro em 2025, veja quanto foi para cada área.
| Função | Despesa empenhada | % do total |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 7,8 bilhões | 19,8% |
| Educação | R$ 7,7 bilhões | 19,7% |
| Previdência Social | R$ 6,9 bilhões | 17,7% |
| Urbanismo | R$ 3,8 bilhões | 9,7% |
| Encargos Especiais | R$ 3,5 bilhões | 9,0% |
| Administração | R$ 2,3 bilhões | 6,0% |
| Transporte | R$ 1,9 bilhões | 4,9% |
| Legislativa | R$ 1,2 bilhão | 3,1% |
| Saneamento | R$ 907,6 milhões | 2,3% |
| Segurança Pública | R$ 786,9 milhões | 2,0% |
| Assistência Social | R$ 573,7 milhões | 1,5% |
| Cultura | R$ 291,9 milhões | 0,7% |
| Comércio e Serviços | R$ 245,4 milhões | 0,6% |
| Judiciária | R$ 233,8 milhões | 0,6% |
| Desporto e Lazer | R$ 213,6 milhões | 0,5% |
| Habitação | R$ 196,0 milhões | 0,5% |
| Trabalho | R$ 151,7 milhões | 0,4% |
| Gestão Ambiental | R$ 130,9 milhões | 0,3% |
| Direitos da Cidadania | R$ 127,3 milhões | 0,3% |
| Ciência e Tecnologia | R$ 61,3 milhões | 0,2% |
| Indústria | R$ 9,2 milhões | 0,0% |
| Relações Exteriores | R$ 9,1 milhões | 0,0% |
| Total | R$ 39,1 bilhões | 100% |
Fonte: SICONFI, Tesouro Nacional (Declaração de Contas Anuais). Exercício de 2025. Classificação por Função Orçamentária (DCA, Anexo I-E), pelo valor empenhado. "Encargos Especiais" reúne dívida, refinanciamento e transferências obrigatórias. Do total, R$ 36,3 bilhões já haviam sido efetivamente pagos.
Quem comanda a prefeitura
Nas Eleições Municipais de 2024, Eduardo Paes (PSD) foi eleito prefeito de Rio de Janeiro, com Eduardo Cavaliere (PSD) como vice.
Prefeito eleito
Eduardo Paes
PSD · Prefeito
Patrimônio declarado: R$ 185.668,74.
Vice-prefeito
Eduardo Cavaliere
PSD
Câmara Municipal: 51 vereadores
| Vereador | Partido | Patrimônio declarado |
|---|---|---|
| Carlos Bolsonaro | PL | R$ 1.982.689,43 |
| Marcio Ribeiro | PSD | não declarado |
| Tainá de Paula | PT | R$ 430.000,00 |
| Carlo Caiado | PSD | R$ 5.062.449,39 |
| Rafael Aloisio Freitas | PSD | R$ 1.645.422,28 |
| Marcelo Diniz | PSD | R$ 178.775,27 |
| Rosa Fernandes | PSD | R$ 2.965.356,43 |
| Leniel Borel | PP | R$ 1.150.000,00 |
| Felipe Michel | PP | R$ 882.391,99 |
| Joyce Trindade | PSD | R$ 186.219,82 |
| Cesar Maia | PSD | R$ 55.021,55 |
| Rick Azevedo | PSOL | não declarado |
| Junior da Lucinha | PSD | R$ 238.000,00 |
| Helena Vieira | PSD | não declarado |
| Vera Lins | PP | R$ 2.321.521,39 |
| Diego Vaz | PSD | R$ 1.644.378,21 |
| Salvino Oliveira | PSD | R$ 470,16 |
| Monica Benicio | PSOL | R$ 8.506,86 |
| Felipe Boró | PSD | R$ 3.416.722,24 |
| Zico | PSD | R$ 689.513,58 |
| Poubel | PL | R$ 1.098.183,80 |
| Marcio Santos | PV | R$ 105.978,84 |
| Vitor Hugo | MDB | R$ 2.143.078,16 |
| Tânia Bastos | REPUBLICANOS | R$ 425.729,44 |
| Talita Galhardo | PSDB | R$ 241.996,16 |
| Luiz Ramos Filho | PSD | R$ 1.296.616,47 |
| Welington Dias | PDT | R$ 3.858.439,20 |
| William Siri | PSOL | R$ 134.117,08 |
| Jorge Canella | UNIÃO | R$ 90.000,00 |
| Átila Nunes | PSD | R$ 2.695.312,99 |
| Inaldo Silva | REPUBLICANOS | R$ 867.856,78 |
| Willian Coelho | DC | R$ 680.400,00 |
| Flávio Valle | PSD | R$ 39.128,08 |
| Jair da Mendes Gomes | PRD | R$ 1.955.418,00 |
| Thais Ferreira | PSOL | R$ 130.000,00 |
| Tatiana Roque | PSB | R$ 4.025.051,53 |
| Renato Moura | MDB | R$ 1.459.977,63 |
| Marcos Dias | PODE | R$ 295.000,00 |
| Dr. Rogerio Amorim | PL | R$ 268.075,44 |
| Paulo Messina | PL | R$ 169.300,00 |
| Fabio Silva | PODE | R$ 1.618.612,00 |
| Pedro Duarte | NOVO | R$ 173.117,41 |
| Felipe Pires | PT | R$ 38.000,00 |
| Maíra do Mst | PT | R$ 13.800,00 |
| Fernando Armelau | PL | R$ 1.686.975,87 |
| Rodrigo Vizeu | MDB | R$ 61.230,43 |
| Rafael Satiê | PL | R$ 27.000,00 |
| Gigi Castilho | REPUBLICANOS | não declarado |
| Leonel de Esquerda | PT | R$ 153.000,00 |
| Dr Gilberto | SOLIDARIEDADE | R$ 4.210.583,35 |
| Diego Faro | PL | R$ 4.948,90 |
Fonte: TSE (dados abertos), Eleições Municipais 2024. Resultado final do pleito. O patrimônio é a soma dos bens declarados na candidatura. Veja todos os prefeitos eleitos no Rio de Janeiro.
Emendas para a cidade
Emendas parlamentares com destino a Rio de Janeiro (2014 a 2026) somam R$ 552,3 milhões empenhados e R$ 239,0 milhões pagos.
Empenhado em emendas
R$ 552,3 milhões
Valor comprometido no Orçamento para Rio de Janeiro.
Pago em emendas
R$ 239,0 milhões
Valor efetivamente desembolsado.
Fonte: Portal da Transparência/CGU.
Principais autores de emendas para Rio de Janeiro
| Autor | Pago | Empenhado |
|---|---|---|
| Marcelo Calero | R$ 39,3 milhões | R$ 49,3 milhões |
| Bancada do Rio de Janeiro | R$ 34,9 milhões | R$ 39,7 milhões |
| Dr. Daniel Soranz | R$ 18,2 milhões | R$ 18,2 milhões |
| Marcelo Freixo | R$ 17,7 milhões | R$ 29,1 milhões |
| David Miranda | R$ 17,2 milhões | R$ 29,1 milhões |
| Pedro Paulo | R$ 15,5 milhões | R$ 17,6 milhões |
| Rodrigo Maia | R$ 11,5 milhões | R$ 26,2 milhões |
| Luiz Carlos Ramos | R$ 7,7 milhões | R$ 13,7 milhões |
| Tarcisio Motta | R$ 7,2 milhões | R$ 10,1 milhões |
| Flavio Bolsonaro | R$ 6,7 milhões | R$ 28,1 milhões |
| Helio Lopes | R$ 5,5 milhões | R$ 14,3 milhões |
| Marcos Soares | R$ 4,6 milhões | R$ 5,9 milhões |
| Romario | R$ 4,6 milhões | R$ 7,4 milhões |
| Paulo Ganime | R$ 3,5 milhões | R$ 15,4 milhões |
| Laura Carneiro | R$ 3,2 milhões | R$ 7,4 milhões |
Cobre apenas as emendas com destino municipal identificado (o Portal também tem emendas de destino "Múltiplo" e de nível estadual ou nacional, que não entram aqui). Valores empenhado (comprometido) e pago (desembolsado). Veja o panorama das emendas parlamentares.
Fornecedores e gastos detalhados
Quem a prefeitura de Rio de Janeiro pagou, empresa por empresa e nota por nota, não existe em base nacional. O SICONFI, do Tesouro Nacional, publica o retrato contábil agregado (receita e despesa por função, que é o que mostramos acima), não o empenho por credor.
O detalhe por fornecedor, por licitação e por empenho é obrigação de cada prefeitura publicar no seu próprio Portal da Transparência, por força da Lei Complementar 131/2009 (Lei da Transparência) e da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). Como cada município mantém seu portal, não há padrão nacional de endereço nem uma base única que reúna todos.
Para chegar aos fornecedores de Rio de Janeiro, procure por "Portal da Transparência de Rio de Janeiro" ou "transparência prefeitura de Rio de Janeiro", ou use o e-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) do município. Não indicamos um endereço específico para não arriscar mandar você a um link errado.
Explore Rio de Janeiro
Perguntas frequentes
Qual foi a receita da prefeitura de Rio de Janeiro em 2025?
Segundo a Declaração de Contas Anuais entregue ao Tesouro Nacional (SICONFI), a prefeitura de Rio de Janeiro realizou uma receita líquida de R$ 39.278.652.229,49 no exercício de 2025 (receita bruta de R$ 40.783.785.880,60, descontadas as deduções do FUNDEB).
Em que a prefeitura de Rio de Janeiro mais gasta?
Em 2025, a maior despesa por função foi Saúde (19,8% do total empenhado, R$ 7.754.089.612,56). A tabela completa por função está nesta página.
Como ver os fornecedores e os gastos detalhados da prefeitura de Rio de Janeiro?
Não há uma base nacional de fornecedores por município. O detalhe por credor e por empenho fica no Portal da Transparência da própria prefeitura de Rio de Janeiro (Lei Complementar 131/2009). Procure por "Portal da Transparência de Rio de Janeiro" ou use o e-SIC do município.
De onde vêm estes números e qual é a defasagem?
Da Declaração de Contas Anuais (DCA) que cada município entrega ao Tesouro Nacional pelo SICONFI, base do FINBRA (Finanças do Brasil). O ano-base é 2025, o exercício fechado mais recente; como a DCA de um ano só é consolidada no ano seguinte, há uma defasagem natural de cerca de um ano.
Veja também a página completa de Rio de Janeiro, com população, PIB e mais.