Contas das prefeituras na Bahia
415 prefeituras na Bahia com contas do exercício de 2025, somando R$ 80,8 bilhões em despesa. Clique na cidade para ver o gasto por função (saúde, educação e mais).
| Prefeitura | Despesa empenhada | Receita realizada |
|---|---|---|
| Salvador | R$ 11,8 bilhões | R$ 11,9 bilhões |
| Camaçari | R$ 2,3 bilhões | R$ 2,3 bilhões |
| Feira de Santana | R$ 2,1 bilhões | R$ 2,0 bilhões |
| Vitória da Conquista | R$ 1,5 bilhão | R$ 1,5 bilhões |
| Juazeiro | R$ 1,3 bilhão | R$ 1,4 bilhão |
| Itabuna | R$ 1,2 bilhão | R$ 1,0 bilhão |
| Porto Seguro | R$ 1,1 bilhão | R$ 1,2 bilhão |
| Lauro de Freitas | R$ 1,0 bilhão | R$ 1,1 bilhão |
| Luís Eduardo Magalhães | R$ 1,0 bilhão | R$ 978,3 milhões |
| Barreiras | R$ 928,2 milhões | R$ 934,4 milhões |
| Ilhéus | R$ 791,6 milhões | R$ 827,2 milhões |
| Alagoinhas | R$ 780,2 milhões | R$ 778,8 milhões |
| Jequié | R$ 759,1 milhões | R$ 770,1 milhões |
| Candeias | R$ 689,9 milhões | R$ 629,3 milhões |
| Simões Filho | R$ 688,1 milhões | R$ 704,5 milhões |
| Teixeira de Freitas | R$ 687,3 milhões | R$ 706,3 milhões |
| São Francisco do Conde | R$ 560,1 milhões | R$ 502,1 milhões |
| Paulo Afonso | R$ 535,1 milhões | R$ 564,1 milhões |
| Eunápolis | R$ 516,9 milhões | R$ 487,2 milhões |
| Santo Antônio de Jesus | R$ 493,7 milhões | R$ 466,8 milhões |
| Mata de São João | R$ 485,0 milhões | R$ 487,5 milhões |
| Jacobina | R$ 478,9 milhões | R$ 481,1 milhões |
| Serrinha | R$ 455,8 milhões | R$ 493,6 milhões |
| Campo Formoso | R$ 449,3 milhões | R$ 427,3 milhões |
| São Desidério | R$ 443,2 milhões | R$ 437,1 milhões |
| Guanambi | R$ 416,5 milhões | R$ 405,7 milhões |
| Valença | R$ 405,0 milhões | R$ 397,9 milhões |
| Irecê | R$ 388,1 milhões | R$ 373,4 milhões |
| Euclides da Cunha | R$ 376,4 milhões | R$ 359,8 milhões |
| Araci | R$ 365,5 milhões | R$ 311,6 milhões |
| Bom Jesus da Lapa | R$ 359,9 milhões | R$ 345,3 milhões |
| Itaberaba | R$ 359,5 milhões | R$ 336,8 milhões |
| Senhor do Bonfim | R$ 353,4 milhões | R$ 401,3 milhões |
| Dias d'Ávila | R$ 351,0 milhões | R$ 386,6 milhões |
| Itapetinga | R$ 339,1 milhões | R$ 323,4 milhões |
| Correntina | R$ 334,0 milhões | R$ 315,1 milhões |
| Tucano | R$ 333,4 milhões | R$ 318,4 milhões |
| Brumado | R$ 331,7 milhões | R$ 356,0 milhões |
| Monte Santo | R$ 326,5 milhões | R$ 337,1 milhões |
| Pojuca | R$ 323,3 milhões | R$ 329,8 milhões |
| Sento Sé | R$ 312,4 milhões | R$ 305,0 milhões |
| Ribeira do Pombal | R$ 302,7 milhões | R$ 298,5 milhões |
| Casa Nova | R$ 295,2 milhões | R$ 284,0 milhões |
| Itamaraju | R$ 286,2 milhões | R$ 280,6 milhões |
| Madre de Deus | R$ 284,9 milhões | R$ 266,0 milhões |
| Livramento de Nossa Senhora | R$ 284,0 milhões | R$ 270,2 milhões |
| Formosa do Rio Preto | R$ 281,2 milhões | R$ 288,5 milhões |
| Santo Amaro | R$ 280,1 milhões | R$ 275,4 milhões |
| Santa Maria da Vitória | R$ 278,2 milhões | R$ 251,1 milhões |
| Cansanção | R$ 264,8 milhões | R$ 259,1 milhões |
| Mucuri | R$ 262,4 milhões | R$ 259,7 milhões |
| Morro do Chapéu | R$ 260,4 milhões | R$ 283,4 milhões |
| Ipirá | R$ 257,9 milhões | R$ 291,7 milhões |
| Conceição do Coité | R$ 252,1 milhões | R$ 251,9 milhões |
| Santaluz | R$ 251,7 milhões | R$ 249,9 milhões |
| Xique-Xique | R$ 248,7 milhões | R$ 259,5 milhões |
| Cruz das Almas | R$ 247,0 milhões | R$ 224,9 milhões |
| Itapicuru | R$ 243,5 milhões | R$ 238,8 milhões |
| Catu | R$ 237,9 milhões | R$ 241,6 milhões |
| Barra | R$ 231,8 milhões | R$ 237,8 milhões |
| Gandu | R$ 231,8 milhões | R$ 220,1 milhões |
| Santo Estêvão | R$ 231,5 milhões | R$ 255,3 milhões |
| Jaguarari | R$ 230,4 milhões | R$ 226,3 milhões |
| São Sebastião do Passé | R$ 229,3 milhões | R$ 230,2 milhões |
| Jaguaquara | R$ 228,5 milhões | R$ 224,7 milhões |
| Vera Cruz | R$ 227,0 milhões | R$ 230,7 milhões |
| Conceição do Jacuípe | R$ 226,5 milhões | R$ 205,6 milhões |
| Remanso | R$ 226,1 milhões | R$ 240,3 milhões |
| Poções | R$ 224,6 milhões | R$ 224,7 milhões |
| Entre Rios | R$ 221,9 milhões | R$ 215,3 milhões |
| Macaúbas | R$ 221,2 milhões | R$ 228,8 milhões |
| Nova Viçosa | R$ 219,5 milhões | R$ 215,7 milhões |
| Seabra | R$ 217,9 milhões | R$ 215,8 milhões |
| Rio Real | R$ 215,3 milhões | R$ 190,2 milhões |
| Itiúba | R$ 213,6 milhões | R$ 217,1 milhões |
| Ibotirama | R$ 212,6 milhões | R$ 217,5 milhões |
| Santa Cruz Cabrália | R$ 211,2 milhões | R$ 204,8 milhões |
| Esplanada | R$ 204,7 milhões | R$ 231,1 milhões |
| Maragogipe | R$ 204,6 milhões | R$ 198,6 milhões |
| Jeremoabo | R$ 203,2 milhões | R$ 206,1 milhões |
| Prado | R$ 201,0 milhões | R$ 180,0 milhões |
| Serra do Ramalho | R$ 200,8 milhões | R$ 213,3 milhões |
| Ipiaú | R$ 199,0 milhões | R$ 198,5 milhões |
| Amargosa | R$ 192,3 milhões | R$ 194,3 milhões |
| Inhambupe | R$ 191,8 milhões | R$ 189,7 milhões |
| Cícero Dantas | R$ 187,7 milhões | R$ 171,7 milhões |
| Pilão Arcado | R$ 186,6 milhões | R$ 177,4 milhões |
| Curaçá | R$ 181,9 milhões | R$ 173,9 milhões |
| Uauá | R$ 181,8 milhões | R$ 178,5 milhões |
| Barra do Choça | R$ 179,9 milhões | R$ 180,2 milhões |
| Cipó | R$ 178,6 milhões | R$ 179,1 milhões |
| Itacaré | R$ 176,0 milhões | R$ 179,5 milhões |
| Riachão das Neves | R$ 174,8 milhões | R$ 178,8 milhões |
| Lapão | R$ 174,4 milhões | R$ 169,6 milhões |
| Itabela | R$ 174,2 milhões | R$ 155,3 milhões |
| Coração de Maria | R$ 173,1 milhões | R$ 177,8 milhões |
| Sátiro Dias | R$ 172,7 milhões | R$ 178,2 milhões |
| Campo Alegre de Lourdes | R$ 171,1 milhões | R$ 174,3 milhões |
| Capim Grosso | R$ 169,8 milhões | R$ 186,8 milhões |
| Pindobaçu | R$ 165,2 milhões | R$ 162,3 milhões |
| Cairu | R$ 164,3 milhões | R$ 167,9 milhões |
| João Dourado | R$ 163,7 milhões | R$ 156,9 milhões |
| Carinhanha | R$ 163,5 milhões | R$ 131,7 milhões |
| Presidente Tancredo Neves | R$ 162,4 milhões | R$ 155,8 milhões |
| Itarantim | R$ 162,1 milhões | R$ 116,9 milhões |
| Maracás | R$ 162,0 milhões | R$ 166,6 milhões |
| Paripiranga | R$ 161,3 milhões | R$ 167,2 milhões |
| Sobradinho | R$ 160,2 milhões | R$ 161,9 milhões |
| Paratinga | R$ 159,9 milhões | R$ 153,6 milhões |
| São Gonçalo dos Campos | R$ 159,1 milhões | R$ 166,7 milhões |
| Castro Alves | R$ 159,0 milhões | R$ 160,9 milhões |
| Maraú | R$ 158,0 milhões | R$ 157,8 milhões |
| Quijingue | R$ 157,7 milhões | R$ 156,3 milhões |
| Ponto Novo | R$ 156,2 milhões | R$ 154,3 milhões |
| Itagibá | R$ 155,7 milhões | R$ 151,3 milhões |
| Riacho de Santana | R$ 155,5 milhões | R$ 145,7 milhões |
| Riachão do Jacuípe | R$ 155,2 milhões | R$ 165,6 milhões |
| Coronel João Sá | R$ 155,2 milhões | R$ 159,3 milhões |
| Alcobaça | R$ 153,3 milhões | R$ 151,6 milhões |
| Muritiba | R$ 152,2 milhões | R$ 156,8 milhões |
| Camamu | R$ 151,8 milhões | R$ 143,9 milhões |
| Itaparica | R$ 150,8 milhões | R$ 164,4 milhões |
| Crisópolis | R$ 150,6 milhões | R$ 174,0 milhões |
| Iaçu | R$ 147,6 milhões | R$ 143,7 milhões |
| Oliveira dos Brejinhos | R$ 147,2 milhões | R$ 138,3 milhões |
| Ituberá | R$ 146,7 milhões | R$ 138,7 milhões |
| Santa Rita de Cássia | R$ 146,5 milhões | R$ 148,7 milhões |
| Iraquara | R$ 146,3 milhões | R$ 151,3 milhões |
| Canavieiras | R$ 146,2 milhões | R$ 128,9 milhões |
| Valente | R$ 144,8 milhões | R$ 155,6 milhões |
| Nova Soure | R$ 144,7 milhões | R$ 155,6 milhões |
| Irará | R$ 144,5 milhões | R$ 146,5 milhões |
| Nordestina | R$ 142,8 milhões | R$ 146,6 milhões |
| Laje | R$ 141,4 milhões | R$ 133,9 milhões |
| Caravelas | R$ 140,6 milhões | R$ 132,3 milhões |
| Olindina | R$ 139,9 milhões | R$ 143,4 milhões |
| Una | R$ 137,6 milhões | R$ 131,9 milhões |
| Canarana | R$ 137,4 milhões | R$ 133,0 milhões |
| Medeiros Neto | R$ 137,3 milhões | R$ 135,7 milhões |
| Nazaré | R$ 137,1 milhões | R$ 142,3 milhões |
| Queimadas | R$ 136,6 milhões | R$ 150,5 milhões |
| São Felipe | R$ 136,4 milhões | R$ 136,0 milhões |
| Itajuípe | R$ 136,2 milhões | R$ 137,9 milhões |
| Pindaí | R$ 135,5 milhões | R$ 130,6 milhões |
| Ruy Barbosa | R$ 134,6 milhões | R$ 131,0 milhões |
| Wenceslau Guimarães | R$ 132,2 milhões | R$ 140,3 milhões |
| Itaguaçu da Bahia | R$ 131,9 milhões | R$ 137,3 milhões |
| Conde | R$ 131,3 milhões | R$ 127,7 milhões |
| Ibirapitanga | R$ 131,0 milhões | R$ 132,2 milhões |
| Ibicoara | R$ 130,7 milhões | R$ 143,6 milhões |
| Barrocas | R$ 130,6 milhões | R$ 107,1 milhões |
| Ubatã | R$ 129,7 milhões | R$ 155,8 milhões |
| Paramirim | R$ 129,5 milhões | R$ 145,4 milhões |
| Conceição da Feira | R$ 128,6 milhões | R$ 123,2 milhões |
| Piatã | R$ 128,4 milhões | R$ 123,4 milhões |
| Jaguaripe | R$ 127,8 milhões | R$ 114,1 milhões |
| Cocos | R$ 127,0 milhões | R$ 129,5 milhões |
| Itatim | R$ 126,8 milhões | R$ 123,5 milhões |
| Mirangaba | R$ 126,2 milhões | R$ 130,6 milhões |
| Sapeaçu | R$ 125,9 milhões | R$ 129,5 milhões |
| Camacan | R$ 125,2 milhões | R$ 119,2 milhões |
| Santa Bárbara | R$ 124,9 milhões | R$ 131,1 milhões |
| Uruçuca | R$ 124,8 milhões | R$ 112,9 milhões |
| Urandi | R$ 123,7 milhões | R$ 118,8 milhões |
| Teolândia | R$ 123,4 milhões | R$ 133,0 milhões |
| Teofilândia | R$ 122,4 milhões | R$ 123,6 milhões |
| Ourolândia | R$ 122,0 milhões | R$ 116,1 milhões |
| Miguel Calmon | R$ 121,9 milhões | R$ 131,5 milhões |
| Jitaúna | R$ 121,7 milhões | R$ 131,3 milhões |
| Cândido Sales | R$ 120,3 milhões | R$ 122,6 milhões |
| Caculé | R$ 119,5 milhões | R$ 113,4 milhões |
| Ubaíra | R$ 119,3 milhões | R$ 122,4 milhões |
| Taperoá | R$ 119,1 milhões | R$ 125,9 milhões |
| Serra Preta | R$ 119,0 milhões | R$ 109,8 milhões |
| Santana | R$ 118,6 milhões | R$ 117,7 milhões |
| Fátima | R$ 118,2 milhões | R$ 116,5 milhões |
| Filadélfia | R$ 117,5 milhões | R$ 111,8 milhões |
| Quixabeira | R$ 117,0 milhões | R$ 115,4 milhões |
| Planalto | R$ 116,9 milhões | R$ 118,9 milhões |
| Andorinha | R$ 116,9 milhões | R$ 113,3 milhões |
| Belo Campo | R$ 115,8 milhões | R$ 110,5 milhões |
| Mundo Novo | R$ 115,5 milhões | R$ 116,6 milhões |
| Biritinga | R$ 115,4 milhões | R$ 111,4 milhões |
| Ipecaetá | R$ 114,9 milhões | R$ 118,7 milhões |
| Souto Soares | R$ 114,5 milhões | R$ 118,6 milhões |
| Itambé | R$ 114,5 milhões | R$ 126,7 milhões |
| Ibirataia | R$ 114,3 milhões | R$ 108,6 milhões |
| Acajutiba | R$ 114,2 milhões | R$ 109,0 milhões |
| Tanque Novo | R$ 114,0 milhões | R$ 109,0 milhões |
| Amélia Rodrigues | R$ 113,4 milhões | R$ 123,1 milhões |
| Jaborandi | R$ 112,6 milhões | R$ 125,5 milhões |
| São Gabriel | R$ 112,4 milhões | R$ 105,2 milhões |
| Barra da Estiva | R$ 110,5 milhões | R$ 113,0 milhões |
| Ituaçu | R$ 110,5 milhões | R$ 101,7 milhões |
| Piritiba | R$ 110,4 milhões | R$ 100,7 milhões |
| Governador Mangabeira | R$ 110,1 milhões | R$ 114,1 milhões |
| Cabaceiras do Paraguaçu | R$ 110,0 milhões | R$ 116,5 milhões |
| São Félix do Coribe | R$ 108,6 milhões | R$ 112,0 milhões |
| Encruzilhada | R$ 108,0 milhões | R$ 97,4 milhões |
| Rafael Jambeiro | R$ 107,7 milhões | R$ 108,2 milhões |
| Ibipitanga | R$ 107,6 milhões | R$ 117,2 milhões |
| Malhada | R$ 106,9 milhões | R$ 125,2 milhões |
| Cafarnaum | R$ 106,8 milhões | R$ 108,2 milhões |
| Gentio do Ouro | R$ 106,4 milhões | R$ 100,7 milhões |
| Mutuípe | R$ 105,7 milhões | R$ 111,4 milhões |
| Salinas da Margarida | R$ 105,7 milhões | R$ 110,7 milhões |
| Tapiramutá | R$ 105,7 milhões | R$ 111,7 milhões |
| Itagi | R$ 105,5 milhões | R$ 105,3 milhões |
| Belmonte | R$ 105,1 milhões | R$ 104,5 milhões |
| Canudos | R$ 104,6 milhões | R$ 103,8 milhões |
| Ibicaraí | R$ 104,1 milhões | R$ 104,7 milhões |
| Bonito | R$ 103,9 milhões | R$ 114,5 milhões |
| Nova Canaã | R$ 103,8 milhões | R$ 103,7 milhões |
| Ibititá | R$ 103,5 milhões | R$ 111,4 milhões |
| Buritirama | R$ 103,4 milhões | R$ 108,5 milhões |
| Banzaê | R$ 103,2 milhões | R$ 98,3 milhões |
| Pedro Alexandre | R$ 102,9 milhões | R$ 96,9 milhões |
| Mulungu do Morro | R$ 102,8 milhões | R$ 102,0 milhões |
| Jussara | R$ 102,2 milhões | R$ 101,1 milhões |
| Ribeira do Amparo | R$ 102,0 milhões | R$ 93,5 milhões |
| Boquira | R$ 101,7 milhões | R$ 95,1 milhões |
| Tremedal | R$ 101,2 milhões | R$ 102,5 milhões |
| Ubaitaba | R$ 100,7 milhões | R$ 101,1 milhões |
| Antas | R$ 99,9 milhões | R$ 99,2 milhões |
| Tanhaçu | R$ 99,5 milhões | R$ 102,8 milhões |
| Iguaí | R$ 99,5 milhões | R$ 102,2 milhões |
| Ibipeba | R$ 99,1 milhões | R$ 102,8 milhões |
| Várzea da Roça | R$ 98,8 milhões | R$ 94,9 milhões |
| Adustina | R$ 98,6 milhões | R$ 105,0 milhões |
| Serra Dourada | R$ 98,5 milhões | R$ 96,1 milhões |
| Anagé | R$ 97,7 milhões | R$ 98,4 milhões |
| Abaré | R$ 97,7 milhões | R$ 96,1 milhões |
| Várzea Nova | R$ 97,5 milhões | R$ 120,0 milhões |
| Itororó | R$ 97,5 milhões | R$ 91,8 milhões |
| Palmas de Monte Alto | R$ 97,5 milhões | R$ 93,8 milhões |
| São Félix | R$ 97,1 milhões | R$ 100,0 milhões |
| Igaporã | R$ 97,0 milhões | R$ 96,7 milhões |
| Nilo Peçanha | R$ 96,4 milhões | R$ 100,5 milhões |
| Coribe | R$ 95,3 milhões | R$ 106,3 milhões |
| Jiquiriçá | R$ 95,1 milhões | R$ 107,7 milhões |
| Pé de Serra | R$ 95,0 milhões | R$ 95,6 milhões |
| Umburanas | R$ 94,0 milhões | R$ 114,0 milhões |
| Mairi | R$ 93,8 milhões | R$ 98,0 milhões |
| Água Fria | R$ 93,7 milhões | R$ 93,5 milhões |
| Itaeté | R$ 93,7 milhões | R$ 93,0 milhões |
| Macarani | R$ 93,5 milhões | R$ 83,2 milhões |
| Condeúba | R$ 93,0 milhões | R$ 92,0 milhões |
| Guaratinga | R$ 92,3 milhões | R$ 87,0 milhões |
| Coaraci | R$ 92,3 milhões | R$ 91,4 milhões |
| Novo Horizonte | R$ 92,2 milhões | R$ 97,1 milhões |
| Ibitiara | R$ 91,2 milhões | R$ 87,0 milhões |
| Boa Vista do Tupim | R$ 90,0 milhões | R$ 91,9 milhões |
| Novo Triunfo | R$ 89,9 milhões | R$ 89,0 milhões |
| Caldeirão Grande | R$ 89,2 milhões | R$ 83,6 milhões |
| Glória | R$ 89,2 milhões | R$ 89,5 milhões |
| Ibicuí | R$ 88,8 milhões | R$ 92,3 milhões |
| América Dourada | R$ 88,8 milhões | R$ 91,8 milhões |
| Serrolândia | R$ 88,6 milhões | R$ 87,2 milhões |
| Baixa Grande | R$ 88,3 milhões | R$ 87,3 milhões |
| Araçás | R$ 87,6 milhões | R$ 85,3 milhões |
| Mucugê | R$ 87,5 milhões | R$ 86,8 milhões |
| Aporá | R$ 87,3 milhões | R$ 83,7 milhões |
| Andaraí | R$ 86,7 milhões | R$ 81,1 milhões |
| Sítio do Quinto | R$ 86,6 milhões | R$ 87,5 milhões |
| Presidente Dutra | R$ 86,5 milhões | R$ 78,9 milhões |
| Anguera | R$ 86,3 milhões | R$ 86,0 milhões |
| Santa Inês | R$ 86,1 milhões | R$ 91,4 milhões |
| Lençóis | R$ 85,7 milhões | R$ 78,6 milhões |
| Itanhém | R$ 85,4 milhões | R$ 84,7 milhões |
| Wanderley | R$ 85,4 milhões | R$ 82,1 milhões |
| Marcionílio Souza | R$ 84,9 milhões | R$ 81,7 milhões |
| Mascote | R$ 84,4 milhões | R$ 83,2 milhões |
| Cardeal da Silva | R$ 83,7 milhões | R$ 81,8 milhões |
| Baianópolis | R$ 83,3 milhões | R$ 86,1 milhões |
| Dário Meira | R$ 82,9 milhões | R$ 74,5 milhões |
| Igrapiúna | R$ 82,8 milhões | R$ 82,8 milhões |
| Sítio do Mato | R$ 82,7 milhões | R$ 86,7 milhões |
| Santa Brígida | R$ 82,5 milhões | R$ 86,2 milhões |
| Uibaí | R$ 82,5 milhões | R$ 86,6 milhões |
| Central | R$ 82,3 milhões | R$ 87,3 milhões |
| Licínio de Almeida | R$ 81,8 milhões | R$ 85,2 milhões |
| Macajuba | R$ 81,5 milhões | R$ 82,1 milhões |
| São José do Jacuípe | R$ 81,3 milhões | R$ 73,4 milhões |
| Muquém do São Francisco | R$ 81,0 milhões | R$ 78,8 milhões |
| Jandaíra | R$ 80,3 milhões | R$ 96,8 milhões |
| Buerarema | R$ 80,0 milhões | R$ 77,0 milhões |
| Utinga | R$ 79,9 milhões | R$ 77,1 milhões |
| Jacaraci | R$ 79,1 milhões | R$ 105,4 milhões |
| Presidente Jânio Quadros | R$ 78,8 milhões | R$ 71,8 milhões |
| Santa Luzia | R$ 78,7 milhões | R$ 78,8 milhões |
| Brejões | R$ 77,9 milhões | R$ 74,9 milhões |
| Arataca | R$ 77,8 milhões | R$ 75,1 milhões |
| Retirolândia | R$ 77,7 milhões | R$ 76,1 milhões |
| Pintadas | R$ 77,4 milhões | R$ 73,7 milhões |
| Conceição do Almeida | R$ 77,3 milhões | R$ 90,3 milhões |
| Terra Nova | R$ 77,2 milhões | R$ 75,0 milhões |
| Rio do Pires | R$ 77,1 milhões | R$ 80,8 milhões |
| Heliópolis | R$ 76,8 milhões | R$ 77,5 milhões |
| Mansidão | R$ 76,7 milhões | R$ 79,3 milhões |
| Aurelino Leal | R$ 75,9 milhões | R$ 81,9 milhões |
| Tabocas do Brejo Velho | R$ 75,4 milhões | R$ 74,2 milhões |
| Saúde | R$ 74,5 milhões | R$ 76,7 milhões |
| Manoel Vitorino | R$ 74,2 milhões | R$ 81,3 milhões |
| Aracatu | R$ 73,7 milhões | R$ 79,0 milhões |
| Itapebi | R$ 73,6 milhões | R$ 69,4 milhões |
| Cotegipe | R$ 73,6 milhões | R$ 68,3 milhões |
| Capela do Alto Alegre | R$ 73,6 milhões | R$ 74,6 milhões |
| Ibirapuã | R$ 72,7 milhões | R$ 72,2 milhões |
| Angical | R$ 72,4 milhões | R$ 72,5 milhões |
| Aramari | R$ 72,4 milhões | R$ 70,7 milhões |
| Saubara | R$ 72,0 milhões | R$ 64,3 milhões |
| Boninal | R$ 71,8 milhões | R$ 72,8 milhões |
| Itapitanga | R$ 71,7 milhões | R$ 69,5 milhões |
| Botuporã | R$ 71,5 milhões | R$ 67,6 milhões |
| Caém | R$ 71,3 milhões | R$ 70,3 milhões |
| Barra do Mendes | R$ 71,0 milhões | R$ 69,7 milhões |
| Boa Nova | R$ 70,8 milhões | R$ 71,7 milhões |
| Dom Basílio | R$ 70,4 milhões | R$ 69,5 milhões |
| Apuarema | R$ 70,2 milhões | R$ 74,1 milhões |
| Lagoa Real | R$ 70,0 milhões | R$ 69,4 milhões |
| Iuiu | R$ 69,4 milhões | R$ 66,1 milhões |
| Chorrochó | R$ 69,3 milhões | R$ 72,2 milhões |
| Matina | R$ 69,2 milhões | R$ 71,3 milhões |
| Caetanos | R$ 68,6 milhões | R$ 65,9 milhões |
| Malhada de Pedras | R$ 68,5 milhões | R$ 67,3 milhões |
| Rodelas | R$ 68,4 milhões | R$ 61,2 milhões |
| Iramaia | R$ 68,3 milhões | R$ 80,3 milhões |
| Brotas de Macaúbas | R$ 68,2 milhões | R$ 70,5 milhões |
| Mortugaba | R$ 68,0 milhões | R$ 66,3 milhões |
| Antônio Gonçalves | R$ 67,9 milhões | R$ 66,9 milhões |
| Santa Terezinha | R$ 67,4 milhões | R$ 70,9 milhões |
| Caraíbas | R$ 67,0 milhões | R$ 60,6 milhões |
| São Miguel das Matas | R$ 66,9 milhões | R$ 60,7 milhões |
| Itagimirim | R$ 66,1 milhões | R$ 64,5 milhões |
| Cristópolis | R$ 66,0 milhões | R$ 70,0 milhões |
| Itiruçu | R$ 65,9 milhões | R$ 63,9 milhões |
| Maiquinique | R$ 65,6 milhões | R$ 57,7 milhões |
| Mirante | R$ 65,3 milhões | R$ 55,6 milhões |
| Lajedo do Tabocal | R$ 64,0 milhões | R$ 57,1 milhões |
| Nova Itarana | R$ 63,6 milhões | R$ 65,6 milhões |
| Candiba | R$ 63,2 milhões | R$ 65,1 milhões |
| Potiraguá | R$ 63,2 milhões | R$ 51,4 milhões |
| Itapé | R$ 63,2 milhões | R$ 61,6 milhões |
| Milagres | R$ 63,0 milhões | R$ 63,4 milhões |
| Irajuba | R$ 62,9 milhões | R$ 58,6 milhões |
| Érico Cardoso | R$ 62,8 milhões | R$ 57,7 milhões |
| Barro Alto | R$ 62,5 milhões | R$ 58,3 milhões |
| Ouriçangas | R$ 62,1 milhões | R$ 56,7 milhões |
| Rio de Contas | R$ 61,3 milhões | R$ 72,2 milhões |
| Varzedo | R$ 60,9 milhões | R$ 64,8 milhões |
| Pau Brasil | R$ 60,8 milhões | R$ 62,2 milhões |
| Jussari | R$ 60,8 milhões | R$ 76,8 milhões |
| Piripá | R$ 60,6 milhões | R$ 62,8 milhões |
| Santanópolis | R$ 60,2 milhões | R$ 69,2 milhões |
| Antônio Cardoso | R$ 60,0 milhões | R$ 58,2 milhões |
| Palmeiras | R$ 59,9 milhões | R$ 62,6 milhões |
| Ribeirão do Largo | R$ 59,5 milhões | R$ 52,9 milhões |
| São Domingos | R$ 59,1 milhões | R$ 56,6 milhões |
| Itanagra | R$ 58,7 milhões | R$ 55,0 milhões |
| Piraí do Norte | R$ 57,2 milhões | R$ 58,5 milhões |
| Planaltino | R$ 57,0 milhões | R$ 58,1 milhões |
| Ipupiara | R$ 56,7 milhões | R$ 61,7 milhões |
| Tanquinho | R$ 56,2 milhões | R$ 58,7 milhões |
| Nova Ibiá | R$ 54,8 milhões | R$ 51,0 milhões |
| Barra do Rocha | R$ 54,1 milhões | R$ 52,2 milhões |
| Macururé | R$ 53,8 milhões | R$ 52,0 milhões |
| Jucuruçu | R$ 53,8 milhões | R$ 52,9 milhões |
| Lamarão | R$ 52,5 milhões | R$ 52,0 milhões |
| Ibiassucê | R$ 52,3 milhões | R$ 51,7 milhões |
| Vereda | R$ 52,2 milhões | R$ 50,4 milhões |
| Sebastião Laranjeiras | R$ 52,1 milhões | R$ 53,4 milhões |
| Gongogi | R$ 51,5 milhões | R$ 51,1 milhões |
| Morpará | R$ 50,8 milhões | R$ 52,4 milhões |
| Barro Preto | R$ 50,8 milhões | R$ 49,7 milhões |
| Muniz Ferreira | R$ 50,1 milhões | R$ 49,6 milhões |
| Floresta Azul | R$ 49,9 milhões | R$ 50,3 milhões |
| Firmino Alves | R$ 49,8 milhões | R$ 48,8 milhões |
| Bom Jesus da Serra | R$ 48,8 milhões | R$ 50,3 milhões |
| Elísio Medrado | R$ 48,8 milhões | R$ 53,9 milhões |
| Canápolis | R$ 48,5 milhões | R$ 51,9 milhões |
| Teodoro Sampaio | R$ 48,5 milhões | R$ 42,7 milhões |
| Brejolândia | R$ 48,4 milhões | R$ 48,8 milhões |
| Ichu | R$ 48,4 milhões | R$ 47,9 milhões |
| Várzea do Poço | R$ 48,3 milhões | R$ 46,1 milhões |
| Guajeru | R$ 47,8 milhões | R$ 48,5 milhões |
| Maetinga | R$ 47,2 milhões | R$ 46,1 milhões |
| Aratuípe | R$ 46,6 milhões | R$ 46,8 milhões |
| Nova Fátima | R$ 46,6 milhões | R$ 47,3 milhões |
| Cordeiros | R$ 46,5 milhões | R$ 44,1 milhões |
| Caturama | R$ 46,5 milhões | R$ 46,2 milhões |
| Itaju do Colônia | R$ 46,3 milhões | R$ 50,6 milhões |
| Wagner | R$ 46,3 milhões | R$ 47,6 milhões |
| Itamari | R$ 46,2 milhões | R$ 48,3 milhões |
| Itaquara | R$ 46,1 milhões | R$ 42,2 milhões |
| Santa Cruz da Vitória | R$ 45,0 milhões | R$ 42,7 milhões |
| Aiquara | R$ 43,7 milhões | R$ 43,4 milhões |
| Pedrão | R$ 42,7 milhões | R$ 44,6 milhões |
| Caatiba | R$ 42,1 milhões | R$ 42,8 milhões |
| Nova Redenção | R$ 41,6 milhões | R$ 41,0 milhões |
| Jussiape | R$ 40,3 milhões | R$ 38,0 milhões |
| Candeal | R$ 40,2 milhões | R$ 39,1 milhões |
| Cravolândia | R$ 39,7 milhões | R$ 38,1 milhões |
| Lafaiete Coutinho | R$ 39,5 milhões | R$ 46,9 milhões |
| Gavião | R$ 39,4 milhões | R$ 38,3 milhões |
| Lajedão | R$ 38,7 milhões | R$ 34,0 milhões |
| Feira da Mata | R$ 37,1 milhões | R$ 38,3 milhões |
| Abaíra | R$ 36,2 milhões | R$ 37,0 milhões |
| São José da Vitória | R$ 35,8 milhões | R$ 34,9 milhões |
| Almadina | R$ 34,9 milhões | R$ 34,4 milhões |
| Ibiquera | R$ 34,8 milhões | R$ 32,5 milhões |
| Contendas do Sincorá | R$ 34,0 milhões | R$ 35,8 milhões |
