Contas das prefeituras no Espírito Santo
78 prefeituras no Espírito Santo com contas do exercício de 2025, somando R$ 26,6 bilhões em despesa. Clique na cidade para ver o gasto por função (saúde, educação e mais).
| Prefeitura | Despesa empenhada | Receita realizada |
|---|---|---|
| Vitória | R$ 3,6 bilhões | R$ 3,6 bilhões |
| Serra | R$ 2,8 bilhões | R$ 2,9 bilhões |
| Vila Velha | R$ 2,3 bilhões | R$ 2,5 bilhões |
| Cariacica | R$ 1,6 bilhões | R$ 1,7 bilhões |
| Linhares | R$ 1,1 bilhão | R$ 1,3 bilhão |
| Cachoeiro de Itapemirim | R$ 993,5 milhões | R$ 944,4 milhões |
| Presidente Kennedy | R$ 975,1 milhões | R$ 446,9 milhões |
| Colatina | R$ 938,4 milhões | R$ 897,7 milhões |
| Aracruz | R$ 897,5 milhões | R$ 908,4 milhões |
| Guarapari | R$ 647,9 milhões | R$ 658,1 milhões |
| São Mateus | R$ 632,5 milhões | R$ 699,0 milhões |
| Itapemirim | R$ 523,2 milhões | R$ 569,7 milhões |
| Viana | R$ 516,3 milhões | R$ 544,9 milhões |
| Anchieta | R$ 452,1 milhões | R$ 447,3 milhões |
| Marataízes | R$ 421,4 milhões | R$ 439,4 milhões |
| Nova Venécia | R$ 343,4 milhões | R$ 354,7 milhões |
| Santa Maria de Jetibá | R$ 279,7 milhões | R$ 331,1 milhões |
| Jaguaré | R$ 251,7 milhões | R$ 248,2 milhões |
| Domingos Martins | R$ 227,4 milhões | R$ 244,4 milhões |
| Barra de São Francisco | R$ 225,8 milhões | R$ 234,7 milhões |
| Conceição da Barra | R$ 208,6 milhões | R$ 208,1 milhões |
| Baixo Guandu | R$ 206,7 milhões | R$ 188,5 milhões |
| Sooretama | R$ 200,7 milhões | R$ 216,1 milhões |
| São Gabriel da Palha | R$ 198,2 milhões | R$ 211,6 milhões |
| Castelo | R$ 198,0 milhões | R$ 195,0 milhões |
| Alegre | R$ 177,0 milhões | R$ 172,6 milhões |
| Pinheiros | R$ 176,1 milhões | R$ 190,8 milhões |
| Mimoso do Sul | R$ 174,4 milhões | R$ 163,9 milhões |
| Iúna | R$ 169,6 milhões | R$ 151,3 milhões |
| Piúma | R$ 166,8 milhões | R$ 173,9 milhões |
| Guaçuí | R$ 164,8 milhões | R$ 167,0 milhões |
| Afonso Cláudio | R$ 163,0 milhões | R$ 161,8 milhões |
| Pedro Canário | R$ 159,9 milhões | R$ 151,3 milhões |
| Santa Teresa | R$ 155,6 milhões | R$ 173,7 milhões |
| Vargem Alta | R$ 146,5 milhões | R$ 151,4 milhões |
| Rio Bananal | R$ 142,5 milhões | R$ 194,0 milhões |
| Ibatiba | R$ 139,1 milhões | R$ 135,7 milhões |
| Venda Nova do Imigrante | R$ 138,4 milhões | R$ 169,2 milhões |
| Muniz Freire | R$ 137,2 milhões | R$ 148,0 milhões |
| Montanha | R$ 134,4 milhões | R$ 143,3 milhões |
| Fundão | R$ 129,9 milhões | R$ 137,9 milhões |
| João Neiva | R$ 127,5 milhões | R$ 148,4 milhões |
| Marechal Floriano | R$ 125,8 milhões | R$ 134,3 milhões |
| Pancas | R$ 124,0 milhões | R$ 125,3 milhões |
| Vila Valério | R$ 121,8 milhões | R$ 125,2 milhões |
| Ecoporanga | R$ 115,3 milhões | R$ 134,4 milhões |
| Marilândia | R$ 109,3 milhões | R$ 117,9 milhões |
| Jerônimo Monteiro | R$ 108,9 milhões | R$ 106,4 milhões |
| Alfredo Chaves | R$ 106,8 milhões | R$ 113,1 milhões |
| Boa Esperança | R$ 105,4 milhões | R$ 116,7 milhões |
| Iconha | R$ 105,3 milhões | R$ 113,4 milhões |
| São Roque do Canaã | R$ 97,0 milhões | R$ 97,3 milhões |
| Irupi | R$ 96,0 milhões | R$ 94,2 milhões |
| São José do Calçado | R$ 95,3 milhões | R$ 96,0 milhões |
| Atílio Vivácqua | R$ 89,1 milhões | R$ 89,5 milhões |
| Itaguaçu | R$ 88,5 milhões | R$ 98,7 milhões |
| Ibiraçu | R$ 88,4 milhões | R$ 99,4 milhões |
| Santa Leopoldina | R$ 86,1 milhões | R$ 106,8 milhões |
| Conceição do Castelo | R$ 85,1 milhões | R$ 79,4 milhões |
| São Domingos do Norte | R$ 83,5 milhões | R$ 88,7 milhões |
| Muqui | R$ 81,0 milhões | R$ 96,4 milhões |
| Água Doce do Norte | R$ 80,7 milhões | R$ 73,3 milhões |
| Águia Branca | R$ 79,7 milhões | R$ 86,3 milhões |
| Governador Lindenberg | R$ 79,5 milhões | R$ 81,4 milhões |
| Rio Novo do Sul | R$ 79,0 milhões | R$ 85,8 milhões |
| Bom Jesus do Norte | R$ 78,8 milhões | R$ 79,1 milhões |
| Mantenópolis | R$ 78,4 milhões | R$ 87,6 milhões |
| Brejetuba | R$ 78,1 milhões | R$ 83,8 milhões |
| Itarana | R$ 78,0 milhões | R$ 77,3 milhões |
| Laranja da Terra | R$ 76,9 milhões | R$ 86,1 milhões |
| Ibitirama | R$ 76,5 milhões | R$ 83,8 milhões |
| Vila Pavão | R$ 72,2 milhões | R$ 89,7 milhões |
| Dores do Rio Preto | R$ 62,0 milhões | R$ 57,6 milhões |
| Ponto Belo | R$ 60,8 milhões | R$ 65,6 milhões |
| Mucurici | R$ 59,2 milhões | R$ 61,7 milhões |
| Apiacá | R$ 56,4 milhões | R$ 59,9 milhões |
| Alto Rio Novo | R$ 49,5 milhões | R$ 52,4 milhões |
| Divino de São Lourenço | R$ 49,5 milhões | R$ 46,5 milhões |
Fonte: SICONFI, Tesouro Nacional (Declaração de Contas Anuais). Exercício de 2025, ano-base fechado mais recente (defasagem de cerca de um ano). Ordenado por despesa empenhada.
Veja o panorama nacional das contas das prefeituras ou a página no Espírito Santo.