Contas das prefeituras em Mato Grosso
140 prefeituras em Mato Grosso com contas do exercício de 2025, somando R$ 27,6 bilhões em despesa. Clique na cidade para ver o gasto por função (saúde, educação e mais).
| Prefeitura | Despesa empenhada | Receita realizada |
|---|---|---|
| Cuiabá | R$ 3,9 bilhões | R$ 4,1 bilhões |
| Rondonópolis | R$ 1,9 bilhões | R$ 1,9 bilhões |
| Várzea Grande | R$ 1,4 bilhão | R$ 1,5 bilhão |
| Sinop | R$ 1,2 bilhão | R$ 1,4 bilhão |
| Sorriso | R$ 857,9 milhões | R$ 1,0 bilhão |
| Lucas do Rio Verde | R$ 770,8 milhões | R$ 860,6 milhões |
| Tangará da Serra | R$ 723,5 milhões | R$ 722,5 milhões |
| Primavera do Leste | R$ 717,5 milhões | R$ 742,5 milhões |
| Nova Mutum | R$ 526,4 milhões | R$ 610,3 milhões |
| Cáceres | R$ 420,1 milhões | R$ 450,2 milhões |
| Barra do Garças | R$ 416,2 milhões | R$ 421,5 milhões |
| Campo Verde | R$ 409,9 milhões | R$ 426,0 milhões |
| Campo Novo do Parecis | R$ 399,4 milhões | R$ 389,7 milhões |
| Sapezal | R$ 333,4 milhões | R$ 323,6 milhões |
| Alta Floresta | R$ 328,5 milhões | R$ 335,9 milhões |
| Juína | R$ 321,4 milhões | R$ 344,0 milhões |
| Água Boa | R$ 289,8 milhões | R$ 302,7 milhões |
| Pontes e Lacerda | R$ 284,1 milhões | R$ 314,0 milhões |
| Canarana | R$ 268,0 milhões | R$ 250,8 milhões |
| Querência | R$ 265,0 milhões | R$ 302,7 milhões |
| Barra do Bugres | R$ 258,8 milhões | R$ 259,2 milhões |
| Guarantã do Norte | R$ 239,1 milhões | R$ 237,8 milhões |
| Peixoto de Azevedo | R$ 229,3 milhões | R$ 270,6 milhões |
| Diamantino | R$ 227,8 milhões | R$ 214,0 milhões |
| Juara | R$ 223,1 milhões | R$ 246,6 milhões |
| Jaciara | R$ 212,2 milhões | R$ 216,3 milhões |
| Aripuanã | R$ 212,0 milhões | R$ 213,0 milhões |
| Poconé | R$ 209,3 milhões | R$ 217,1 milhões |
| Chapada dos Guimarães | R$ 202,3 milhões | R$ 210,2 milhões |
| Paranatinga | R$ 197,4 milhões | R$ 219,6 milhões |
| Confresa | R$ 189,5 milhões | R$ 196,9 milhões |
| Matupá | R$ 180,9 milhões | R$ 193,9 milhões |
| São Félix do Araguaia | R$ 170,2 milhões | R$ 168,5 milhões |
| Itiquira | R$ 169,2 milhões | R$ 175,6 milhões |
| Colíder | R$ 166,1 milhões | R$ 175,3 milhões |
| Mirassol d'Oeste | R$ 165,7 milhões | R$ 172,0 milhões |
| Alto Araguaia | R$ 163,6 milhões | R$ 170,1 milhões |
| Nova Xavantina | R$ 163,5 milhões | R$ 202,8 milhões |
| Colniza | R$ 162,1 milhões | R$ 162,2 milhões |
| Nova Ubiratã | R$ 159,2 milhões | R$ 166,0 milhões |
| Tapurah | R$ 155,6 milhões | R$ 172,3 milhões |
| Brasnorte | R$ 150,7 milhões | R$ 147,1 milhões |
| Paranaíta | R$ 146,6 milhões | R$ 167,1 milhões |
| Pedra Preta | R$ 146,0 milhões | R$ 148,3 milhões |
| Nobres | R$ 145,1 milhões | R$ 159,2 milhões |
| Comodoro | R$ 144,6 milhões | R$ 167,6 milhões |
| Alto Taquari | R$ 138,6 milhões | R$ 137,0 milhões |
| Vila Rica | R$ 138,1 milhões | R$ 171,0 milhões |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | R$ 134,5 milhões | R$ 140,4 milhões |
| Poxoréu | R$ 130,5 milhões | R$ 142,9 milhões |
| Ipiranga do Norte | R$ 124,8 milhões | R$ 118,9 milhões |
| Rosário Oeste | R$ 122,8 milhões | R$ 126,1 milhões |
| Campos de Júlio | R$ 118,6 milhões | R$ 126,2 milhões |
| Terra Nova do Norte | R$ 116,8 milhões | R$ 121,5 milhões |
| Nova Olímpia | R$ 116,1 milhões | R$ 126,5 milhões |
| São José dos Quatro Marcos | R$ 113,3 milhões | R$ 125,3 milhões |
| São José do Rio Claro | R$ 112,6 milhões | R$ 124,7 milhões |
| Campinápolis | R$ 112,6 milhões | R$ 117,5 milhões |
| Alto Garças | R$ 111,8 milhões | R$ 97,0 milhões |
| Feliz Natal | R$ 111,5 milhões | R$ 120,7 milhões |
| Vera | R$ 110,9 milhões | R$ 114,2 milhões |
| Nossa Senhora do Livramento | R$ 107,4 milhões | R$ 112,4 milhões |
| Gaúcha do Norte | R$ 107,3 milhões | R$ 98,0 milhões |
| Juscimeira | R$ 106,2 milhões | R$ 115,7 milhões |
| Nova Bandeirantes | R$ 104,4 milhões | R$ 110,4 milhões |
| Porto Alegre do Norte | R$ 104,0 milhões | R$ 103,6 milhões |
| Tabaporã | R$ 104,0 milhões | R$ 127,7 milhões |
| Nova Canaã do Norte | R$ 103,5 milhões | R$ 117,3 milhões |
| Araputanga | R$ 103,3 milhões | R$ 116,5 milhões |
| Marcelândia | R$ 102,5 milhões | R$ 114,6 milhões |
| Santo Antônio de Leverger | R$ 100,3 milhões | R$ 102,6 milhões |
| Cláudia | R$ 95,2 milhões | R$ 115,5 milhões |
| Nova Maringá | R$ 94,6 milhões | R$ 89,0 milhões |
| Porto dos Gaúchos | R$ 94,4 milhões | R$ 91,7 milhões |
| Nova Monte Verde | R$ 92,8 milhões | R$ 99,8 milhões |
| Ribeirão Cascalheira | R$ 90,5 milhões | R$ 87,5 milhões |
| Apiacás | R$ 89,6 milhões | R$ 90,1 milhões |
| Cotriguaçu | R$ 85,6 milhões | R$ 94,7 milhões |
| Porto Esperidião | R$ 82,5 milhões | R$ 95,3 milhões |
| Itaúba | R$ 81,8 milhões | R$ 87,0 milhões |
| Bom Jesus do Araguaia | R$ 79,8 milhões | R$ 85,1 milhões |
| Guiratinga | R$ 79,2 milhões | R$ 88,4 milhões |
| Novo São Joaquim | R$ 77,2 milhões | R$ 86,7 milhões |
| Santa Rita do Trivelato | R$ 76,5 milhões | R$ 87,6 milhões |
| Novo Mundo | R$ 76,0 milhões | R$ 88,6 milhões |
| Nova Lacerda | R$ 73,3 milhões | R$ 79,6 milhões |
| Arenápolis | R$ 73,1 milhões | R$ 69,9 milhões |
| Carlinda | R$ 71,1 milhões | R$ 73,0 milhões |
| Cocalinho | R$ 71,0 milhões | R$ 72,4 milhões |
| Alto Boa Vista | R$ 70,6 milhões | R$ 62,0 milhões |
| São José do Xingu | R$ 70,3 milhões | R$ 93,9 milhões |
| Dom Aquino | R$ 69,9 milhões | R$ 67,3 milhões |
| Santa Carmem | R$ 69,6 milhões | R$ 77,5 milhões |
| Canabrava do Norte | R$ 69,6 milhões | R$ 65,6 milhões |
| Santa Terezinha | R$ 66,4 milhões | R$ 65,8 milhões |
| Salto do Céu | R$ 65,9 milhões | R$ 77,5 milhões |
| Torixoréu | R$ 65,4 milhões | R$ 65,6 milhões |
| Jauru | R$ 65,3 milhões | R$ 69,4 milhões |
| Itanhangá | R$ 63,1 milhões | R$ 71,2 milhões |
| Pontal do Araguaia | R$ 62,9 milhões | R$ 57,1 milhões |
| Santo Antônio do Leste | R$ 62,6 milhões | R$ 67,0 milhões |
| Nova Santa Helena | R$ 61,9 milhões | R$ 62,9 milhões |
| Alto Paraguai | R$ 61,1 milhões | R$ 59,1 milhões |
| Tesouro | R$ 60,0 milhões | R$ 62,1 milhões |
| Nova Brasilândia | R$ 58,7 milhões | R$ 57,7 milhões |
| Lambari D'Oeste | R$ 57,9 milhões | R$ 65,7 milhões |
| General Carneiro | R$ 57,6 milhões | R$ 61,4 milhões |
| União do Sul | R$ 56,7 milhões | R$ 63,3 milhões |
| Rondolândia | R$ 56,6 milhões | R$ 70,5 milhões |
| Nova Marilândia | R$ 56,0 milhões | R$ 61,0 milhões |
| Santa Cruz do Xingu | R$ 55,6 milhões | R$ 58,9 milhões |
| Castanheira | R$ 54,7 milhões | R$ 56,3 milhões |
| Denise | R$ 54,5 milhões | R$ 58,9 milhões |
| Acorizal | R$ 52,9 milhões | R$ 53,5 milhões |
| Novo Santo Antônio | R$ 51,9 milhões | R$ 53,2 milhões |
| Conquista D'Oeste | R$ 51,7 milhões | R$ 55,4 milhões |
| Porto Estrela | R$ 51,4 milhões | R$ 53,0 milhões |
| São Pedro da Cipa | R$ 51,2 milhões | R$ 47,8 milhões |
| Nova Guarita | R$ 50,8 milhões | R$ 57,8 milhões |
| Nova Nazaré | R$ 49,5 milhões | R$ 58,6 milhões |
| Araguaiana | R$ 49,2 milhões | R$ 48,7 milhões |
| Nortelândia | R$ 49,0 milhões | R$ 55,8 milhões |
| Glória D'Oeste | R$ 48,3 milhões | R$ 44,4 milhões |
| Planalto da Serra | R$ 47,1 milhões | R$ 46,9 milhões |
| Barão de Melgaço | R$ 47,1 milhões | R$ 52,1 milhões |
| Rio Branco | R$ 46,6 milhões | R$ 56,1 milhões |
| Boa Esperança do Norte | R$ 46,3 milhões | R$ 60,0 milhões |
| Vale de São Domingos | R$ 45,9 milhões | R$ 48,2 milhões |
| Figueirópolis D'Oeste | R$ 44,8 milhões | R$ 41,2 milhões |
| Indiavaí | R$ 42,6 milhões | R$ 46,2 milhões |
| Santo Afonso | R$ 41,4 milhões | R$ 43,9 milhões |
| Luciara | R$ 41,3 milhões | R$ 43,2 milhões |
| Serra Nova Dourada | R$ 41,2 milhões | R$ 41,2 milhões |
| Jangada | R$ 40,8 milhões | R$ 41,8 milhões |
| Ponte Branca | R$ 38,5 milhões | R$ 38,7 milhões |
| São José do Povo | R$ 38,1 milhões | R$ 40,7 milhões |
| Reserva do Cabaçal | R$ 37,0 milhões | R$ 42,4 milhões |
| Ribeirãozinho | R$ 37,0 milhões | R$ 40,9 milhões |
| Curvelândia | R$ 37,0 milhões | R$ 42,0 milhões |
| Araguainha | R$ 34,8 milhões | R$ 30,2 milhões |
Fonte: SICONFI, Tesouro Nacional (Declaração de Contas Anuais). Exercício de 2025, ano-base fechado mais recente (defasagem de cerca de um ano). Ordenado por despesa empenhada.
Veja o panorama nacional das contas das prefeituras ou a página em Mato Grosso.