Processo 0000291-26.2019.8.16.0159
Ação penal - procedimento ordinário, no Tribunal de Justiça do Paraná (PR), comarca de Iguaçu. Órgão: Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu.
Situação
Sem movimentações públicas
Última publicação em 22/04/2026.
Última atualização
22/04/2026
Publicação: Intimação em 22/04/2026.
Valor da causa
Não informado
As publicações e o DataJud não trazem o valor deste processo.
Partes
Polo ativo (quem move a ação) 2
Polo passivo (contra quem) 13
Advogados 11
- Lais Sofia da SilvaOAB 88667/PR
- Mariana Oliveira BortolassiOAB 91884/PR
- Fabiana de Souza LicinoOAB 64675/PR
- Vinicius Greco PazzaOAB 66774/PR
- Dayanne Oliveira de AlmeidaOAB 100352/PR
- Caio Cesar Tomioto MendesOAB 80018/PR
- Ebert Diego Niles ZamboniOAB 55530/PR
- Victoria Luisa Simao NachtygalOAB 102304/PR
- Aline Kerolin Aparecida Ribeiro de Oliveira CapocciOAB 80134/PR
- Tiago MontroniOAB 41946/SC
- Norberto Luiz AltissimoOAB 88774/PR
Como publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (CNJ). Clique no nome para ver outros processos; pode haver homônimos. Remoção ou correção pelo contato (LGPD).
Do que se trata
Última publicação (Intimação, 22/04/2026, Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu):
Íntegra da publicação
Intimação referente ao movimento (seq. 1744) JUNTADA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA (13/04/2026). Acesse o sistema Projudi do Tribunal de Justiça do Paraná para mais detalhes.
Intimação de 22/04/2026
Intimação referente ao movimento (seq. 1744) JUNTADA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA (13/04/2026). Acesse o sistema Projudi do Tribunal de Justiça do Paraná para mais detalhes.
Intimação de 22/04/2026
Intimação referente ao movimento (seq. 1744) JUNTADA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA (13/04/2026). Acesse o sistema Projudi do Tribunal de Justiça do Paraná para mais detalhes.
Intimação de 22/04/2026
Intimação referente ao movimento (seq. 1744) JUNTADA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA (13/04/2026). Acesse o sistema Projudi do Tribunal de Justiça do Paraná para mais detalhes.
Intimação de 22/04/2026
Intimação referente ao movimento (seq. 1744) JUNTADA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA (13/04/2026). Acesse o sistema Projudi do Tribunal de Justiça do Paraná para mais detalhes.
Texto oficial do diário, sem edição. Fonte: CNJ, Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).
Tempo do processo e o TJPR em números
Processos pendentes no TJPR
3.465.965
1.652.014 casos novos em 2025.
Baixados e sentenças em 2025
1.671.041
1.576.833 sentenças e decisões.
Taxa de congestionamento
67,5%
Parcela dos processos que ficaram sem baixa no ano. Série completa do TJPR.
Números do tribunal: Justiça em Números 2025, CNJ; são do tribunal inteiro, não deste processo.
Publicações no Diário de Justiça
| Data | Tipo | Órgão |
|---|---|---|
| 22/04/2026 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 22/04/2026 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 22/04/2026 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 22/04/2026 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 22/04/2026 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 22/04/2026 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 22/04/2026 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 22/04/2026 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 22/04/2026 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 22/04/2026 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 01/04/2026 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 01/04/2026 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 07/01/2026 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 13/11/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 13/11/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 16/10/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 16/10/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 16/10/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 05/09/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 05/09/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 04/09/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 13/08/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 13/08/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 13/08/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 13/08/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 13/08/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 13/08/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 13/08/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 13/08/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 13/08/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 13/08/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 09/07/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 09/07/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 09/07/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 09/07/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 09/07/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 09/07/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 09/07/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 09/07/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 09/07/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 09/07/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 13/06/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 07/03/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 10/02/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 10/02/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 10/02/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 10/02/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 10/02/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 10/02/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 10/02/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 10/02/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 10/02/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 10/02/2025 | Intimação | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
| 19/01/2024 | Intimação (Conclusão) | Vara Criminal de São Miguel do Iguaçu |
Consultar no tribunal
Dados públicos do CNJ (DataJud e Diário de Justiça Eletrônico Nacional), consultados em 21/09/2026, última mudança nas movimentações em 21/09/2026; reconsultado toda semana. Documentos e petições ficam no site do tribunal: abrir a consulta no TJPR (nova aba). Buscar outro processo em Processos.