Processo 0001289-49.2024.5.10.0801
Ação trabalhista - rito ordinário, no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF e TO) (DF e TO), comarca de Palmas - To. Órgão: 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO.
Situação
Sem movimentações públicas
Última publicação em 14/09/2026.
Última atualização
14/09/2026
Publicação: Intimação em 14/09/2026.
Valor da causa
Não informado
As publicações e o DataJud não trazem o valor deste processo.
Partes
Polo ativo (quem move a ação) 4
Polo passivo (contra quem)
Advogados 2
- Cristiano Jose de Oliveira SouzaOAB 12.735/TO
- Alessandro MarcedduOAB 11376/SC
Como publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (CNJ). Clique no nome para ver outros processos; pode haver homônimos. Remoção ou correção pelo contato (LGPD).
Do que se trata
Última publicação (Intimação, 14/09/2026, 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO):
Íntegra da publicação
Tomar ciência do(a) Intimação de ID c978c47.Intimado(s) / Citado(s) - A.A.L.
Intimação de 26/08/2026 (Notificação)
Tomar ciência do(a) Intimação de ID 9e31899.Intimado(s) / Citado(s) - A.A.L.
Intimação de 26/08/2026 (Notificação)
Tomar ciência do(a) Intimação de ID 9e31899.Intimado(s) / Citado(s) - S.R.D.S. - W.
Intimação de 03/08/2026 (Notificação)
Tomar ciência do(a) Intimação de ID 4e20289.Intimado(s) / Citado(s) - A.A.L.
Intimação de 03/08/2026 (Notificação)
Tomar ciência do(a) Intimação de ID 4e20289.Intimado(s) / Citado(s) - S.R.D.S. - W.
Texto oficial do diário, sem edição. Fonte: CNJ, Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).
Tempo do processo e o TRT10 em números
Processos pendentes no TRT10
142.254
117.202 casos novos em 2025.
Baixados e sentenças em 2025
115.555
140.069 sentenças e decisões.
Taxa de congestionamento
55,2%
Parcela dos processos que ficaram sem baixa no ano. Série completa do TRT10.
Números do tribunal: Justiça em Números 2025, CNJ; são do tribunal inteiro, não deste processo.
Publicações no Diário de Justiça
| Data | Tipo | Órgão |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 26/08/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 26/08/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 03/08/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 03/08/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 15/07/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 15/07/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 09/07/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 09/07/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 25/05/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 25/05/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 18/05/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 18/05/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 27/04/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 27/04/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 25/02/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 29/01/2026 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 04/12/2025 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 04/12/2025 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 25/09/2025 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 25/09/2025 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 10/09/2025 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 10/09/2025 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 27/08/2025 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 27/08/2025 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 04/08/2025 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 04/08/2025 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 08/07/2025 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 08/07/2025 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 06/03/2025 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 06/03/2025 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 17/01/2025 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 17/01/2025 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 26/11/2024 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 26/11/2024 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 03/09/2024 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 03/09/2024 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 30/08/2024 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 30/08/2024 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 21/06/2024 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 21/06/2024 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 07/06/2024 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 07/06/2024 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
| 07/06/2024 | Intimação (Notificação) | 1ª Vara do Trabalho de Palmas - TO |
Consultar no tribunal
Dados públicos do CNJ (DataJud e Diário de Justiça Eletrônico Nacional), consultados em 19/09/2026, última mudança nas movimentações em 19/09/2026; reconsultado toda semana. Documentos e petições ficam no site do tribunal: abrir a consulta no TRT10 (nova aba). Buscar outro processo em Processos.