Processo 0011130-24.2022.5.15.0082
Ação trabalhista - rito ordinário, no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas (SP)) (Campinas (SP)). Órgão: LIQ1 - São José do Rio Preto.
Situação
Sem movimentações públicas
Última publicação em 09/09/2026.
Última atualização
09/09/2026
Publicação: Intimação em 09/09/2026.
Valor da causa
Não informado
As publicações e o DataJud não trazem o valor deste processo.
Partes
Polo ativo (quem move a ação) 7
Polo passivo (contra quem) 3
Advogados 5
- Felipe Schmidt ZalafOAB 177270/SP
- Cesar Romero Sales PimentelOAB 103907/MG
- Mirella Cristina Bispo ChamasOAB 357380/SP
- Wilson Luiz FabriOAB 143218/SP
- Mirella Cristina BispoOAB 357380/SP
Como publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (CNJ). Clique no nome para ver outros processos; pode haver homônimos. Remoção ou correção pelo contato (LGPD).
Do que se trata
Última publicação (Intimação, 09/09/2026, LIQ1 - São José do Rio Preto):
Íntegra da publicação
Tomar ciência do(a) Intimação de ID b312309.Intimado(s) / Citado(s) - B.F.M.D.
Intimação de 09/09/2026 (Notificação)
Tomar ciência do(a) Intimação de ID b312309.Intimado(s) / Citado(s) - C.S.A.
Intimação de 09/09/2026 (Notificação)
Tomar ciência do(a) Intimação de ID b312309.Intimado(s) / Citado(s) - V.A.R.D.S. - M.R.D.S.
Intimação de 19/08/2026 (Notificação)
Tomar ciência do(a) Intimação de ID 32d6a44.Intimado(s) / Citado(s) - C.S.A.
Intimação de 19/08/2026 (Notificação)
Tomar ciência do(a) Intimação de ID 32d6a44.Intimado(s) / Citado(s) - B.F.M.D.
Texto oficial do diário, sem edição. Fonte: CNJ, Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).
Tempo do processo e o TRT15 em números
Processos pendentes no TRT15
895.363
663.711 casos novos em 2025.
Baixados e sentenças em 2025
600.676
687.856 sentenças e decisões.
Taxa de congestionamento
59,9%
Parcela dos processos que ficaram sem baixa no ano. Série completa do TRT15.
Números do tribunal: Justiça em Números 2025, CNJ; são do tribunal inteiro, não deste processo.
Publicações no Diário de Justiça
| Data | Tipo | Órgão |
|---|---|---|
| 09/09/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 09/09/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 09/09/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 19/08/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 19/08/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 30/07/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 30/07/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 14/07/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 14/07/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 14/07/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 08/07/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 08/07/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 08/07/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 02/06/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 02/06/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 01/06/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 01/06/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 06/05/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 06/05/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 06/05/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 06/04/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 06/04/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 23/02/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 23/02/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 23/02/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 07/01/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 07/01/2026 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 19/12/2025 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 19/12/2025 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 24/10/2025 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 24/10/2025 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 10/10/2025 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 10/10/2025 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 30/09/2025 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 30/09/2025 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 22/09/2025 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 22/09/2025 | Intimação (Notificação) | LIQ1 - São José do Rio Preto |
| 06/06/2025 | Intimação (DECISÃO MONOCRÁTICA) | 7ª Turma |
| 06/06/2025 | Intimação (DECISÃO MONOCRÁTICA) | 7ª Turma |
| 02/06/2025 | Lista de distribuição (Distribuição) | Gabinete do Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte |
| 24/02/2025 | Lista de distribuição (Distribuição) | Gabinete da Presidência |
| 18/12/2024 | Intimação (Notificação) | Gabinete da Vice-Presidência Judicial - Análise de Recurso |
| 18/12/2024 | Intimação (Notificação) | Gabinete da Vice-Presidência Judicial - Análise de Recurso |
| 02/12/2024 | Intimação (Notificação) | Gabinete da Vice-Presidência Judicial - Análise de Recurso |
| 10/07/2024 | Intimação (Acórdão) | 8ª Câmara |
| 10/07/2024 | Intimação (Acórdão) | 8ª Câmara |
Consultar no tribunal
Dados públicos do CNJ (DataJud e Diário de Justiça Eletrônico Nacional), consultados em 20/09/2026, última mudança nas movimentações em 20/09/2026; reconsultado toda semana. Documentos e petições ficam no site do tribunal: abrir a consulta no TRT15 (nova aba). Buscar outro processo em Processos.