Processo 0020919-67.2025.5.04.0011
Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo sobre Adicional de Hora Extra, no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) (RS), comarca de Porto Alegre. Órgão: 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE.
Situação
Julgado; segue em fase posterior
Procedência em Parte em 02/06/2026.
Última atualização
03/09/2026
Movimentação: Remessa. Publicação: Pauta de julgamento em 03/09/2026.
Valor da causa
Não informado
As publicações e o DataJud não trazem o valor deste processo.
Ajuizado em
29/08/2025
1º grau · PJe · 122 movimentações
Partes
Polo ativo (quem move a ação) 2
Polo passivo (contra quem) 2
Advogados 6
- Guilherme Favero MachadoOAB 90222/RS
- Nildomar Cassio Pereira TeixeiraOAB 98190/RS
- Francine CansiOAB 74374/RS
- Rodrigo Oliveira da CostaOAB 81290/RS
- Danielli Cristine SegalinOAB 122508/RS
- Matheus Dalazen CalliariOAB 93215/RS
Como publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (CNJ). Clique no nome para ver outros processos; pode haver homônimos. Remoção ou correção pelo contato (LGPD).
Do que se trata
Assunto (classificação do CNJ): Adicional de Hora Extra.
Última publicação (Pauta de julgamento, 03/09/2026, 2ª Turma):
Íntegra da publicação
PAUTA DE JULGAMENTO Órgão julgador: 2ª Turma Sessão: Sessão Ordinária Data da sessão: 17/09/2026, às 14:00 Processo: 0020919-67.2025.5.04.0011 Relator(a): CLEUSA REGINA HALFEN Ficam as partes e seus advogados intimados de que o processo acima identificado foi incluído na pauta da sessão de julgamento indicada, podendo ser julgado nesta ou nas sessões subsequentes. A pauta completa está disponível em: https://pje.trt4.jus.br/consultaprocessual/pautas#T02-2-2026-09-17
Intimação de 21/07/2026 (Notificação)
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO CEJUSC-JT 2º GRAU Relatora: ANITA JOB LUBBE RORSum 0020919-67.2025.5.04.0011 RECORRENTE: ANDERSON DA ROSA VIEIRA RECORRIDO: GENIAL SERVICOS DE MERCHANDISING LTDA E OUTROS (1) Pela presente, ficam as partes cientes do cancelamento da audiência de conciliação aprazada para o dia 17/08/2026, às 14h. PORTO ALEGRE/RS, 20 de julho de 2026. MARCOS PAULO MASSIRER BITENCOURT AssessorIntimado(s) / Citado(s) - ANDERSON DA ROSA VIEIRA
Intimação de 21/07/2026 (Notificação)
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO CEJUSC-JT 2º GRAU Relatora: ANITA JOB LUBBE RORSum 0020919-67.2025.5.04.0011 RECORRENTE: ANDERSON DA ROSA VIEIRA RECORRIDO: GENIAL SERVICOS DE MERCHANDISING LTDA E OUTROS (1) Pela presente, ficam as partes cientes do cancelamento da audiência de conciliação aprazada para o dia 17/08/2026, às 14h. PORTO ALEGRE/RS, 20 de julho de 2026. MARCOS PAULO MASSIRER BITENCOURT AssessorIntimado(s) / Citado(s) - GENIAL SERVICOS DE MERCHANDISING LTDA
Intimação de 21/07/2026 (Notificação)
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO CEJUSC-JT 2º GRAU Relatora: ANITA JOB LUBBE RORSum 0020919-67.2025.5.04.0011 RECORRENTE: ANDERSON DA ROSA VIEIRA RECORRIDO: GENIAL SERVICOS DE MERCHANDISING LTDA E OUTROS (1) Pela presente, ficam as partes cientes do cancelamento da audiência de conciliação aprazada para o dia 17/08/2026, às 14h. PORTO ALEGRE/RS, 20 de julho de 2026. MARCOS PAULO MASSIRER BITENCOURT AssessorIntimado(s) / Citado(s) - COMERCIAL ZAFFARI LTDA
Intimação de 20/07/2026 (Notificação)
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO CEJUSC-JT 2º GRAU Relatora: ANITA JOB LUBBE RORSum 0020919-67.2025.5.04.0011 RECORRENTE: ANDERSON DA ROSA VIEIRA RECORRIDO: GENIAL SERVICOS DE MERCHANDISING LTDA E OUTROS (1) O presente processo foi selecionado dentre aqueles com aparente potencial para conciliação, verificado em razão da matéria discutida, situação atual da demanda e pelas condições das partes envolvidas. Sendo assim, ficam as partes e procuradores intimados a participarem da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, designada para o dia 17/08/2026 14:00. A presença das partes é facultativa. Por esta razão, solicita-se aos procuradores contato prévio com seu cliente e, se possível, que tragam propostas e que tenham disposição para o diálogo, buscando acolher os interesses de ambas as partes com abertura e flexibilidade. Em homenagem aos princípios da eficiência (art. 37 da CRFB) e da colaboração (art. 6º do CPC), no caso de uma das partes não ter qualquer intenção de conciliar, de participar da solenidade de audiência, ou mesmo a possibilidade de apresentar proposta de acordo, solicita-se, por gentileza, peticionar com pelo menos 10 dias de antecedência, de modo a possibilitar a substituição desse processo por outro na pauta. A audiência será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA e o link para acesso, segue abaixo: https://trt4-jus-br.zoom.us/my/cejusc.2grau.sala05 ID da reunião: 904 523 1074 Solicita-se aos procuradores que informem, até a data anterior à audiência, telefone celular para eventual contato, caso haja necessidade. Eventuais dúvidas, quanto à videoconferência, podem ser esclarecidas no Guia rápido sobre Zoom pelo link https://www.youtube.com/watch?v=54ozd4ntcvQ ou telefones (51) 3255-2354 ou 99364-9748 do CEJUSC 2º Grau. PORTO ALEGRE/RS, 17 de julho de 2026. LELIA LUIZA BARBIERI AssessorIntimado(s) / Citado(s) - ANDERSON DA ROSA VIEIRA
Texto oficial do diário, sem edição. Fonte: CNJ, Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).
Tempo do processo e o TRT4 em números
Tramitando há
1 ano
Do ajuizamento em 29/08/2025 até hoje.
Primeira sentença ou julgamento
9 meses após o ajuizamento
Procedência em Parte, em 02/06/2026.
Processos pendentes no TRT4
450.442
361.921 casos novos em 2025.
Baixados e sentenças em 2025
359.421
409.885 sentenças e decisões.
Taxa de congestionamento
55,6%
Parcela dos processos que ficaram sem baixa no ano. Série completa do TRT4.
Números do tribunal: Justiça em Números 2025, CNJ; são do tribunal inteiro, não deste processo.
Movimentações (1º grau)
| Data | Movimentação |
|---|---|
| 03/07/2026 | Remessa |
| 03/07/2026 | Petição |
| 02/07/2026 | Petição |
| 23/06/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 23/06/2026 | Publicação |
| 22/06/2026 | Expedição de documento |
| 22/06/2026 | Expedição de documento |
| 22/06/2026 | Sem efeito suspensivo |
| 19/06/2026 | Conclusão |
| 19/06/2026 | Decurso de Prazo |
| 19/06/2026 | Decurso de Prazo |
| 17/06/2026 | Decurso de Prazo |
| 12/06/2026 | Petição |
| 03/06/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 03/06/2026 | Publicação |
| 03/06/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 03/06/2026 | Publicação |
| 02/06/2026 | Expedição de documento |
| 02/06/2026 | Expedição de documento |
| 02/06/2026 | Expedição de documento |
| 02/06/2026 | Expedição de documento |
| 02/06/2026 | Procedência em Parte |
| 20/05/2026 | Conclusão |
| 18/05/2026 | Petição |
| 11/05/2026 | Petição |
| 11/05/2026 | Petição |
| 05/05/2026 | de Instrução |
| 03/05/2026 | Petição |
| 12/03/2026 | Publicação |
| 12/03/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 12/03/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 12/03/2026 | Publicação |
| 11/03/2026 | Expedição de documento |
| 11/03/2026 | Expedição de documento |
| 11/03/2026 | Expedição de documento |
| 11/03/2026 | Mero expediente |
| 11/03/2026 | de Instrução |
| 11/03/2026 | Conclusão |
| 05/03/2026 | Mero expediente |
| 04/03/2026 | Conclusão |
Movimentações (2º grau)
| Data | Movimentação |
|---|---|
| 18/08/2026 | Conclusão |
| 14/08/2026 | Conclusão |
| 14/08/2026 | Conclusão |
| 05/08/2026 | Conclusão |
| 05/08/2026 | Conclusão |
| 21/07/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 21/07/2026 | Publicação |
| 21/07/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 21/07/2026 | Publicação |
| 21/07/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 21/07/2026 | Publicação |
| 20/07/2026 | Conclusão |
| 20/07/2026 | Remessa |
| 20/07/2026 | Recebimento do CEJUSC ou Centros de Conciliação/Mediação |
| 20/07/2026 | de Conciliação |
| 20/07/2026 | Expedição de documento |
| 20/07/2026 | Expedição de documento |
| 20/07/2026 | Expedição de documento |
| 20/07/2026 | Petição |
| 20/07/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 20/07/2026 | Publicação |
| 20/07/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 20/07/2026 | Publicação |
| 20/07/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 20/07/2026 | Publicação |
| 17/07/2026 | Expedição de documento |
| 17/07/2026 | Expedição de documento |
| 17/07/2026 | Expedição de documento |
| 17/07/2026 | de Conciliação |
| 17/07/2026 | Remessa para o CEJUSC ou Centros de Conciliação/Mediação |
| 17/07/2026 | Recebimento no CEJUSC ou Centros de Conciliação/Mediação |
| 17/07/2026 | Outras Decisões |
| 16/07/2026 | Conclusão |
| 16/07/2026 | Decurso de Prazo |
| 16/07/2026 | Decurso de Prazo |
| 14/07/2026 | Petição |
| 07/07/2026 | Publicação |
| 07/07/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 07/07/2026 | Publicação |
| 07/07/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
Publicações no Diário de Justiça
| Data | Tipo | Órgão |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | Pauta de julgamento (Pauta de Julgamento) | 2ª Turma |
| 21/07/2026 | Intimação (Notificação) | CEJUSC 2G |
| 21/07/2026 | Intimação (Notificação) | CEJUSC 2G |
| 21/07/2026 | Intimação (Notificação) | CEJUSC 2G |
| 20/07/2026 | Intimação (Notificação) | CEJUSC 2G |
| 20/07/2026 | Intimação (Notificação) | CEJUSC 2G |
| 20/07/2026 | Intimação (Notificação) | CEJUSC 2G |
| 07/07/2026 | Intimação (Notificação) | Gabinete Cleusa Regina Halfen (conv. Anita Job Lübbe) |
| 07/07/2026 | Intimação (Notificação) | Gabinete Cleusa Regina Halfen (conv. Anita Job Lübbe) |
| 06/07/2026 | Lista de distribuição (Distribuição) | Gabinete Cleusa Regina Halfen (conv. Anita Job Lübbe) |
| 23/06/2026 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 03/06/2026 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 03/06/2026 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 12/03/2026 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 12/03/2026 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 23/02/2026 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 23/02/2026 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 19/12/2025 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 19/12/2025 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 19/12/2025 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 07/11/2025 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 07/11/2025 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 07/11/2025 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 16/10/2025 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 16/10/2025 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 02/10/2025 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 02/10/2025 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 30/09/2025 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 24/09/2025 | Intimação (Notificação) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
| 01/09/2025 | Lista de distribuição (Distribuição) | 11ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE |
Consultar no tribunal
Dados públicos do CNJ (DataJud e Diário de Justiça Eletrônico Nacional), consultados em 16/09/2026, última mudança nas movimentações em 18/08/2026; reconsultado toda semana. Documentos e petições ficam no site do tribunal: abrir a consulta no TRT4 (nova aba). Buscar outro processo em Processos.