Processo 0038511-80.2023.8.16.0021
Procedimento Comum Cível sobre Práticas Abusivas, no Tribunal de Justiça do Paraná (PR). Órgão: CASCAVEL - 1ª VARA CÍVEL.
Situação
Em andamento
Expedição de documento em 21/07/2026.
Última atualização
18/09/2026
Movimentação: Expedição de documento. Publicação: Intimação em 18/09/2026.
Valor da causa
R$10.000,00
Conforme citado em publicação do diário.
Ajuizado em
16/10/2023
1º grau · Eproc · 156 movimentações
Partes
Polo ativo (quem move a ação)
Polo passivo (contra quem) 3
Advogados 4
- Luiz Fernando MaiaOAB 42689/PR
- Mario Gregorio Barz JuniorOAB 30036/PR
- Francisco Antonio Fragata JuniorOAB 48835/PR
- Mauricio Tadashi Takeda SantosOAB 85156/PR
Como publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (CNJ). Clique no nome para ver outros processos; pode haver homônimos. Remoção ou correção pelo contato (LGPD).
Do que se trata
Assunto (classificação do CNJ): Práticas Abusivas.
Última publicação (Intimação, 18/09/2026, 1ª Vara Cível de Cascavel):
Íntegra da publicação
Intimação referente ao movimento (seq. 160) JUNTADA DE CUSTAS (21/08/2026). Acesse o sistema Projudi do Tribunal de Justiça do Paraná para mais detalhes.
Intimação de 18/09/2026
Intimação referente ao movimento (seq. 160) JUNTADA DE CUSTAS (21/08/2026). Acesse o sistema Projudi do Tribunal de Justiça do Paraná para mais detalhes.
Intimação de 18/09/2026
Intimação referente ao movimento (seq. 160) JUNTADA DE CUSTAS (21/08/2026). Acesse o sistema Projudi do Tribunal de Justiça do Paraná para mais detalhes.
Intimação de 18/09/2026
Intimação referente ao movimento (seq. 160) JUNTADA DE CUSTAS (21/08/2026). Acesse o sistema Projudi do Tribunal de Justiça do Paraná para mais detalhes.
Intimação de 30/07/2026
Intimação referente ao movimento (seq. 153) EXPEDIDO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO (14/07/2026). Acesse o sistema Projudi do Tribunal de Justiça do Paraná para mais detalhes.
Texto oficial do diário, sem edição. Fonte: CNJ, Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).
Tempo do processo e o TJPR em números
Tramitando há
2 anos e 11 meses
Do ajuizamento em 16/10/2023 até hoje.
Primeira sentença ou julgamento
1 ano e 5 meses após o ajuizamento
Procedência, em 24/03/2025.
Processos pendentes no TJPR
3.465.965
1.652.014 casos novos em 2025.
Baixados e sentenças em 2025
1.671.041
1.576.833 sentenças e decisões.
Taxa de congestionamento
67,5%
Parcela dos processos que ficaram sem baixa no ano. Série completa do TJPR.
Números do tribunal: Justiça em Números 2025, CNJ; são do tribunal inteiro, não deste processo.
Movimentações (1º grau)
| Data | Movimentação |
|---|---|
| 21/07/2026 | Expedição de documento |
| 15/07/2026 | Ato cumprido pela parte ou interessado (sem atributo) |
| 15/07/2026 | Ato cumprido pela parte ou interessado (sem atributo) |
| 14/07/2026 | Expedição de alvará de levantamento |
| 14/07/2026 | Expedição de alvará de levantamento |
| 13/07/2026 | Documento |
| 13/07/2026 | Remessa |
| 16/06/2026 | Documento |
| 11/06/2026 | Decurso de Prazo |
| 22/05/2026 | Petição |
| 22/05/2026 | Ato cumprido pela parte ou interessado (sem atributo) |
| 22/05/2026 | Ato cumprido pela parte ou interessado (sem atributo) |
| 22/05/2026 | Confirmada |
| 22/05/2026 | Expedição de documento |
| 13/05/2026 | Outras Decisões |
| 19/02/2026 | Conclusão |
| 28/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 23/01/2026 | Ato ordinatório |
| 23/01/2026 | Depósito de Bens/Dinheiro |
| 21/01/2026 | Petição |
| 21/01/2026 | Petição |
| 19/01/2026 | Petição |
| 15/01/2026 | Ato cumprido pela parte ou interessado (sem atributo) |
| 15/01/2026 | Ato ordinatório |
| 15/01/2026 | Ato cumprido pela parte ou interessado (sem atributo) |
| 15/01/2026 | Ato ordinatório |
| 15/01/2026 | Ato cumprido pela parte ou interessado (sem atributo) |
| 15/01/2026 | Ato ordinatório |
| 29/12/2025 | Confirmada |
| 23/12/2025 | Expedição de documento |
| 10/12/2025 | Petição |
| 10/12/2025 | Documento |
| 10/12/2025 | Recebimento |
| 02/12/2025 | Confirmada |
| 09/11/2025 | Petição |
| 07/11/2025 | Ato cumprido pela parte ou interessado (sem atributo) |
| 07/11/2025 | Ato cumprido pela parte ou interessado (sem atributo) |
| 07/11/2025 | Confirmada |
| 07/11/2025 | Documento |
| 07/11/2025 | Expedição de documento |
Movimentações (2º grau)
| Data | Movimentação |
|---|---|
| 06/11/2025 | Documento |
| 06/11/2025 | Documento |
| 06/11/2025 | Trânsito em julgado |
| 06/11/2025 | Baixa Definitiva |
| 06/11/2025 | Decurso de Prazo |
| 06/11/2025 | Decurso de Prazo |
| 02/10/2025 | Ato cumprido pela parte ou interessado (sem atributo) |
| 02/10/2025 | Ato cumprido pela parte ou interessado (sem atributo) |
| 02/10/2025 | Confirmada |
| 02/10/2025 | Expedição de documento |
| 01/10/2025 | Documento |
| 19/09/2025 | Provimento em Parte |
| 19/09/2025 | Não-Provimento |
| 06/08/2025 | Confirmada |
| 05/08/2025 | Expedição de documento |
| 05/08/2025 | Inclusão em pauta |
| 05/08/2025 | Mero expediente |
| 05/08/2025 | Pedido de inclusão |
| 05/08/2025 | Conclusão |
| 05/08/2025 | Movimentação processual |
| 05/08/2025 | Mero expediente |
| 15/07/2025 | Confirmada |
| 15/07/2025 | Expedição de documento |
| 15/07/2025 | Redistribuição |
| 15/07/2025 | Remessa |
| 15/07/2025 | Conclusão |
| 15/07/2025 | Ato ordinatório |
| 15/07/2025 | Ato ordinatório |
| 15/07/2025 | Recebimento |
| 15/07/2025 | Devolução dos autos à origem |
| 14/07/2025 | Remessa |
| 14/07/2025 | Recebimento |
| 11/07/2025 | Incompetência |
| 08/07/2025 | Confirmada |
| 08/07/2025 | Expedição de documento |
| 08/07/2025 | Distribuição |
| 08/07/2025 | Remessa |
| 08/07/2025 | Conclusão |
| 08/07/2025 | Recebimento |
| 02/07/2025 | Recebimento |
Publicações no Diário de Justiça
| Data | Tipo | Órgão |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 18/09/2026 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 18/09/2026 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 18/09/2026 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 30/07/2026 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 29/05/2026 | Intimação (Conclusão) | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 07/01/2026 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 07/01/2026 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 07/01/2026 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 14/11/2025 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 14/11/2025 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 14/11/2025 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 14/11/2025 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 13/11/2025 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 31/10/2025 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 30/10/2025 | Ata de sessão (Ata de sessão de julgamento) | 7ª Câmara Cível |
| 10/10/2025 | Intimação (Ementa de Acórdão) | 7ª Câmara Cível |
| 19/08/2025 | Pauta de julgamento (Pauta de Sessão de Julgamento) | 7ª Câmara Cível |
| 14/08/2025 | Intimação | 7ª Câmara Cível |
| 14/08/2025 | Intimação | 7ª Câmara Cível |
| 14/08/2025 | Intimação | 7ª Câmara Cível |
| 14/08/2025 | Intimação | 7ª Câmara Cível |
| 24/07/2025 | Intimação | 7ª Câmara Cível |
| 24/07/2025 | Intimação | 7ª Câmara Cível |
| 24/07/2025 | Intimação | 7ª Câmara Cível |
| 24/07/2025 | Intimação | 7ª Câmara Cível |
| 17/07/2025 | Intimação | 10ª Câmara Cível |
| 17/07/2025 | Intimação | 10ª Câmara Cível |
| 17/07/2025 | Intimação | 10ª Câmara Cível |
| 17/07/2025 | Intimação | 10ª Câmara Cível |
| 14/07/2025 | Intimação (Conclusão) | 10ª Câmara Cível |
| 08/05/2025 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 08/05/2025 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 08/05/2025 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 16/04/2025 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 16/04/2025 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 16/04/2025 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 31/03/2025 | Intimação (Conclusão) | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 31/03/2025 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 31/03/2025 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 31/03/2025 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 31/03/2025 | Intimação | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 18/12/2024 | Intimação (Conclusão) | 1ª Vara Cível de Cascavel |
| 20/10/2023 | Intimação (Conclusão) | 1ª Vara Cível de Cascavel |
Consultar no tribunal
Dados públicos do CNJ (DataJud e Diário de Justiça Eletrônico Nacional), consultados em 19/09/2026, última mudança nas movimentações em 21/07/2026; reconsultado toda semana. Documentos e petições ficam no site do tribunal: abrir a consulta no TJPR (nova aba). Buscar outro processo em Processos.