Processo 0500698-64.2014.5.17.0161
Ação Trabalhista - Rito Ordinário sobre Acúmulo de Função; Reflexos, no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES) (ES), comarca de Linhares. Órgão: Vara do Trabalho de Linhares.
Situação
Em andamento
Definitivo em 10/02/2026.
Última atualização
10/02/2026
Movimentação: Definitivo. Publicação: Intimação em 20/01/2026.
Valor da causa
Não informado
As publicações e o DataJud não trazem o valor deste processo.
Ajuizado em
27/10/2014
1º grau · PJe · 1.515 movimentações
Partes
Polo ativo (quem move a ação) 51
- A.a.s.d.r.
- A.f.d.s.
- A.g.g.
- A.l.
- A.p.d.s.
- B.p.n.
- C.s.d.j.
- e.g.t.
- e.j.d.s.
- F.d.a.
- F.d.S.A.
- G.c.g.d.s.
- G.d.n.
- G.r.l.
- J.a.r.
- J.b.l.
- J.d.b.c.
- J.j.d.e.s.n.
- J.m.p.
- J.m.r.
- J.s.n.
- L.d.s.b.
- L.t.r.
- M.a.a.
- M.a.d.s.
- M.a.m.
- M.d.c.
- M.d.d.m.c.
- M.d.i.
- M.s.
- N.d.s.d.
- O.b.
- P.d.o.
- P.r.n.
- R.b.s.
- R.d.s.
- R.d.s.r.
- R.p.j.
- R.s.g.
- S.a.m.
- S.d.s.
- S.d.s.s.
- S.g.d.s.
- S.t.i.c.c.e.p.c.m.
- T.s.f.
- T.v.d.s.
- U.d.s.
- W.l.p.
- W.m.b.
- W.n.d.a.
- W.n.p.
Polo passivo (contra quem) 4
Advogados 9
- Joao Paulo Silveira de OliveiraOAB 18986/BA
- Vagner Bispo da CunhaOAB 16378/BA
- Elcio Nunes DouradoOAB 9046/BA
- Alberto Carlos Borges de AraujoOAB 32913/BA
- Rodrigo Campana FiorotOAB 14617/ES
- Eva Maria VenturiniOAB 11355/ES
- Bruno de Souza ZagoOAB 13316/ES
- Emanuel Jose Reis de AlmeidaOAB 14592/BA
- Romullo Buniziol FragaOAB 20785/ES
Como publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (CNJ). Clique no nome para ver outros processos; pode haver homônimos. Remoção ou correção pelo contato (LGPD).
Do que se trata
Assunto (classificação do CNJ): Acúmulo de Função; Reflexos.
Última publicação (Intimação, 20/01/2026, Vara do Trabalho de Linhares):
Íntegra da publicação
Tomar ciência do(a) Intimação de ID bf865db.Intimado(s) / Citado(s) - L.T.R. - W.M.B. - L.D.S.B. - R.P.J. - R.S.G. - J.M.P. - M.A.M. - S.G.D.S. - A.A.S.D.R. - J.B.L. - S.T.I.C.C.E.P.C.M. - S.D.S.S. - R.D.S.R. - E.G.T. - U.D.S. - J.M.R. - J.J.D.E.S.N. - M.A.D.S. - G.D.N. - S.A.M. - E.J.D.S. - M.A.A. - J.S.N. - R.B.S. - S.D.S. - M.S. - T.V.D.S. - T.S.F. - A.F.D.S. - W.L.P. - G.R.L. - R.D.S. - O.B. - W.N.P. - C.S.D.J. - F.D.S.A. - P.D.O. - A.G.G. - A.L. - J.D.B.C. - G.C.G.D.S. - W.N.D.A. - F.D.A. - P.R.N. - N.D.S.D. - B.P.N. - A.P.D.S. - J.A.R.
Intimação de 20/01/2026 (Notificação)
Tomar ciência do(a) Intimação de ID bf865db.Intimado(s) / Citado(s) - O.C.E.S.L.
Intimação de 14/10/2025 (Notificação)
Tomar ciência do(a) Intimação de ID d668086.Intimado(s) / Citado(s) - C.S.D.J.
Intimação de 14/10/2025 (Notificação)
Tomar ciência do(a) Intimação de ID 624a449.Intimado(s) / Citado(s) - O.B.
Intimação de 14/10/2025 (Notificação)
Tomar ciência do(a) Intimação de ID 3f1a318.Intimado(s) / Citado(s) - W.M.B.
Texto oficial do diário, sem edição. Fonte: CNJ, Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).
Tempo do processo e o TRT17 em números
Tramitando há
11 anos e 10 meses
Do ajuizamento em 27/10/2014 até hoje.
Primeira sentença ou julgamento
5 meses após o ajuizamento
Procedência em Parte, em 08/04/2015.
Processos pendentes no TRT17
80.600
84.539 casos novos em 2025.
Baixados e sentenças em 2025
79.892
97.034 sentenças e decisões.
Taxa de congestionamento
50,2%
Parcela dos processos que ficaram sem baixa no ano. Série completa do TRT17.
Números do tribunal: Justiça em Números 2025, CNJ; são do tribunal inteiro, não deste processo.
Movimentações (1º grau)
| Data | Movimentação |
|---|---|
| 10/02/2026 | Definitivo |
| 10/02/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
| 29/01/2026 | Decurso de Prazo |
Movimentações (2º grau)
| Data | Movimentação |
|---|---|
| 25/03/2025 | Baixa Definitiva |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/03/2025 | Decurso de Prazo |
Publicações no Diário de Justiça
| Data | Tipo | Órgão |
|---|---|---|
| 20/01/2026 | Intimação (Notificação) | Vara do Trabalho de Linhares |
| 20/01/2026 | Intimação (Notificação) | Vara do Trabalho de Linhares |
| 14/10/2025 | Intimação (Notificação) | Vara do Trabalho de Linhares |
| 14/10/2025 | Intimação (Notificação) | Vara do Trabalho de Linhares |
| 14/10/2025 | Intimação (Notificação) | Vara do Trabalho de Linhares |
| 14/10/2025 | Intimação (Notificação) | Vara do Trabalho de Linhares |
| 14/10/2025 | Intimação (Notificação) | Vara do Trabalho de Linhares |
| 14/10/2025 | Intimação (Notificação) | Vara do Trabalho de Linhares |
| 14/10/2025 | Intimação (Notificação) | Vara do Trabalho de Linhares |
| 25/09/2025 | Intimação (Notificação) | Vara do Trabalho de Linhares |
| 27/08/2025 | Intimação (Notificação) | Vara do Trabalho de Linhares |
| 08/07/2025 | Intimação (Notificação) | Vara do Trabalho de Linhares |
| 08/07/2025 | Intimação (Notificação) | Vara do Trabalho de Linhares |
| 04/04/2025 | Intimação (Notificação) | Vara do Trabalho de Linhares |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
| 11/03/2025 | Intimação (Acórdão) | 1ª Turma |
Consultar no tribunal
Dados públicos do CNJ (DataJud e Diário de Justiça Eletrônico Nacional), consultados em 21/09/2026, última mudança nas movimentações em 10/02/2026; reconsultado toda semana. Documentos e petições ficam no site do tribunal: abrir a consulta no TRT17 (nova aba). Buscar outro processo em Processos.