Processo 5046985-18.2024.8.13.0145
Execução de Título Extrajudicial sobre Compra e Venda, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (MG), comarca de Juiz de Fora. Órgão: 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora.
Situação
Em andamento
Decurso de Prazo em 20/08/2026.
Última atualização
17/09/2026
Movimentação: Decurso de Prazo. Publicação: Intimação em 17/09/2026.
Valor da causa
Não informado
As publicações e o DataJud não trazem o valor deste processo.
Ajuizado em
25/10/2024
1º grau · PJe · 182 movimentações
Partes
Polo ativo (quem move a ação)
Advogados 3
- Silca Mendes Miro BaboOAB 76079/MG
- Carlos Alberto Miro da SilvaOAB 25225/MG
- Carlos Alberto Miro da Silva FilhoOAB 108504/MG
Como publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (CNJ). Clique no nome para ver outros processos; pode haver homônimos. Remoção ou correção pelo contato (LGPD).
Do que se trata
Assunto (classificação do CNJ): Compra e Venda.
Última publicação (Intimação, 17/09/2026, 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora):
Íntegra da publicação
Fica a parte exequente intimada da juntada do mandado aos autos, negativo.
Intimação de 20/08/2026
Fica intimada a recolher verba para expedição de novo mandado em novo endereço fornecido.
Intimação de 11/08/2026
Sobre juntada de mandado aos autos, sem o devido cumprimento.
Intimação de 03/06/2026
Reitero intimação de ID 10684406937, devendo trazer o comprovante de pagamento e a guia, ou a identificar o ID onde ambos se encontram.
Intimação de 25/05/2026
Para juntar aos autos a guia referente à petição de ID 10684280265.
Texto oficial do diário, sem edição. Fonte: CNJ, Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).
Tempo do processo e o TJMG em números
Tramitando há
1 ano e 10 meses
Do ajuizamento em 25/10/2024 até hoje.
Processos pendentes no TJMG
4.556.203
2.097.973 casos novos em 2025.
Baixados e sentenças em 2025
1.873.034
2.402.474 sentenças e decisões.
Taxa de congestionamento
70,9%
Parcela dos processos que ficaram sem baixa no ano. Série completa do TJMG.
Números do tribunal: Justiça em Números 2025, CNJ; são do tribunal inteiro, não deste processo.
Movimentações
| Data | Movimentação |
|---|---|
| 20/08/2026 | Decurso de Prazo |
| 19/08/2026 | Expedida/Certificada |
| 19/08/2026 | Petição |
| 10/08/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 10/08/2026 | Publicação |
| 10/08/2026 | Expedida/Certificada |
| 10/08/2026 | Expedição de documento |
| 10/08/2026 | Mandado |
| 02/07/2026 | Decurso de Prazo |
| 18/06/2026 | Expedição de documento |
| 17/06/2026 | Petição |
| 02/06/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 02/06/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 02/06/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 02/06/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 02/06/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 02/06/2026 | Publicação |
| 02/06/2026 | Expedida/Certificada |
| 02/06/2026 | Petição |
| 26/05/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 26/05/2026 | Publicação |
| 22/05/2026 | Expedida/Certificada |
| 22/05/2026 | Petição |
| 15/05/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 15/05/2026 | Publicação |
| 14/05/2026 | Decurso de Prazo |
| 13/05/2026 | Expedida/Certificada |
| 13/05/2026 | Petição |
| 06/05/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 06/05/2026 | Publicação |
| 04/05/2026 | Expedida/Certificada |
| 28/04/2026 | Petição |
| 16/04/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 16/04/2026 | Publicação |
| 14/04/2026 | Expedida/Certificada |
| 13/04/2026 | Indeferimento |
| 13/04/2026 | Mero expediente |
| 09/04/2026 | Conclusão |
| 09/04/2026 | Petição |
| 07/04/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
Publicações no Diário de Justiça
| Data | Tipo | Órgão |
|---|---|---|
| 17/09/2026 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 20/08/2026 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 11/08/2026 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 03/06/2026 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 25/05/2026 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 14/05/2026 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 05/05/2026 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 15/04/2026 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 01/04/2026 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 30/01/2026 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 22/01/2026 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 08/01/2026 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 02/12/2025 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 19/11/2025 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 12/11/2025 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 25/08/2025 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 19/08/2025 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 01/08/2025 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 24/06/2025 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 09/06/2025 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 14/05/2025 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 28/04/2025 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 31/03/2025 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 27/03/2025 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 11/03/2025 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 14/02/2025 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
| 04/02/2025 | Intimação | 8ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora |
Consultar no tribunal
Dados públicos do CNJ (DataJud e Diário de Justiça Eletrônico Nacional), consultados em 19/09/2026, última mudança nas movimentações em 20/08/2026; reconsultado toda semana. Documentos e petições ficam no site do tribunal: abrir a consulta no TJMG (nova aba). Buscar outro processo em Processos.