Processo 5196480-32.2022.8.21.0001
Procedimento Comum Cível sobre Descontos Indevidos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (RS), comarca de Porto Alegre. Órgão: 17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.
Situação
Encerrado (baixado ou arquivado)
Baixa Definitiva em 06/08/2026.
Última atualização
06/08/2026
Movimentação: Baixa Definitiva. Publicação: Intimação em 13/07/2026.
Valor da causa
Não informado
As publicações e o DataJud não trazem o valor deste processo.
Ajuizado em
03/11/2022
1º grau · Projudi · 193 movimentações
Partes
Polo ativo (quem move a ação) 2
Polo passivo (contra quem) 2
Advogados 3
- Silvana Kraemer ViegasOAB RS086656/RS
- Guilherme de Castro BarcellosOAB RS056630/RS
- Adriana Maria Fonseca SalernoOAB RS016035/RS
Como publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (CNJ). Clique no nome para ver outros processos; pode haver homônimos. Remoção ou correção pelo contato (LGPD).
Do que se trata
Assunto (classificação do CNJ): Descontos Indevidos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica.
Última publicação (Intimação, 13/07/2026, 17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre):
Íntegra da publicação
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5196480-32.2022.8.21.0001/RS AUTOR: VÂNIA LIEGE DA SILVAADVOGADO(A): Silvana Kraemer Viegas (OAB RS086656) DESPACHO/DECISÃO Vistos. Da petição juntada no evento 184, PET1, intime-se a autora para manifestação no prazo de 15 dias.
Intimação de 12/06/2026 (DESPACHO/DECISÃO)
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5196480-32.2022.8.21.0001/RS RÉU: FUNDACAO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEEADVOGADO(A): ADRIANA MARIA FONSECA SALERNO (OAB RS016035)ADVOGADO(A): GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS (OAB RS056630) DESPACHO/DECISÃO Vistos. Intime-se a demandada para cumprimento do requerido liminarmente pela autora no evento 176, PED LIMINAR_ANT TUTE1, item 3.1, em prazo de 15 dias, sob pena de multa por descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, consolidada em 30 (trinta) dias, penalidade fixada com fundamento nos artigos 536, § 1º, e 537, do CPC.
Intimação de 07/05/2026 (EMENTA / ACORDÃO)
AREsp 3089632/RS (2025/0409866-5)RELATOR:MINISTRO MOURA RIBEIROAGRAVANTE:FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEEADVOGADO:ADRIANA MARIA FONSECA SALERNO - RS016035AGRAVADO:VANIA LIEGE DA SILVAADVOGADO:SILVANA KRAEMER VIEGAS - RS086656 ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/04/2026 a 04/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Intimação de 31/03/2026 (PAUTA DE JULGAMENTOS)
AREsp 3089632/RS (2025/0409866-5)RELATOR:MINISTRO MOURA RIBEIROAGRAVANTE:FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEEADVOGADO:ADRIANA MARIA FONSECA SALERNO - RS016035AGRAVADO:VANIA LIEGE DA SILVAADVOGADO:SILVANA KRAEMER VIEGAS - RS086656Processo incluído na Pauta de Julgamentos da TERCEIRA TURMA, Sessão Virtual do dia 28/04/2026 00:00:00, com encerramento no dia 04/05/2026 23:59:59 (RISTJ, Art. 184-E).
Intimação de 06/11/2025 (ATA DE DISTRIBUIÇÃO)
AREsp 3089632/RS (2025/0409866-5)RELATOR:MINISTRO MOURA RIBEIROAGRAVANTE:FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEEADVOGADO:ADRIANA MARIA FONSECA SALERNO - RS016035AGRAVADO:VANIA LIEGE DA SILVAADVOGADO:SILVANA KRAEMER VIEGAS - RS086656Processo distribuído pelo sistema automático em 05/11/2025.
Texto oficial do diário, sem edição. Fonte: CNJ, Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).
Tempo do processo e o TJRS em números
Duração até o encerramento
3 anos e 9 meses
Do ajuizamento em 03/11/2022 até 06/08/2026.
Primeira sentença ou julgamento
2 anos e 1 mês após o ajuizamento
Procedência em Parte, em 17/12/2024.
Processos pendentes no TJRS
4.432.522
2.175.107 casos novos em 2025.
Baixados e sentenças em 2025
2.262.858
2.229.754 sentenças e decisões.
Taxa de congestionamento
66,2%
Parcela dos processos que ficaram sem baixa no ano. Série completa do TJRS.
Números do tribunal: Justiça em Números 2025, CNJ; são do tribunal inteiro, não deste processo.
Movimentações (1º grau)
| Data | Movimentação |
|---|---|
| 06/08/2026 | Baixa Definitiva |
| 06/08/2026 | Mero expediente |
| 06/08/2026 | Conclusão |
| 05/08/2026 | Decurso de Prazo |
| 14/07/2026 | Publicação |
| 13/07/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 10/07/2026 | Expedida/certificada |
| 10/07/2026 | Mero expediente |
| 10/07/2026 | Conclusão |
| 09/07/2026 | Petição |
| 02/07/2026 | Documento |
| 25/06/2026 | Documento |
| 15/06/2026 | Publicação |
| 12/06/2026 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 11/06/2026 | Expedida/certificada |
| 11/06/2026 | Mero expediente |
| 10/06/2026 | Conclusão |
| 08/06/2026 | Petição |
| 02/06/2026 | Recebimento |
| 02/09/2025 | Comunicação eletrônica |
| 25/08/2025 | Comunicação eletrônica |
| 26/05/2025 | Comunicação eletrônica |
| 10/03/2025 | Remessa |
| 10/03/2025 | Petição |
| 22/02/2025 | Confirmada |
| 12/02/2025 | Expedida/certificada |
| 12/02/2025 | Ato cumprido pela parte ou interessado (sem atributo) |
| 12/02/2025 | Decurso de Prazo |
| 11/02/2025 | Petição |
| 27/12/2024 | Confirmada |
| 17/12/2024 | Expedida/certificada |
| 17/12/2024 | Expedida/certificada |
| 17/12/2024 | Procedência em Parte |
| 16/12/2024 | Mudança de Classe Processual |
| 16/12/2024 | Conclusão |
| 06/12/2024 | Petição |
| 04/12/2024 | Conclusão |
| 02/12/2024 | Petição |
| 07/11/2024 | Confirmada |
| 01/11/2024 | Expedida/certificada |
Movimentações (2º grau)
| Data | Movimentação |
|---|---|
| 02/06/2026 | Baixa Definitiva |
| 01/06/2026 | Recebimento |
| 20/10/2025 | Remessa |
| 18/10/2025 | Petição |
| 30/09/2025 | Publicação |
| 29/09/2025 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 26/09/2025 | Ato ordinatório |
| 26/09/2025 | Expedida/certificada |
| 26/09/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/09/2025 | Petição |
| 04/09/2025 | Publicação |
| 03/09/2025 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 02/09/2025 | Ato ordinatório |
| 02/09/2025 | Remessa |
| 02/09/2025 | Expedida/certificada |
| 02/09/2025 | Expedida/certificada |
| 02/09/2025 | Recurso Especial |
| 13/08/2025 | Petição |
| 17/07/2025 | Conclusão |
| 15/07/2025 | Petição |
| 15/07/2025 | Publicação |
| 14/07/2025 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 11/07/2025 | Ato ordinatório |
| 11/07/2025 | Expedida/certificada |
| 26/06/2025 | Remessa |
| 26/06/2025 | Decurso de Prazo |
| 25/06/2025 | Petição |
| 03/06/2025 | Publicação |
| 02/06/2025 | Petição |
| 02/06/2025 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 30/05/2025 | Ato ordinatório |
| 30/05/2025 | Expedida/certificada |
| 30/05/2025 | Expedida/certificada |
| 29/05/2025 | Remessa |
| 29/05/2025 | Documento |
| 26/05/2025 | Não-Provimento |
| 08/05/2025 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 07/05/2025 | Expedida/Certificada |
| 07/05/2025 | Inclusão em pauta |
| 13/03/2025 | Remessa |
Publicações no Diário de Justiça
| Data | Tipo | Órgão |
|---|---|---|
| 13/07/2026 | Intimação (DESPACHO/DECISÃO) | 17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre |
| 12/06/2026 | Intimação (DESPACHO/DECISÃO) | 17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre |
| 07/05/2026 | Intimação (EMENTA / ACORDÃO) | AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA |
| 31/03/2026 | Intimação (PAUTA DE JULGAMENTOS) | AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA |
| 06/11/2025 | Intimação (ATA DE DISTRIBUIÇÃO) | SECRETARIA JUDICIÁRIA |
| 06/11/2025 | Intimação (ATA DE DISTRIBUIÇÃO) | SECRETARIA JUDICIÁRIA |
| 04/11/2025 | Intimação (DESPACHO / DECISÃO) | SPF COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE FEITOS DE DIREITO PRIVADO |
| 03/11/2025 | Intimação (ATA DE DISTRIBUIÇÃO) | SECRETARIA JUDICIÁRIA |
| 29/09/2025 | Intimação (Ato ordinatório) | Departamento de Recursos aos Tribunais Superiores |
| 03/09/2025 | Intimação (Ato ordinatório) | 3ª VICE-PRESIDÊNCIA |
| 14/07/2025 | Intimação (Ato ordinatório) | 3ª VICE-PRESIDÊNCIA |
| 02/06/2025 | Intimação (Ato ordinatório) | Secretaria da 5ª Câmara Cível |
| 08/05/2025 | Intimação (80) | 5ª Câmara Cível |
Consultar no tribunal
Dados públicos do CNJ (DataJud e Diário de Justiça Eletrônico Nacional), consultados em 18/09/2026, última mudança nas movimentações em 06/08/2026; reconsultado toda semana. Documentos e petições ficam no site do tribunal: abrir a consulta no TJRS (nova aba). Buscar outro processo em Processos.