Votação da MSF 3/2026 no Senado
Em 14/04/2026, o Senado votou a MSF 3/2026 no plenário. Votação nominal da Mensagem nº 3, de 2026 - Alexandre Peña Ghisleni (Austrália). Resultado: Aprovada, 41 senadores votaram (voto secreto).
Matéria Aprovada Voto secreto
Votaram
41
Senadores que registraram voto (a direção é secreta).
Ausentes ou não votantes
40
Licenças, missões e ausências no momento da votação.
Fonte: Senado Federal (dados abertos).
Esta foi uma votação secreta. O Senado divulga o resultado e quem participou, mas não a direção do voto de cada senador. Por isso, abaixo mostramos quem votou e quem esteve ausente, sem Sim ou Não individual.
O que dizia a matéria
MSF 3/2026. Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 41, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor ALEXANDRE PEÑA GHISLENI, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na Comunidade da Austrália e, cumulativamente, no Estado Independente da Papua Nova Guiné, nas Ilhas Salomão, na República de Fiji, na República de Nauru e na República de Vanuatu.
O que foi votado: Votação nominal da Mensagem nº 3, de 2026 - Alexandre Peña Ghisleni (Austrália).
Como cada senador votou
Votaram (voto secreto) (41)
| Senador | Partido | UF |
|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC |
| Angelo Coronel | REPUBLICANOS | BA |
| Beto Faro | PT | PA |
| Camilo Santana | PT | CE |
| Chico Rodrigues | PSB | RR |
| Cid Gomes | PSB | CE |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG |
| Confúcio Moura | MDB | RO |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP |
| Dr. Hiran | PP | RR |
| Dra. Eudócia | PSDB | AL |
| Esperidião Amin | PP | SC |
| Giordano | PODEMOS | SP |
| Irajá | PSD | TO |
| Ivete da Silveira | MDB | SC |
| Izalci Lucas | PL | DF |
| Jaime Bagattoli | PL | RO |
| Jaques Wagner | PT | BA |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT |
| Jorge Seif | PL | SC |
| Jussara Lima | PSD | PI |
| Laércio Oliveira | PP | SE |
| Leila Barros | PDT | DF |
| Marcos Rogério | PL | RO |
| Omar Aziz | PSD | AM |
| Otto Alencar | PSD | BA |
| Plínio Valério | PSDB | AM |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP |
| Roberta Acioly | REPUBLICANOS | RR |
| Rodrigo Pacheco | PSB | MG |
| Rogerio Marinho | PL | RN |
| Rogério Carvalho | PT | SE |
| Romário | PL | RJ |
| Styvenson Valentim | PODEMOS | RN |
| Teresa Leitão | PT | PE |
| Tereza Cristina | PP | MS |
| Wilder Morais | PL | GO |
| Zenaide Maia | PSD | RN |
| Zequinha Marinho | PODEMOS | PA |
Ausências e não votantes (40)
| Senador | Partido | UF | Situação |
|---|---|---|---|
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Presente, não registrou voto |
| Ana Paula Lobato | PSB | MA | Em atividade parlamentar |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Em missão oficial |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | Em atividade parlamentar |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Em atividade parlamentar |
| Carlos Viana | PSD | MG | Presente, não registrou voto |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Em missão oficial |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Licença saúde |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Presente, não registrou voto |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Presente, não registrou voto |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Presente, não registrou voto |
| Efraim Filho | PL | PB | Presente, não registrou voto |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Em atividade parlamentar |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Presente, não registrou voto |
| Fernando Dueire | PSD | PE | Em atividade parlamentar |
| Flávio Arns | PSB | PR | Licença saúde |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Presente, não registrou voto |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Em atividade parlamentar |
| Humberto Costa | PT | PE | Presente, não registrou voto |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Presente, não registrou voto |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Licença saúde |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Presente, não registrou voto |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Em atividade parlamentar |
| Magno Malta | PL | ES | Presente, não registrou voto |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Licença saúde |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Presente, não registrou voto |
| Marcio Bittar | PL | AC | Presente, não registrou voto |
| Marcos do Val | AVANTE | ES | Presente, não registrou voto |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Presente, não registrou voto |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Em atividade parlamentar |
| Paulo Paim | PT | RS | Licença saúde |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, não registrou voto |
| Renan Filho | MDB | AL | Presente, não registrou voto |
| Sergio Moro | PL | PR | Presente, não registrou voto |
| Soraya Thronicke | PSB | MS | Presente, não registrou voto |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Em atividade parlamentar |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Em atividade parlamentar |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Em atividade parlamentar |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Presente, não registrou voto |
| Weverton | PDT | MA | Presente, não registrou voto |
Fonte: Senado Federal (dados abertos). Voto em plenário é ato público. Exibimos apenas nome, partido, UF e o voto. Os nomes levam à página oficial de cada senador.
Voto por partido
| Partido | Votaram | Ausentes | Total |
|---|---|---|---|
| PL | 7 | 9 | 16 |
| PSD | 5 | 9 | 14 |
| MDB | 2 | 7 | 9 |
| PT | 6 | 3 | 9 |
| PSB | 3 | 4 | 7 |
| PP | 4 | 3 | 7 |
| REPUBLICANOS | 5 | 1 | 6 |
| UNIÃO | 3 | 0 | 3 |
| PSDB | 2 | 1 | 3 |
| PODEMOS | 3 | 0 | 3 |
| PDT | 1 | 1 | 2 |
| NOVO | 0 | 1 | 1 |
| AVANTE | 0 | 1 | 1 |
Distribuição dos 81 senadores por partido no momento da votação. Fonte: Senado Federal (dados abertos).
Veja todas as votações recentes do Senado ou a lista de senadores em exercício.
Perguntas frequentes
Qual foi o resultado da votação da MSF 3/2026?
No plenário do Senado, em 14/04/2026, a matéria foi aprovada: 41 senadores votaram (voto secreto).
Como sei o voto de cada senador?
Esta foi uma votação secreta: o Senado divulga o resultado e quem participou, mas não a direção do voto de cada senador. Por isso listamos quem votou e quem esteve ausente, sem Sim ou Não individual.