Votação da MSF 85/2025 no Senado
Em 28/04/2026, o Senado votou a MSF 85/2025 no plenário. Votação nominal da Mensagem nº 85, de 2025 - Ricardo Primo Portugal (República Popular Democrática da Coreia). Resultado: Aprovada, 46 senadores votaram (voto secreto).
Matéria Aprovada Voto secreto
Votaram
46
Senadores que registraram voto (a direção é secreta).
Ausentes ou não votantes
35
Licenças, missões e ausências no momento da votação.
Fonte: Senado Federal (dados abertos).
Esta foi uma votação secreta. O Senado divulga o resultado e quem participou, mas não a direção do voto de cada senador. Por isso, abaixo mostramos quem votou e quem esteve ausente, sem Sim ou Não individual.
O que dizia a matéria
MSF 85/2025. Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o art. 39, combinado com o art. 46, da Lei nº 11.440, de 2006, o nome do Senhor RICARDO PRIMO PORTUGAL, Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Popular Democrática da Coreia.
O que foi votado: Votação nominal da Mensagem nº 85, de 2025 - Ricardo Primo Portugal (República Popular Democrática da Coreia).
Como cada senador votou
Votaram (voto secreto) (46)
Ausências e não votantes (35)
| Senador | Partido | UF | Situação |
|---|---|---|---|
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Presente, não registrou voto |
| Angelo Coronel | REPUBLICANOS | BA | Presente, não registrou voto |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | Em atividade parlamentar |
| Carlos Viana | PSD | MG | Em atividade parlamentar |
| Cid Gomes | PSB | CE | Em missão oficial |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Presente, não registrou voto |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Licença saúde |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Em atividade parlamentar |
| Dr. Hiran | PP | RR | Presente, não registrou voto |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Presente, não registrou voto |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Presente, não registrou voto |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Licença saúde |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Presente, não registrou voto |
| Fernando Dueire | PSD | PE | Em atividade parlamentar |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Presente, não registrou voto |
| Irajá | PSD | TO | Em atividade parlamentar |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Licença saúde |
| Jorge Seif | PL | SC | Presente, não registrou voto |
| Jussara Lima | PSD | PI | Em atividade parlamentar |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Presente, não registrou voto |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Presente, não registrou voto |
| Magno Malta | PL | ES | Presente, não registrou voto |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Em atividade parlamentar |
| Omar Aziz | PSD | AM | Presente, não registrou voto |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Não compareceu |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Em atividade parlamentar |
| Renan Filho | MDB | AL | Em atividade parlamentar |
| Rodrigo Pacheco | PSB | MG | Em atividade parlamentar |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Presente, não registrou voto |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Em atividade parlamentar |
| Romário | PL | RJ | Presente, não registrou voto |
| Soraya Thronicke | PSB | MS | Em atividade parlamentar |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Presente, não registrou voto |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Presente, não registrou voto |
| Wilder Morais | PL | GO | Presente, não registrou voto |
Fonte: Senado Federal (dados abertos). Voto em plenário é ato público. Exibimos apenas nome, partido, UF e o voto. Os nomes levam à página oficial de cada senador.
Voto por partido
| Partido | Votaram | Ausentes | Total |
|---|---|---|---|
| PL | 9 | 7 | 16 |
| PSD | 4 | 10 | 14 |
| MDB | 4 | 5 | 9 |
| PT | 7 | 2 | 9 |
| PSB | 3 | 4 | 7 |
| PP | 4 | 3 | 7 |
| REPUBLICANOS | 4 | 2 | 6 |
| UNIÃO | 2 | 1 | 3 |
| PSDB | 2 | 1 | 3 |
| PODEMOS | 3 | 0 | 3 |
| PDT | 2 | 0 | 2 |
| NOVO | 1 | 0 | 1 |
| AVANTE | 1 | 0 | 1 |
Distribuição dos 81 senadores por partido no momento da votação. Fonte: Senado Federal (dados abertos).
Veja todas as votações recentes do Senado ou a lista de senadores em exercício.
Perguntas frequentes
Qual foi o resultado da votação da MSF 85/2025?
No plenário do Senado, em 28/04/2026, a matéria foi aprovada: 46 senadores votaram (voto secreto).
Como sei o voto de cada senador?
Esta foi uma votação secreta: o Senado divulga o resultado e quem participou, mas não a direção do voto de cada senador. Por isso listamos quem votou e quem esteve ausente, sem Sim ou Não individual.