Remuneração: Comando do Exército
Em maio/2026, Comando do Exército tinha 3.930 servidores com remuneração no SIAPE, com média de R$ 8.291,18 e mediana de R$ 6.373,85 de remuneração básica bruta mensal. Órgão superior: Ministerio da Defesa.
Servidores
3.930
Servidores com remuneração básica bruta no mês neste órgão.
Competência: maio/2026.
Básica média
R$ 8.291,18
Média da remuneração básica bruta mensal (sem 13º, férias e eventuais).
Fonte: Portal da Transparência.
Básica mediana
R$ 6.373,85
Metade dos servidores do órgão recebe até este valor.
Competência: maio/2026.
Remuneração por cargo
Cada linha é um cargo ou função, com o número de servidores e a média e mediana da remuneração básica bruta mensal.
| Cargo ou função | Servidores | Básica média | Básica mediana |
|---|---|---|---|
| Gratif.repres.gab. - Apoio Militar | 917 | R$ 1.088,34 | R$ 1.002,41 |
| Professor Ens Basico Tecn Tecnologico | 556 | R$ 19.746,17 | R$ 20.674,61 |
| Agente Administrativo | 267 | R$ 6.727,79 | R$ 6.401,87 |
| Funcão Comissionada Executiva | 244 | R$ 8.099,03 | R$ 7.442,23 |
| Gratif. Repres. Gabinete - Militar | 225 | R$ 1.842,89 | R$ 1.842,35 |
| Aux Operac Serv Diversos | 222 | R$ 4.333,41 | R$ 4.138,25 |
| Auxiliar de Enfermagem | 193 | R$ 6.159,74 | R$ 6.176,07 |
| Tecnico de Tecnologia Militar | 181 | R$ 9.359,45 | R$ 9.326,64 |
| Datilografo | 128 | R$ 6.707,94 | R$ 6.385,28 |
| Cargo Comissionado Executivo | 103 | R$ 6.813,66 | R$ 4.847,72 |
| Funcao Gratificada - Ifes | 97 | R$ 22.723,14 | R$ 23.588,82 |
| Enfermeiro | 82 | R$ 12.313,47 | R$ 11.950,21 |
| Motorista Oficial | 56 | R$ 6.575,07 | R$ 6.289,09 |
| Artifice de Mecanica | 55 | R$ 10.463,03 | R$ 12.249,72 |
| Agente de Serv de Engenharia | 54 | R$ 11.781,21 | R$ 11.957,36 |
| Professor do Magisterio Superior | 53 | R$ 21.123,14 | R$ 20.674,61 |
| Aux Operac de Serv Diversos | 47 | R$ 6.511,20 | R$ 6.458,62 |
| Agente de Portaria | 41 | R$ 6.527,93 | R$ 6.317,34 |
| Tecnico | 41 | R$ 11.056,10 | R$ 10.724,95 |
| Inválido | 36 | R$ 10.624,24 | R$ 9.162,24 |
| Assistente Em Ciencia e Tecnologia | 34 | R$ 11.832,67 | R$ 12.188,00 |
| Medico - Pgpe | 34 | R$ 12.541,92 | R$ 13.931,96 |
| Analista de Tecnologia Militar | 24 | R$ 13.201,35 | R$ 12.792,67 |
| Tecnico de Laboratorio | 18 | R$ 6.791,59 | R$ 6.104,51 |
| Artif de Estrut de Obras e Metalurgia | 15 | R$ 12.314,35 | R$ 12.276,12 |
| Analista Em Ciencia e Tecnologia | 14 | R$ 19.743,91 | R$ 19.995,93 |
| Engenheiro de Tecnologia Militar | 14 | R$ 13.184,37 | R$ 13.219,48 |
| Tecnologista | 14 | R$ 23.260,79 | R$ 23.793,16 |
| Artif de Carpint e Marcenaria | 9 | R$ 12.019,99 | R$ 11.931,06 |
| Artif de Eletric e Comunicacoes | 9 | R$ 12.275,77 | R$ 12.325,16 |
| Gratif. Repres. de Gab. - Apoio(Pr/Vpr) | 9 | R$ 9.011,39 | R$ 7.823,96 |
| Tecnico de Contabilidade | 9 | R$ 6.275,26 | R$ 6.289,09 |
| Agente Servicos Engenharia | 7 | R$ 6.835,62 | R$ 6.278,22 |
| Artif de Eletric e Comunicacao | 7 | R$ 6.448,25 | R$ 6.458,62 |
| Artifice de Artes Graficas | 7 | R$ 5.539,69 | R$ 6.147,81 |
| Auxiliar de Laboratorio | 7 | R$ 5.071,96 | R$ 5.231,10 |
| Desenhista | 7 | R$ 9.401,63 | R$ 11.344,37 |
| Odontologo - 30 Horas | 7 | R$ 13.515,08 | R$ 11.975,20 |
| Tecnico Em Radiologia | 7 | R$ 6.351,28 | R$ 6.486,87 |
| Agente de Ativ Agropecuarias | 6 | R$ 6.267,40 | R$ 6.190,20 |
| Tec Ensino Orientacao Educacional | 6 | R$ 11.013,81 | R$ 11.475,28 |
| Pesquisador | 5 | R$ 25.220,03 | R$ 25.381,70 |
| Psicologo | 5 | R$ 10.791,64 | R$ 11.546,47 |
| Telefonista | 5 | R$ 6.594,49 | R$ 6.317,34 |
Fonte: Portal da Transparência / CGU. Competência: maio/2026. Remuneração básica bruta mensal. Mais 53 servidores em 32 cargos com menos de 5 pessoas foram omitidos para impedir a identificação individual.
Como lemos estes números
Dados do download aberto de servidores do Portal da Transparência (CGU), competência maio/2026. Publicamos apenas agregados por cargo (contagem, média e mediana): nunca nome, matrícula, CPF ou a remuneração de uma pessoa. A métrica é a remuneração básica bruta mensal, sem 13º, férias ou verbas eventuais. Veja o panorama nacional dos servidores federais.