Remuneração: Governo do Ex-Território Federal do Amapá
Em maio/2026, Governo do Ex-Território Federal do Amapá tinha 9.336 servidores com remuneração no SIAPE, com média de R$ 8.426,14 e mediana de R$ 5.026,95 de remuneração básica bruta mensal. Órgão superior: Min Gestao e Inov Em Serv Publicos.
Servidores
9.336
Servidores com remuneração básica bruta no mês neste órgão.
Competência: maio/2026.
Básica média
R$ 8.426,14
Média da remuneração básica bruta mensal (sem 13º, férias e eventuais).
Fonte: Portal da Transparência.
Básica mediana
R$ 5.026,95
Metade dos servidores do órgão recebe até este valor.
Competência: maio/2026.
Remuneração por cargo
Cada linha é um cargo ou função, com o número de servidores e a média e mediana da remuneração básica bruta mensal.
| Cargo ou função | Servidores | Básica média | Básica mediana |
|---|---|---|---|
| Professor Ens Basico Tecn Tecnologico | 1.406 | R$ 16.795,98 | R$ 16.697,75 |
| Agente Administrativo | 985 | R$ 5.654,83 | R$ 5.726,26 |
| Agente de Portaria - Na | 801 | R$ 3.872,85 | R$ 3.896,06 |
| Professor 1 A 4 Serie - Ni | 308 | R$ 4.814,92 | R$ 4.829,63 |
| Datilografo | 294 | R$ 6.029,02 | R$ 6.122,70 |
| Agente de Portaria | 291 | R$ 5.694,46 | R$ 6.108,36 |
| Agente Sanitario - Na | 289 | R$ 3.855,14 | R$ 3.896,06 |
| Agente Administrativo - Na | 278 | R$ 3.868,12 | R$ 3.896,06 |
| Aux Operac de Serv Diversos | 260 | R$ 6.193,35 | R$ 6.150,24 |
| Auxiliar Operacional Servicos Diversos | 250 | R$ 3.891,69 | R$ 3.896,06 |
| Auxiliar de Artifice - Na | 226 | R$ 3.858,63 | R$ 3.896,06 |
| Agente de Policia Civil Especial | 212 | R$ 25.250,00 | R$ 25.250,00 |
| Auxiliar Operacional Serv Diversos - Na | 166 | R$ 3.669,23 | R$ 3.638,21 |
| Agente de Limp e Conservacao | 156 | R$ 4.106,66 | R$ 4.114,02 |
| Aux Operac Serv Diversos | 131 | R$ 4.096,35 | R$ 4.097,16 |
| Inválido | 129 | R$ 7.591,37 | R$ 5.026,95 |
| Auxiliar de Artifice | 106 | R$ 3.655,27 | R$ 3.638,21 |
| Datilografo - Na | 102 | R$ 3.905,31 | R$ 3.896,06 |
| Professor do Ensino Basico Ex-Territorio | 97 | R$ 10.382,57 | R$ 10.670,80 |
| Motorista de Veic Terrestres - Na | 94 | R$ 3.853,69 | R$ 3.896,06 |
| Auxiliar de Assuntos Educac. - Na | 92 | R$ 3.853,06 | R$ 3.896,06 |
| Auxiliar de Enfermagem | 89 | R$ 6.091,18 | R$ 6.315,61 |
| Professor de 1 Grau - Ni | 86 | R$ 4.882,19 | R$ 4.873,27 |
| Auxiliar Em Assuntos Educac - Ni | 84 | R$ 4.951,38 | R$ 4.873,27 |
| Professor - Nm - Ex Territ | 81 | R$ 8.386,37 | R$ 7.792,28 |
| Motorista Oficial | 72 | R$ 6.172,76 | R$ 6.119,50 |
| Servente - Na | 70 | R$ 3.890,60 | R$ 3.896,06 |
| Analista de Planej e Orcam - (Ex-Ter) | 67 | R$ 35.317,78 | R$ 36.694,00 |
| Auxiliar de Enfermagem - Na | 63 | R$ 3.857,34 | R$ 3.896,06 |
| Telefonista - Na | 58 | R$ 3.866,16 | R$ 3.896,06 |
| Professor - Ni | 56 | R$ 4.938,04 | R$ 4.916,12 |
| Cargo Assess-1- Ex-Ter-Agreg-Ccx-5 | 55 | R$ 3.498,67 | R$ 3.498,67 |
| Artifice de Mecanica | 43 | R$ 6.141,53 | R$ 6.162,82 |
| Fiscal de Tributos - Ni | 40 | R$ 4.889,28 | R$ 4.873,27 |
| Tec de Planej e Orcam - (Ex-Ter) | 40 | R$ 15.478,91 | R$ 16.914,70 |
| Cargo Assess-5 - Ex-Territ-Agreg Ccx15 | 38 | R$ 20.327,48 | R$ 20.327,48 |
| Medico - Pgpe | 38 | R$ 16.519,95 | R$ 18.807,32 |
| Motorista Oficial - Na | 38 | R$ 3.660,32 | R$ 3.638,21 |
| Vigia | 36 | R$ 4.104,06 | R$ 4.114,02 |
| Agente Telec Eletricidade | 34 | R$ 6.297,08 | R$ 6.175,59 |
| Professor - Ns | 34 | R$ 7.142,28 | R$ 7.472,75 |
| Tecnico de Contabilidade | 34 | R$ 5.569,50 | R$ 6.128,76 |
| Agente de Ativ Agropecuarias | 33 | R$ 7.600,50 | R$ 6.175,59 |
| Cargo Assess-6 - Ex-Territ-Agreg Ccx17 | 33 | R$ 27.943,17 | R$ 27.943,17 |
| Professor de 1 Grau - Ns | 32 | R$ 7.208,42 | R$ 7.313,92 |
| Tecnico de Laboratorio | 30 | R$ 6.333,97 | R$ 6.330,87 |
| Guarda de Presidio Civil Especial | 28 | R$ 25.250,00 | R$ 25.250,00 |
| Engenheiro | 27 | R$ 14.864,61 | R$ 17.721,26 |
| Artifice de Carpint e Marcenaria - Na | 26 | R$ 3.836,47 | R$ 3.896,06 |
| Motorista - Na Inc | 26 | R$ 3.873,74 | R$ 3.896,06 |
| Professor de 1 e 2 Grau - Ns | 26 | R$ 7.556,71 | R$ 7.472,75 |
| Soldado 1 Classe | 25 | R$ 7.352,39 | R$ 7.334,17 |
| Tecnico Em Assuntos Educacionais | 25 | R$ 11.216,98 | R$ 12.025,03 |
| Fiscal - Ex-Territorios | 24 | R$ 33.120,97 | R$ 32.504,91 |
| Artifice de Eletricidade - Na | 23 | R$ 3.861,95 | R$ 3.896,06 |
| Tecnico Em Contabilidade | 22 | R$ 5.356,81 | R$ 5.189,50 |
| Agente de Limpeza e Conserv - Na | 20 | R$ 4.482,98 | R$ 4.676,89 |
| Auxiliar de Fiscal - Ex-Territorios | 20 | R$ 29.761,12 | R$ 29.760,95 |
| Escrivao de Policia Civil Especial | 20 | R$ 25.250,00 | R$ 25.250,00 |
| Agente de Serv de Engenharia - Ni | 19 | R$ 4.918,61 | R$ 4.873,27 |
| Artif de Eletric e Comunicacao | 19 | R$ 6.189,46 | R$ 6.162,82 |
| Fiscal de Obra - Ni | 19 | R$ 4.959,84 | R$ 4.959,32 |
| Artifice de Mecanica - Na | 18 | R$ 3.858,33 | R$ 3.896,06 |
| Gratif.funcao Natureza Especial | 18 | R$ 21.265,88 | R$ 19.879,87 |
| Agente de Portaria - Ni | 17 | R$ 4.970,57 | R$ 4.829,63 |
| Agente de Servicos de Engenharia | 17 | R$ 5.352,52 | R$ 5.189,50 |
| Agente de Telec e Eletricidade - Ni | 17 | R$ 5.912,92 | R$ 5.335,40 |
| Agente de Policia Civil Terceira | 16 | R$ 14.710,10 | R$ 14.710,10 |
| Enfermeiro | 16 | R$ 11.208,14 | R$ 12.034,11 |
| Professor - Ns - Ex-Territorio | 16 | R$ 10.615,10 | R$ 7.792,28 |
| Agente Sanitario | 15 | R$ 4.123,25 | R$ 4.106,53 |
| Artifice de Artes Graficas | 15 | R$ 5.923,58 | R$ 6.221,42 |
| Assistente Social | 15 | R$ 11.196,51 | R$ 12.034,11 |
| Cargo Assess-4 - Ex-Territ-Agreg Ccx13 | 15 | R$ 14.419,69 | R$ 14.419,69 |
| Administrador | 14 | R$ 14.439,14 | R$ 12.034,11 |
| Agente Servicos Engenharia | 14 | R$ 6.222,28 | R$ 6.175,59 |
| Tecnico Em Laboratorio - Ni | 14 | R$ 4.944,14 | R$ 4.873,27 |
| Agente de Administracao - Na | 13 | R$ 3.896,06 | R$ 3.896,06 |
| Agente de Transporte Fluvial - Na | 13 | R$ 3.850,92 | R$ 3.896,06 |
| Engenheiro Agronomo | 13 | R$ 17.987,15 | R$ 17.700,59 |
| Tecnico Em Secretariado - Ni | 13 | R$ 5.582,75 | R$ 5.671,21 |
| Major | 12 | R$ 23.487,56 | R$ 23.337,54 |
| Primeiro-Tenente | 12 | R$ 20.164,23 | R$ 19.879,87 |
| Aud Federal Fin e Controle - (Ex-Ter) | 11 | R$ 34.237,81 | R$ 36.694,00 |
| Datiloscopista Policial Civil Especial | 11 | R$ 25.250,00 | R$ 25.250,00 |
| Tec Federal de Fin e Cont - (Ex-Ter) | 11 | R$ 13.202,83 | R$ 13.598,66 |
| Agente de Ativ Maritimas Fluviais | 10 | R$ 6.294,16 | R$ 6.280,18 |
| Agente de Limpeza e Conserv -Na | 10 | R$ 3.856,50 | R$ 3.896,06 |
| Agente de Transp Maritimo Fluvial | 10 | R$ 6.245,01 | R$ 6.249,68 |
| Assistente Administrativo - Ni | 10 | R$ 5.050,65 | R$ 4.959,32 |
| Delegado de Policia Civil Especial | 10 | R$ 41.350,00 | R$ 41.350,00 |
| Economista - Ns | 10 | R$ 7.553,25 | R$ 7.553,45 |
| Psicologo | 10 | R$ 10.893,74 | R$ 10.140,09 |
| Tecnico de Administracao - Ns | 10 | R$ 8.536,30 | R$ 8.088,83 |
| Artifice | 9 | R$ 5.050,11 | R$ 4.122,44 |
| Aux Op de Perito Criminal Civil Especial | 9 | R$ 25.250,00 | R$ 25.250,00 |
| Auxiliar de Ensino - Na | 9 | R$ 3.885,07 | R$ 3.896,06 |
| Fiscal - Ni | 9 | R$ 4.928,39 | R$ 4.829,63 |
| Agente de Serv de Engenharia - Na | 8 | R$ 3.839,11 | R$ 3.896,06 |
| Assistente Administrativo - Na | 8 | R$ 3.896,06 | R$ 3.896,06 |
| Motorista Oficial - Ni | 8 | R$ 4.880,66 | R$ 4.830,37 |
| Nutricionista | 8 | R$ 12.087,41 | R$ 12.032,56 |
| Professor Regente de Ensino I - Ni | 8 | R$ 4.862,36 | R$ 4.873,27 |
| Tecnico de Enfermagem - Ni | 8 | R$ 4.970,66 | R$ 4.851,80 |
| Vigia - Na | 8 | R$ 3.896,06 | R$ 3.896,06 |
| Agente de Vigilancia - Ni | 7 | R$ 4.830,30 | R$ 4.787,47 |
| Assistente de Administracao - Na | 7 | R$ 3.896,06 | R$ 3.896,06 |
| Auxiliar de Laboratorio | 7 | R$ 4.187,12 | R$ 4.213,09 |
| Auxiliar de Portaria - Na | 7 | R$ 3.896,06 | R$ 3.896,06 |
| Economista | 7 | R$ 16.728,28 | R$ 17.665,74 |
| Operador de Usina Termoeletric - Ni | 7 | R$ 5.248,26 | R$ 4.959,32 |
| Assistente Social - Ns | 6 | R$ 7.446,28 | R$ 7.472,75 |
| Auxiliar Em Assuntos Culturais - Ni | 6 | R$ 4.844,54 | R$ 4.851,45 |
| Auxiliar de Disciplina - Na | 6 | R$ 3.864,19 | R$ 3.896,06 |
| Auxiliar de Professor - Na | 6 | R$ 3.879,58 | R$ 3.896,06 |
| Auxiliar de Transporte Fluvial - Na | 6 | R$ 3.813,65 | R$ 3.797,17 |
| Eletricista - Ni | 6 | R$ 7.604,84 | R$ 5.753,43 |
| Farmaceutico | 6 | R$ 12.154,63 | R$ 12.034,11 |
| Odontologo - 30 Horas | 6 | R$ 11.993,62 | R$ 12.231,86 |
| Odontologo - Ns | 6 | R$ 7.444,67 | R$ 7.393,34 |
| Perfurador Digitador | 6 | R$ 6.162,87 | R$ 6.133,06 |
| Sociologo - Ns | 6 | R$ 8.485,82 | R$ 8.125,77 |
| Tecnico Em Laboratorio - Na | 6 | R$ 3.923,37 | R$ 3.896,06 |
| Agente de Ativ Agropecuarias - Ni | 5 | R$ 4.912,42 | R$ 4.916,12 |
| Agente de Policia Civil Primeira | 5 | R$ 19.617,37 | R$ 19.617,37 |
| Assistente de Administracao - Ni | 5 | R$ 4.959,32 | R$ 4.959,32 |
| Auxiliar Operac Serv Gerais - Na | 5 | R$ 3.798,48 | R$ 3.797,17 |
| Auxiliar de Escritorio - Na | 5 | R$ 10.155,36 | R$ 3.896,06 |
| Desenhista - Ni | 5 | R$ 5.239,59 | R$ 5.026,95 |
| Fiscal de Transporte - Ni | 5 | R$ 5.102,81 | R$ 5.026,95 |
| Motorista | 5 | R$ 5.102,68 | R$ 4.959,32 |
| Programador | 5 | R$ 6.194,86 | R$ 6.175,59 |
| Tecnico de Laboratorio - Ni | 5 | R$ 4.975,70 | R$ 4.829,63 |
Fonte: Portal da Transparência / CGU. Competência: maio/2026. Remuneração básica bruta mensal. Mais 328 servidores em 169 cargos com menos de 5 pessoas foram omitidos para impedir a identificação individual.
Como lemos estes números
Dados do download aberto de servidores do Portal da Transparência (CGU), competência maio/2026. Publicamos apenas agregados por cargo (contagem, média e mediana): nunca nome, matrícula, CPF ou a remuneração de uma pessoa. A métrica é a remuneração básica bruta mensal, sem 13º, férias ou verbas eventuais. Veja o panorama nacional dos servidores federais.