Remuneração: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Em maio/2026, Instituto Federal do Sertão Pernambucano tinha 1.080 servidores com remuneração no SIAPE, com média de R$ 13.676,24 e mediana de R$ 13.365,64 de remuneração básica bruta mensal. Órgão superior: Ministério da Educação.
Servidores
1.080
Servidores com remuneração básica bruta no mês neste órgão.
Competência: maio/2026.
Básica média
R$ 13.676,24
Média da remuneração básica bruta mensal (sem 13º, férias e eventuais).
Fonte: Portal da Transparência.
Básica mediana
R$ 13.365,64
Metade dos servidores do órgão recebe até este valor.
Competência: maio/2026.
Remuneração por cargo
Cada linha é um cargo ou função, com o número de servidores e a média e mediana da remuneração básica bruta mensal.
| Cargo ou função | Servidores | Básica média | Básica mediana |
|---|---|---|---|
| Professor Ens Basico Tecn Tecnologico | 447 | R$ 18.070,66 | R$ 16.877,23 |
| Assistente Em Administracao | 102 | R$ 7.905,22 | R$ 7.866,32 |
| Prof Ens Bas Tec Tecnologico-Substituto | 51 | R$ 5.284,15 | R$ 5.130,63 |
| Funcao Gratificada - Ifes | 49 | R$ 10.748,12 | R$ 9.129,64 |
| Funcao Comissionada de Coord. Curso | 35 | R$ 20.275,22 | R$ 18.150,48 |
| Tecnico de Laboratorio Area | 28 | R$ 7.120,80 | R$ 7.069,48 |
| Administrador | 24 | R$ 13.377,30 | R$ 13.150,69 |
| Assistente de Aluno | 24 | R$ 5.885,56 | R$ 5.949,91 |
| Cargo de Direcao - Cd - Ifes | 22 | R$ 23.225,55 | R$ 24.252,20 |
| Tec de Tecnologia da Informacao | 21 | R$ 6.813,02 | R$ 7.258,90 |
| Pedagogo-Area | 17 | R$ 15.313,69 | R$ 14.763,56 |
| Tecnico Em Assuntos Educacionais | 17 | R$ 14.120,01 | R$ 13.913,65 |
| Auxiliar de Biblioteca | 13 | R$ 7.144,17 | R$ 6.712,17 |
| Tecnologo-Formacao | 12 | R$ 12.204,79 | R$ 11.882,35 |
| Analista de Tec da Informacao | 11 | R$ 13.260,20 | R$ 13.913,65 |
| Aux Em Administracao | 11 | R$ 6.646,59 | R$ 6.570,98 |
| Contador | 9 | R$ 13.437,48 | R$ 13.424,34 |
| Psicologo-Area | 9 | R$ 13.137,08 | R$ 12.387,72 |
| Tecnico Em Agropecuaria | 9 | R$ 8.611,24 | R$ 8.818,75 |
| Assistente Social | 8 | R$ 13.597,06 | R$ 13.913,65 |
| Jornalista | 8 | R$ 14.598,64 | R$ 13.913,65 |
| Bibliotecario-Documentalista | 7 | R$ 13.120,09 | R$ 13.913,65 |
| Enfermeiro-Area | 7 | R$ 11.833,56 | R$ 13.535,83 |
| Engenheiro-Area | 7 | R$ 13.110,68 | R$ 13.365,64 |
| Servente de Limpeza | 7 | R$ 5.240,97 | R$ 5.417,88 |
| Tradutor Interprete de Linguagem Sinais | 7 | R$ 7.732,20 | R$ 7.258,90 |
| Auxiliar de Eletricista | 6 | R$ 5.797,36 | R$ 5.890,88 |
| Inválido | 6 | R$ 12.207,68 | R$ 8.416,77 |
| Nutricionista-Habilitacao | 6 | R$ 12.977,30 | R$ 13.395,37 |
| Vigilante | 6 | R$ 9.412,73 | R$ 9.442,61 |
| Assistente de Laboratorio | 5 | R$ 6.631,68 | R$ 6.565,49 |
| Auditor | 5 | R$ 12.713,05 | R$ 11.431,14 |
| Engenheiro Agronomo | 5 | R$ 14.063,24 | R$ 14.244,95 |
| Tecnico Em Enfermagem | 5 | R$ 7.485,38 | R$ 8.137,78 |
Fonte: Portal da Transparência / CGU. Competência: maio/2026. Remuneração básica bruta mensal. Mais 74 servidores em 43 cargos com menos de 5 pessoas foram omitidos para impedir a identificação individual.
Como lemos estes números
Dados do download aberto de servidores do Portal da Transparência (CGU), competência maio/2026. Publicamos apenas agregados por cargo (contagem, média e mediana): nunca nome, matrícula, CPF ou a remuneração de uma pessoa. A métrica é a remuneração básica bruta mensal, sem 13º, férias ou verbas eventuais. Veja o panorama nacional dos servidores federais.