Tesouro Direto hoje
Veja as taxas e os preços dos títulos públicos à venda no Tesouro Direto, na cotação de abertura de 15/09/2026. São 58 títulos, direto do Tesouro Nacional.
Tesouro Selic 2027
SELIC + 0,01%
Rende junto com a taxa básica de juros.
Reserva de emergência.
Tesouro Prefixado 2027
13,57% ao ano
Rentabilidade travada até o vencimento.
Taxa fixa ao ano.
Tesouro IPCA+ 2060
IPCA + 7,21%
Inflação mais uma taxa fixa.
Proteção no longo prazo.
Tesouro Selic
Acompanha a taxa Selic. É o mais conservador: o preço quase não oscila, o que o torna indicado para a reserva de emergência.
| Título | Vencimento | Rentabilidade ao investir | Taxa de resgate | Preço unitário |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic | 01/03/2027 | SELIC + 0,01% | SELIC + 0,02% | R$ 19.884,80 |
| Tesouro Selic | 01/03/2028 | SELIC + 0,01% | SELIC + 0,02% | R$ 19.881,46 |
| Tesouro Selic | 01/03/2029 | SELIC + 0,03% | SELIC + 0,04% | R$ 19.870,92 |
| Tesouro Selic | 01/03/2031 | SELIC + 0,07% | SELIC + 0,08% | R$ 19.821,21 |
Tesouro Prefixado
A taxa é travada na compra. Você sabe no momento do investimento exatamente quanto vai receber no vencimento.
| Título | Vencimento | Rentabilidade ao investir | Taxa de resgate | Preço unitário |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado | 01/01/2027 | 13,57% ao ano | 13,69% ao ano | R$ 963,80 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2027 | 13,34% ao ano | 13,46% ao ano | R$ 1.011,44 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2028 | 13,59% ao ano | 13,71% ao ano | R$ 848,88 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2029 | 13,85% ao ano | 13,97% ao ano | R$ 744,95 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2029 | 13,63% ao ano | 13,75% ao ano | R$ 956,28 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2031 | 14,13% ao ano | 14,25% ao ano | R$ 569,63 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2031 | 14,14% ao ano | 14,26% ao ano | R$ 899,47 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2032 | 14,23% ao ano | 14,35% ao ano | R$ 496,81 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2033 | 14,28% ao ano | 14,40% ao ano | R$ 856,89 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2035 | 14,31% ao ano | 14,43% ao ano | R$ 826,94 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2037 | 14,31% ao ano | 14,43% ao ano | R$ 804,36 |
Tesouro IPCA+
Rende a inflação (IPCA) mais uma taxa fixa. Protege o poder de compra no longo prazo.
| Título | Vencimento | Rentabilidade ao investir | Taxa de resgate | Preço unitário |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2029 | IPCA + 7,47% | IPCA + 7,59% | R$ 3.912,04 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2030 | IPCA + 7,55% | IPCA + 7,67% | R$ 4.525,84 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2032 | IPCA + 7,59% | IPCA + 7,71% | R$ 4.419,89 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2032 | IPCA + 7,61% | IPCA + 7,73% | R$ 3.072,70 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2035 | IPCA + 7,55% | IPCA + 7,67% | R$ 4.390,30 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2035 | IPCA + 7,56% | IPCA + 7,68% | R$ 2.526,66 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2037 | IPCA + 7,47% | IPCA + 7,59% | R$ 4.347,63 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2040 | IPCA + 7,35% | IPCA + 7,47% | R$ 4.232,32 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2040 | IPCA + 7,28% | IPCA + 7,40% | R$ 1.788,72 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2045 | IPCA + 7,33% | IPCA + 7,45% | R$ 4.223,33 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2045 | IPCA + 7,26% | IPCA + 7,38% | R$ 1.289,11 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2050 | IPCA + 7,31% | IPCA + 7,43% | R$ 4.093,82 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2050 | IPCA + 7,24% | IPCA + 7,36% | R$ 898,22 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2055 | IPCA + 7,22% | IPCA + 7,34% | R$ 4.165,43 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2060 | IPCA + 7,21% | IPCA + 7,33% | R$ 4.067,81 |
Tesouro IGP-M+
Rende o IGP-M mais uma taxa fixa. É um título antigo, fora de novas emissões.
| Título | Vencimento | Rentabilidade ao investir | Taxa de resgate | Preço unitário |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais | 01/01/2031 | IGP-M + 7,91% | IGP-M + 8,03% | R$ 7.699,52 |
Tesouro Renda+
Voltado à aposentadoria: após o vencimento, paga uma renda mensal por 20 anos. Rende IPCA mais uma taxa.
| Título | Vencimento | Rentabilidade ao investir | Taxa de resgate | Preço unitário |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2049 | IPCA + 7,37% | IPCA + 7,49% | R$ 2.006,97 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2054 | IPCA + 7,28% | IPCA + 7,40% | R$ 1.428,42 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2059 | IPCA + 7,19% | IPCA + 7,31% | R$ 1.025,13 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2064 | IPCA + 7,13% | IPCA + 7,25% | R$ 736,69 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2069 | IPCA + 7,06% | IPCA + 7,18% | R$ 533,83 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2074 | IPCA + 7,02% | IPCA + 7,14% | R$ 385,46 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2079 | IPCA + 7,02% | IPCA + 7,14% | R$ 275,11 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2084 | IPCA + 7,02% | IPCA + 7,14% | R$ 196,37 |
Tesouro Educa+
Voltado à educação: após o vencimento, paga uma renda mensal por 5 anos. Rende IPCA mais uma taxa.
| Título | Vencimento | Rentabilidade ao investir | Taxa de resgate | Preço unitário |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ | 15/12/2030 | IPCA + 7,41% | IPCA + 7,53% | R$ 3.461,35 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2031 | IPCA + 7,47% | IPCA + 7,59% | R$ 3.895,57 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2032 | IPCA + 7,55% | IPCA + 7,67% | R$ 3.616,58 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2033 | IPCA + 7,57% | IPCA + 7,69% | R$ 3.361,29 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2034 | IPCA + 7,58% | IPCA + 7,70% | R$ 3.123,92 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2035 | IPCA + 7,58% | IPCA + 7,70% | R$ 2.904,70 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2036 | IPCA + 7,56% | IPCA + 7,68% | R$ 2.704,87 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2037 | IPCA + 7,52% | IPCA + 7,64% | R$ 2.523,93 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2038 | IPCA + 7,48% | IPCA + 7,60% | R$ 2.357,26 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2039 | IPCA + 7,43% | IPCA + 7,55% | R$ 2.205,34 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2040 | IPCA + 7,38% | IPCA + 7,50% | R$ 2.064,66 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2041 | IPCA + 7,34% | IPCA + 7,46% | R$ 1.932,42 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2042 | IPCA + 7,31% | IPCA + 7,43% | R$ 1.807,72 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2043 | IPCA + 7,29% | IPCA + 7,41% | R$ 1.689,57 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2044 | IPCA + 7,28% | IPCA + 7,40% | R$ 1.577,57 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2045 | IPCA + 7,27% | IPCA + 7,39% | R$ 1.473,38 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2046 | IPCA + 7,27% | IPCA + 7,39% | R$ 1.374,16 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2047 | IPCA + 7,26% | IPCA + 7,38% | R$ 1.283,95 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2048 | IPCA + 7,26% | IPCA + 7,38% | R$ 1.197,70 |
Como ler. A "rentabilidade ao investir" é a taxa de compra da manhã; a "taxa de resgate" é a taxa de venda, usada se você resgatar antes do vencimento. O preço unitário é o valor de um título inteiro, mas é possível investir em frações (a partir de 1% de um título), respeitando o mínimo do Tesouro. A rentabilidade contratada só é garantida se você levar o título até o vencimento: antes disso, o preço oscila com o mercado (marcação a mercado). Para investir, use o site oficial do Tesouro Direto ou a sua corretora. Fonte: Tesouro Nacional (Tesouro Transparente), cotação de 15/09/2026.
Veja também o ranking de juros por banco e o salário mínimo.
Perguntas frequentes
Qual a taxa do Tesouro Selic hoje?
Na cotação de 15/09/2026, o Tesouro Selic 2027 rende SELIC + 0,01% ao investir, segundo o Tesouro Nacional.
A rentabilidade do Tesouro Direto é garantida?
A rentabilidade contratada só é garantida se você levar o título até o vencimento. Se resgatar antes, o preço pode ser maior ou menor por causa da marcação a mercado. O Tesouro Selic é o que menos oscila.