Emprego formal em São Paulo

Em maio de 2026, em São Paulo teve saldo de +18.224 empregos formais, com 704.269 admissões e 686.045 desligamentos em 644 cidades. Clique numa cidade para ver o detalhe.

CidadeSaldoAdmissõesDesligamentos
São Paulo +6.264 244.695 238.431
Osasco +2.837 15.668 12.831
Bebedouro +1.584 2.720 1.136
Campinas +1.218 22.000 20.782
Sorocaba +1.176 12.957 11.781
Mogi Guaçu +1.136 3.225 2.089
Guarulhos +767 21.779 21.012
Bauru +730 8.339 7.609
Matão +604 1.782 1.178
Santos +590 6.824 6.234
Garça +537 983 446
São José do Rio Pardo +533 1.096 563
Luís Antônio +456 718 262
Capela do Alto +438 993 555
Franca +311 5.471 5.160
Tatuí +261 1.856 1.595
Altinópolis +247 385 138
Franco da Rocha +243 1.118 875
Bragança Paulista +239 2.815 2.576
São José dos Campos +237 9.778 9.541
Pedregulho +229 361 132
Santo Anastácio +228 326 98
Porto Feliz +224 1.037 813
Atibaia +220 2.652 2.432
São João da Boa Vista +211 1.054 843
Caçapava +207 960 753
Caconde +202 288 86
Jacareí +198 2.816 2.618
Restinga +182 279 97
Colômbia +177 639 462
Itaquaquecetuba +176 3.077 2.901
Suzano +176 2.579 2.403
Monte Mor +175 1.038 863
Promissão +174 649 475
Santana de Parnaíba +173 2.654 2.481
Ibiúna +171 946 775
Santa Cruz das Palmeiras +160 335 175
Araras +158 1.651 1.493
Boituva +156 1.287 1.131
Olímpia +156 850 694
Iracemápolis +145 492 347
Cubatão +141 1.131 990
Reginópolis +141 173 32
Santa Cruz do Rio Pardo +129 575 446
Porto Ferreira +129 764 635
Monte Azul Paulista +128 307 179
Aparecida +126 598 472
Itatiba +124 1.968 1.844
Pradópolis +120 383 263
Ourinhos +115 1.156 1.041
Itapetininga +112 2.042 1.930
São Vicente +109 1.326 1.217
Laranjal Paulista +108 548 440
Vargem Grande Paulista +106 803 697
Pontal +105 478 373
Limeira +103 4.014 3.911
Itobi +103 170 67
Santo André +102 13.661 13.559
Capivari +102 618 516
Itanhaém +95 565 470
Tapiratiba +95 170 75
Cerqueira César +94 304 210
Piracicaba +93 6.269 6.176
Tremembé +93 521 428
Mirassol +90 964 874
Várzea Paulista +90 1.029 939
Rio Claro +89 3.064 2.975
Araçatuba +87 2.513 2.426
Marília +87 3.235 3.148
Valparaíso +87 304 217
Caraguatatuba +85 1.315 1.230
Vargem Grande do Sul +85 376 291
Cerquilho +81 619 538
Ribeirão Corrente +80 120 40
Lins +79 1.096 1.017
Lucianópolis +79 139 60
Itaí +79 262 183
Salto de Pirapora +78 389 311
São Pedro +77 467 390
Votuporanga +75 1.323 1.248
Monte Alto +75 579 504
Bariri +75 517 442
São Sebastião da Grama +73 212 139
Piquerobi +72 89 17
Taciba +70 94 24
São José do Rio Preto +69 7.916 7.847
Ilhabela +67 408 341
Diadema +66 3.649 3.583
Castilho +66 196 130
Santo Antônio da Alegria +66 119 53
Serrana +65 381 316
Alto Alegre +64 74 10
Cunha +61 112 51
Saltinho +60 120 60
Iperó +59 288 229
Pariquera-Açu +58 177 119
Taubaté +56 3.681 3.625
Mogi Mirim +56 1.372 1.316
Getulina +56 83 27
Sud Mennucci +56 97 41
Motuca +55 93 38
Jandira +54 932 878
Cosmorama +54 103 49
Lorena +53 696 643
São Carlos +52 3.898 3.846
São Roque +52 1.317 1.265
Dois Córregos +52 316 264
Caieiras +52 1.165 1.113
Itapeva +52 863 811
Rio das Pedras +52 398 346
Itatinga +51 189 138
Penápolis +49 814 765
Tabapuã +49 151 102
Ribeirão Pires +48 821 773
Registro +48 588 540
Itajobi +48 253 205
Divinolândia +47 146 99
Ipeúna +46 112 66
Dracena +45 424 379
Manduri +45 107 62
Itupeva +44 1.691 1.647
Ilha Solteira +44 194 150
Ubirajara +44 61 17
Piquete +44 69 25
Cravinhos +43 624 581
Guarujá +43 1.530 1.487
Brodowski +43 291 248
Taguaí +43 228 185
Paranapanema +43 256 213
Itirapuã +43 72 29
Estiva Gerbi +42 125 83
Cristais Paulista +42 165 123
Joanópolis +42 131 89
Andradina +41 700 659
Neves Paulista +41 103 62
Martinópolis +41 127 86
Ferraz de Vasconcelos +40 929 889
Louveira +39 977 938
Nazaré Paulista +39 168 129
Pirangi +39 126 87
Cajuru +39 305 266
Cosmópolis +39 626 587
Fartura +38 181 143
Guaratinguetá +38 1.095 1.057
Aguaí +38 452 414
Cássia dos Coqueiros +38 56 18
Planalto +36 165 129
Cajati +36 283 247
São Simão +36 157 121
Itapuí +36 358 322
Fernando Prestes +35 116 81
Descalvado +35 456 421
Ouroeste +35 121 86
Tabatinga +34 160 126
Indiana +34 51 17
Santa Mercedes +34 86 52
São Bento do Sapucaí +34 65 31
Pirajuí +33 143 110
Areias +33 60 27
Potim +33 73 40
Jarinu +32 538 506
Votorantim +32 1.261 1.229
Queiroz +31 68 37
Borborema +31 133 102
Guareí +31 117 86
Águas da Prata +31 54 23
Álvaro de Carvalho +30 39 9
Pontalinda +30 32 2
Jaguariúna +29 1.520 1.491
Tambaú +29 318 289
Ipuã +29 111 82
Santa Bárbara d'Oeste +28 2.483 2.455
Jeriquara +28 59 31
Barretos +28 1.457 1.429
São Lourenço da Serra +28 257 229
Mirandópolis +27 129 102
Ribeirão do Sul +27 42 15
Taquaritinga +26 557 531
Nuporanga +25 239 214
Pardinho +25 129 104
Marapoama +25 77 52
Vargem +25 75 50
Mombuca +24 51 27
Nova Granada +23 147 124
Cardoso +23 80 57
Pedro de Toledo +23 36 13
Campos do Jordão +22 741 719
Mirassolândia +22 85 63
São José da Bela Vista +22 44 22
Rancharia +21 301 280
Jacupiranga +21 149 128
Santa Albertina +21 77 56
Mesópolis +21 23 2
Charqueada +20 172 152
Boracéia +20 131 111
Pindorama +20 124 104
Santo Antônio do Jardim +20 60 40
Santo Antônio do Aracanguá +19 64 45
Igaratá +19 60 41
Jambeiro +19 98 79
Dourado +19 102 83
Biritiba Mirim +19 162 143
Maracaí +19 108 89
Gália +19 45 26
Tanabi +18 214 196
Piraju +17 269 252
Ubatuba +17 1.056 1.039
Serra Negra +17 246 229
Santa Gertrudes +17 357 340
Tarabai +17 67 50
Flórida Paulista +17 110 93
Catiguá +17 41 24
Lupércio +17 25 8
Jardinópolis +16 537 521
Mineiros do Tietê +16 66 50
Pereiras +16 145 129
Paraibuna +16 85 69
Barra do Turvo +16 30 14
Itapura +16 38 22
Pereira Barreto +15 123 108
Pilar do Sul +15 313 298
Urupês +15 170 155
Aramina +15 48 33
Trabiju +15 22 7
Presidente Bernardes +15 62 47
Santa Clara d'Oeste +14 44 30
Chavantes +14 91 77
Itariri +14 59 45
Valinhos +13 2.004 1.991
Jales +13 481 468
Jaú +13 1.674 1.661
Mongaguá +13 319 306
Miracatu +13 118 105
Santa Adélia +13 118 105
Bálsamo +13 99 86
Santo Antônio do Pinhal +13 58 45
Cabrália Paulista +13 45 32
Botucatu +12 2.104 2.092
General Salgado +12 41 29
Echaporã +12 53 41
Campo Limpo Paulista +12 470 458
Salesópolis +12 79 67
São Pedro do Turvo +12 41 29
Glicério +12 33 21
Vinhedo +11 1.615 1.604
Buritama +11 240 229
Pinhalzinho +11 76 65
Nova Campina +11 63 52
Paulicéia +11 80 69
Piracaia +11 250 239
Pirapora do Bom Jesus +11 77 66
Itapira +10 873 863
Guaíra +10 397 387
Areiópolis +10 70 60
Buritizal +10 65 55
Santa Maria da Serra +10 66 56
Paranapuã +10 29 19
Salto Grande +10 55 45
Dirce Reis +10 17 7
Macaubal +9 50 41
Panorama +9 108 99
Taquarituba +9 226 217
Rosana +9 72 63
Ouro Verde +9 24 15
Rubiácea +9 16 7
Monteiro Lobato +9 14 5
Sagres +9 16 7
Eldorado +8 85 77
Palmital +8 145 137
Mirante do Paranapanema +8 70 62
Porangaba +8 73 65
Platina +8 24 16
Barão de Antonina +8 22 14
Dobrada +8 22 14
São Manuel +7 373 366
São Sebastião +7 722 715
Auriflama +7 126 119
Tupã +7 615 608
Sales Oliveira +7 122 115
Jaci +7 203 196
Potirendaba +7 187 180
Guatapará +7 56 49
Santa Ernestina +7 38 31
Cajobi +7 43 36
Iacri +7 29 22
Zacarias +7 19 12
Bom Sucesso de Itararé +7 19 12
Pacaembu +7 43 36
Cedral +6 199 193
Paulistânia +6 15 9
Bilac +6 65 59
Sete Barras +6 65 59
Meridiano +6 66 60
Sarutaiá +6 20 14
Lavrinhas +6 27 21
Murutinga do Sul +5 10 5
Guararema +4 394 390
Ilha Comprida +4 68 64
Itararé +4 317 313
Iguape +4 72 68
Quadra +4 31 27
Morro Agudo +4 221 217
Riversul +4 16 12
Braúna +4 14 10
Júlio Mesquita +4 8 4
Palmeira d'Oeste +3 25 22
Elias Fausto +3 393 390
Arandu +3 43 40
Arealva +3 51 48
Vera Cruz +3 34 31
Canitar +3 18 15
Águas de São Pedro +3 36 33
Floreal +3 15 12
Timburi +3 10 7
Sabino +3 14 11
Ribeira +3 19 16
Iporanga +3 7 4
Nantes +3 22 19
União Paulista +3 10 7
Anhumas +3 12 9
Mariápolis +3 6 3
Dolcinópolis +3 4 1
Rio Grande da Serra +2 77 75
Taiúva +2 21 19
Urânia +2 35 33
Itapirapuã Paulista +2 21 19
Espírito Santo do Turvo +2 50 48
Nhandeara +2 38 36
Corumbataí +2 49 47
Macedônia +2 13 11
Icém +2 24 22
Ribeirão Grande +2 12 10
Brejo Alegre +2 15 13
Queluz +2 56 54
Oscar Bressane +2 10 8
Elisiário +2 15 13
Redenção da Serra +2 22 20
Santana da Ponte Pensa +2 2 0
Nova Aliança +1 112 111
Junqueirópolis +1 153 152
Adolfo +1 41 40
Patrocínio Paulista +1 201 200
Ubarana +1 48 47
Rubinéia +1 16 15
Coronel Macedo +1 31 30
Presidente Alves +1 7 6
Arapeí +1 3 2
Mira Estrela +1 7 6
Florínea +1 5 4
Caiabu +1 5 4
Nova Canaã Paulista +1 2 1
Herculândia 0 55 55
Tuiuti 0 17 17
Pedra Bela 0 24 24
Barbosa 0 23 23
Itaoca 0 6 6
Nova Castilho 0 11 11
Serra Azul 0 31 31
Monte Castelo 0 31 31
Campina do Monte Alegre 0 20 20
São Luiz do Paraitinga 0 49 49
Santa Rita d'Oeste 0 5 5
São João do Pau d'Alho 0 5 5
Guaraçaí 0 19 19
Marinópolis 0 3 3
Cruzália 0 8 8
Pracinha 0 2 2
Turmalina 0 3 3
Guaraci -1 62 63
Irapuru -1 14 15
Nipoã -1 21 22
Marabá Paulista -1 7 8
Lucélia -1 100 101
Indiaporã -1 19 20
Parisi -1 12 13
Guaimbê -1 13 14
São João das Duas Pontes -1 7 8
Alvinlândia -1 4 5
Lavínia -1 6 7
Vitória Brasil -1 1 2
Aspásia -1 2 3
Uru -1 1 2
Embaúba -1 1 2
São João de Iracema -1 0 1
Itaporanga -2 69 71
Santa Lúcia -2 29 31
Ibirá -2 119 121
Avaí -2 36 38
Monções -2 6 8
Alambari -2 26 28
Barra do Chapéu -2 3 5
Álvares Florence -2 8 10
São Francisco -2 1 3
Óleo -2 10 12
Caiuá -2 3 5
Estrela do Norte -2 1 3
Flora Rica -2 0 2
Balbinos -2 0 2
Amparo -3 989 992
Bananal -3 34 37
Juquitiba -3 129 132
Euclides da Cunha Paulista -3 6 9
Lagoinha -3 19 22
Pedranópolis -3 3 6
Uchoa -3 43 46
São José do Barreiro -3 6 9
Pongaí -3 5 8
Iaras -3 38 41
Lutécia -3 2 5
Nova Guataporanga -3 1 4
Artur Nogueira -4 508 512
Pedreira -4 714 718
Taquarivaí -4 78 82
Irapuã -4 47 51
Novais -4 30 34
Piacatu -4 20 24
Sales -4 22 26
Turiúba -4 5 9
Águas de Santa Bárbara -5 73 78
Populina -5 21 26
Taquaral -5 19 24
Tapiraí -5 21 26
Palestina -5 75 80
Aparecida d'Oeste -5 32 37
Igaraçu do Tietê -5 63 68
Riolândia -5 29 34
Ribeirão dos Índios -5 0 5
Bento de Abreu -5 11 16
Lourdes -6 3 9
Cândido Rodrigues -6 32 38
Pontes Gestal -6 13 19
Natividade da Serra -6 10 16
Coroados -6 59 65
Oriente -6 12 18
Narandiba -6 53 59
Três Fronteiras -6 23 29
Canas -6 34 40
Guarani d'Oeste -6 10 16
Taiaçu -6 11 17
Silveiras -6 15 21
Santa Salete -6 4 10
Torre de Pedra -6 1 7
Santa Cruz da Esperança -6 7 13
Peruíbe -7 348 355
Conchal -7 251 258
Gavião Peixoto -7 73 80
Rafard -7 89 96
Regente Feijó -7 209 216
Cananéia -7 34 41
Jumirim -7 87 94
Jaborandi -7 9 16
Santo Antônio de Posse -8 348 356
Gabriel Monteiro -8 52 60
Boa Esperança do Sul -8 123 131
Rincão -8 46 54
Salmourão -8 30 38
Águas de Lindóia -9 245 254
Embu-Guaçu -9 322 331
Fernão -9 14 23
Ibirarema -9 57 66
Torrinha -9 112 121
Santa Cruz da Conceição -9 25 34
Mairiporã -10 674 684
Pompéia -10 200 210
Inúbia Paulista -10 19 29
Duartina -10 82 92
Pedrinhas Paulista -10 9 19
Santa Branca -11 62 73
Álvares Machado -11 98 109
Santo Expedito -11 6 17
Guapiaçu -12 317 329
Socorro -12 355 367
Emilianópolis -12 19 31
Itirapina -12 145 157
Nova Europa -12 50 62
Ibaté -13 291 304
Araçoiaba da Serra -13 332 345
Guararapes -13 249 262
Monte Alegre do Sul -13 64 77
Suzanápolis -13 46 59
Bofete -13 99 112
Francisco Morato -14 405 419
Onda Verde -14 82 96
Iepê -14 22 36
Campos Novos Paulista -14 16 30
Guarantã -14 15 29
Roseira -15 84 99
Engenheiro Coelho -15 131 146
Bertioga -15 622 637
Sarapuí -15 99 114
Iacanga -15 105 120
Ariranha -15 39 54
Magda -15 11 26
Luiziânia -15 12 27
Santópolis do Aguapeí -15 9 24
Assis -16 998 1.014
Santa Fé do Sul -16 343 359
Guaiçara -16 65 81
Tejupá -16 17 33
Brotas -17 274 291
Valentim Gentil -17 229 246
Piedade -18 310 328
Nova Odessa -18 1.595 1.613
Lindóia -18 88 106
Macatuba -18 134 152
Santa Isabel -18 456 474
Pindamonhangaba -19 1.330 1.349
Ipiguá -19 50 69
São Miguel Arcanjo -19 196 215
Rinópolis -19 81 100
Anhembi -19 34 53
Cafelândia -19 172 191
Pratânia -19 56 75
Presidente Epitácio -20 171 191
Sebastianópolis do Sul -20 40 60
Casa Branca -20 263 283
Vista Alegre do Alto -20 85 105
Quintana -21 32 53
Guzolândia -21 11 32
Miguelópolis -21 52 73
Dumont -21 79 100
Borebi -21 6 27
Nova Independência -22 22 44
Rifaina -22 63 85
Piratininga -22 92 114
Alfredo Marcondes -22 31 53
Ipaussu -22 81 103
Conchas -23 113 136
Buri -23 196 219
Tietê -24 690 714
Teodoro Sampaio -24 103 127
Guapiara -24 57 81
Tupi Paulista -25 99 124
Araçariguama -25 517 542
Ocauçu -25 16 41
João Ramalho -25 16 41
Cabreúva -26 1.109 1.135
Alumínio -26 154 180
Quatá -26 99 125
Morungaba -27 100 127
Paulo de Faria -28 9 37
José Bonifácio -29 477 506
Pirapozinho -30 213 243
Paraíso -30 44 74
Sumaré -32 3.222 3.254
Poloni -32 59 91
Américo de Campos -32 10 42
Mogi das Cruzes -33 6.153 6.186
Ribeirão Bonito -33 71 104
Capão Bonito -34 285 319
Viradouro -34 96 130
Itaju -35 14 49
Parapuã -36 75 111
Pederneiras -37 409 446
Osvaldo Cruz -37 293 330
Cruzeiro -37 340 377
Itaberá -38 91 129
São Joaquim da Barra -39 338 377
Paraguaçu Paulista -39 370 409
Bady Bassitt -39 325 364
Carapicuíba -40 1.895 1.935
Ituverava -40 452 492
Estrela d'Oeste -41 217 258
Juquiá -42 105 147
Bastos -43 215 258
Santa Rosa de Viterbo -44 174 218
Gastão Vidigal -44 13 57
Cotia -45 3.785 3.830
Mairinque -46 399 445
Cândido Mota -48 186 234
Altair -51 24 75
Itápolis -54 459 513
Indaiatuba -55 4.774 4.829
Adamantina -56 330 386
Angatuba -57 144 201
Nova Luzitânia -57 7 64
Batatais -58 633 691
Praia Grande -61 2.427 2.488
Embu das Artes -61 2.141 2.202
Bom Jesus dos Perdões -61 256 317
Orlândia -61 382 443
Bocaina -63 88 151
Avaré -67 1.040 1.107
Monte Aprazível -67 217 284
Jaboticabal -69 726 795
Analândia -70 31 101
Presidente Prudente -71 2.780 2.851
Hortolândia -73 2.430 2.503
Colina -74 241 315
Barrinha -74 519 593
Birigui -81 1.473 1.554
Arujá -81 1.321 1.402
Avanhandava -85 126 211
Tarumã -85 172 257
Orindiúva -87 111 198
Fernandópolis -90 657 747
Borá -97 15 112
Mauá -98 3.366 3.464
Mococa -99 654 753
Bernardino de Campos -100 95 195
Américo Brasiliense -100 310 410
Palmares Paulista -107 41 148
Itapecerica da Serra -111 1.223 1.334
Ibitinga -111 988 1.099
Americana -116 4.041 4.157
Poá -116 1.328 1.444
Pirassununga -120 725 845
Igarapava -121 250 371
Pitangueiras -121 250 371
Salto -125 1.485 1.610
Araraquara -127 3.282 3.409
Sandovalina -127 39 166
Agudos -127 363 490
Terra Roxa -128 50 178
Cordeirópolis -128 437 565
Clementina -130 53 183
Barra Bonita -134 288 422
Guará -134 85 219
Apiaí -142 196 338
Cachoeira Paulista -150 135 285
Barueri -153 26.575 26.728
Itu -160 2.391 2.551
Cesário Lange -175 294 469
Ribeirão Branco -198 116 314
Espírito Santo do Pinhal -207 1.155 1.362
Santa Rita do Passa Quatro -219 417 636
Guariba -229 233 462
Sertãozinho -230 1.978 2.208
Lençóis Paulista -238 1.116 1.354
Taboão da Serra -249 3.499 3.748
Mendonça -255 128 383
Severínia -268 76 344
Catanduva -286 1.540 1.826
Itapevi -290 1.912 2.202
Leme -343 981 1.324
Presidente Venceslau -346 317 663
Jundiaí -385 9.194 9.579
Novo Horizonte -406 362 768
Cajamar -421 3.061 3.482
Ribeirão Preto -432 12.368 12.800
São Caetano do Sul -457 5.131 5.588
Holambra -617 549 1.166
Paulínia -703 2.504 3.207
São Bernardo do Campo -1.270 13.118 14.388

Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego (PDET). Competência maio de 2026, declarações dentro do prazo (sujeito a revisão). Ordenado por saldo. Cidade sem movimentação no mês não aparece.

Veja o panorama nacional do emprego formal ou a página em São Paulo.