Escolas no Maranhão

No Censo Escolar de 2025, Maranhão tinha 11.123 escolas de educação básica e 1.821.863 matrículas, em 217 municípios. A rede pública responde por 87% das matrículas. Veja o total por cidade abaixo.

Escolas

11.123

Estabelecimentos de educação básica no Maranhão.

Matrículas

1.821.863

Alunos matriculados na educação básica.

Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC.

Matrículas por rede do Maranhão

RedeMatrículas% das matrículasEscolas
Rede municipal 1.259.991 69,2% 8.934
Rede estadual 304.957 16,7% 1.054
Rede federal 15.843 0,9% 31
Rede privada 241.072 13,2% 1.104

Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. A rede pública reúne as redes federal, estadual e municipal.

Escolas e matrículas por cidade

CidadeEscolasMatrículasRede municipalRede privada
São Luís 728 234.276 82.545 97.107
Imperatriz 208 68.746 39.887 17.635
São José de Ribamar 227 55.196 25.170 24.234
Timon 122 43.196 31.784 3.685
Caxias 237 39.685 26.642 5.519
Paço do Lumiar 140 32.249 19.144 8.226
Codó 175 30.219 21.781 3.128
Açailândia 107 27.769 18.148 4.965
Bacabal 127 26.777 17.295 4.423
Balsas 96 26.509 15.948 7.087
Barra do Corda 196 25.350 17.354 2.516
Santa Inês 88 23.618 15.243 3.831
Grajaú 190 22.805 16.733 1.263
Chapadinha 140 22.189 15.244 3.007
Pinheiro 157 21.610 13.074 4.862
Barreirinhas 146 19.526 14.704 1.069
Itapecuru Mirim 106 18.432 13.820 817
Vargem Grande 77 17.528 14.575 131
Santa Luzia 144 16.935 13.745 204
Buriticupu 88 16.931 12.551 699
Coroatá 88 16.513 11.664 1.784
Zé Doca 86 16.203 12.744 1.117
Tutóia 80 15.560 12.255 627
Viana 97 13.620 10.750 498
Coelho Neto 51 12.899 9.209 989
Santa Helena 100 12.307 10.281 457
Presidente Dutra 47 11.782 7.348 2.373
Urbano Santos 69 11.367 8.131 1.162
Amarante do Maranhão 105 11.342 7.920 461
Turiaçu 101 11.339 9.652 64
Lago da Pedra 68 11.106 7.546 1.913
São Mateus do Maranhão 58 11.013 8.276 631
Colinas 71 10.848 7.666 1.292
Rosário 69 10.801 8.480 317
Santa Rita 72 10.643 8.814 220
Brejo 72 10.591 7.803 1.068
Bom Jardim 104 10.531 8.423 0
Araioses 76 10.202 8.519 220
Pindaré-Mirim 63 9.963 8.137 60
São Bernardo 54 9.882 8.195 380
Santa Quitéria do Maranhão 74 9.843 7.767 468
São Domingos do Maranhão 59 9.638 6.965 1.131
Buriti 63 9.504 7.750 487
São Bento 78 9.474 7.434 557
Penalva 83 9.170 7.641 0
Parnarama 49 9.028 7.532 373
Tuntum 59 8.930 6.932 665
Pedreiras 38 8.790 5.192 1.399
Governador Nunes Freire 35 8.768 7.581 28
Matões 60 8.589 6.831 232
Raposa 34 8.481 5.959 1.151
Bom Jesus das Selvas 51 8.388 7.049 89
Alto Alegre do Pindaré 68 8.329 6.831 68
Aldeias Altas 40 8.277 7.246 0
Turilândia 60 8.262 7.287 84
Humberto de Campos 78 8.251 6.476 192
Monção 92 8.082 6.824 228
Vitória do Mearim 59 7.930 5.351 1.080
Estreito 37 7.902 6.316 340
Pedro do Rosário 82 7.745 6.721 0
Arame 103 7.743 5.026 579
Vitorino Freire 53 7.713 5.886 532
Cururupu 55 7.610 5.396 775
Pio XII 48 7.389 6.121 194
Centro Novo do Maranhão 48 7.300 5.917 6
Timbiras 48 7.290 5.901 165
Porto Franco 40 7.248 5.728 387
Carutapera 41 7.178 5.676 229
Arari 57 7.075 5.860 166
Peritoró 48 6.970 5.833 149
Cândido Mendes 46 6.927 6.001 18
João Lisboa 52 6.914 5.094 842
São Benedito do Rio Preto 54 6.755 5.405 123
São João dos Patos 34 6.616 4.400 851
Pastos Bons 32 6.549 5.593 158
Santa Luzia do Paruá 51 6.549 4.693 703
Presidente Sarney 49 6.462 5.261 190
Jenipapo dos Vieiras 92 6.402 3.431 113
Maracaçumé 27 6.399 5.210 261
Icatu 62 6.327 4.990 175
Matinha 53 6.203 4.954 241
Buriti Bravo 46 6.108 4.570 576
Centro do Guilherme 32 6.071 5.370 0
Cantanhede 32 5.970 5.061 61
Alto Alegre do Maranhão 32 5.912 4.597 322
Paulo Ramos 38 5.828 4.911 96
Itinga do Maranhão 40 5.809 4.410 614
Paulino Neves 50 5.747 4.659 79
Anajatuba 44 5.746 4.670 117
Morros 41 5.735 4.557 367
Carolina 49 5.725 4.031 663
Trizidela do Vale 22 5.537 4.619 166
Dom Pedro 34 5.534 3.449 1.122
São Luís Gonzaga do Maranhão 67 5.494 4.679 90
Conceição do Lago-Açu 36 5.350 4.609 0
Mata Roma 28 5.313 4.386 87
São João do Soter 61 5.256 4.262 84
Anapurus 35 5.165 3.478 939
Riachão 27 5.139 4.006 152
Mirador 38 5.099 3.833 598
Bacuri 32 5.092 4.438 0
Maranhãozinho 29 5.078 4.623 0
Apicum-Açu 24 5.077 4.214 182
Nova Olinda do Maranhão 33 5.034 4.255 0
São Raimundo das Mangabeiras 27 5.021 3.474 717
Bacabeira 28 4.983 3.795 219
Igarapé do Meio 38 4.965 4.339 0
Fortuna 31 4.904 3.851 264
Governador Edison Lobão 21 4.863 3.975 153
Passagem Franca 32 4.849 3.905 269
São Vicente Ferrer 49 4.838 3.729 0
Pirapemas 48 4.794 4.090 0
Sítio Novo 29 4.773 4.027 0
Miranda do Norte 26 4.689 3.736 48
Olho d'Água das Cunhãs 34 4.650 3.924 21
Alcântara 44 4.549 3.348 0
Esperantinópolis 34 4.527 3.434 224
Formosa da Serra Negra 31 4.481 3.488 201
Paraibano 28 4.383 3.630 89
Santo Antônio dos Lopes 44 4.351 3.287 412
Poção de Pedras 52 4.332 3.687 121
Cajari 59 4.280 3.671 8
Palmeirândia 52 4.257 3.551 0
Barão de Grajaú 29 4.235 2.751 805
São João Batista 60 4.213 3.533 0
Magalhães de Almeida 34 4.183 3.428 25
Senador La Rocque 22 4.114 2.900 467
Serrano do Maranhão 29 4.113 3.638 0
Gonçalves Dias 44 4.058 3.002 348
Belágua 43 4.055 3.451 0
Bela Vista do Maranhão 21 3.989 3.520 16
Itaipava do Grajaú 38 3.955 3.030 49
Nina Rodrigues 38 3.916 3.150 0
Bequimão 30 3.898 2.723 371
Presidente Vargas 47 3.893 3.098 0
Araguanã 24 3.868 3.282 0
Água Doce do Maranhão 30 3.839 3.039 52
Primeira Cruz 58 3.791 3.300 45
São João do Carú 35 3.775 3.105 32
Lago Verde 38 3.764 2.979 28
Matões do Norte 44 3.703 3.293 0
Joselândia 22 3.697 2.665 379
Santo Amaro do Maranhão 44 3.679 2.980 0
Fortaleza dos Nogueiras 20 3.647 2.769 266
Fernando Falcão 32 3.638 2.156 0
Duque Bacelar 26 3.619 3.183 0
Lagoa Grande do Maranhão 31 3.605 2.426 567
Olinda Nova do Maranhão 28 3.474 2.681 188
Governador Newton Bello 35 3.455 3.229 0
Mirinzal 29 3.446 2.628 214
Davinópolis 16 3.421 2.820 150
Godofredo Viana 16 3.413 2.880 0
Governador Eugênio Barros 30 3.345 2.671 176
Cidelândia 21 3.327 2.746 0
Lago do Junco 35 3.260 2.721 209
Lima Campos 24 3.237 2.378 292
Afonso Cunha 23 3.110 2.641 0
Satubinha 31 3.093 2.716 0
Axixá 22 3.078 2.339 0
Vila Nova dos Martírios 12 3.058 2.658 0
Boa Vista do Gurupi 15 3.045 2.486 0
São Pedro da Água Branca 14 3.025 2.450 56
Buritirana 26 2.962 2.492 0
Presidente Juscelino 28 2.929 2.528 0
Amapá do Maranhão 17 2.906 2.500 0
Milagres do Maranhão 21 2.904 2.591 0
Bom Lugar 20 2.880 2.439 0
Campestre do Maranhão 18 2.879 2.284 95
Senador Alexandre Costa 26 2.867 2.410 0
Cachoeira Grande 25 2.841 2.337 57
Peri Mirim 38 2.803 2.013 332
São João do Paraíso 19 2.798 2.310 0
São Francisco do Maranhão 20 2.795 2.431 0
Capinzal do Norte 26 2.714 2.148 98
Alto Parnaíba 29 2.691 2.346 0
Loreto 25 2.667 2.145 68
Sucupira do Norte 21 2.605 2.148 85
Igarapé Grande 21 2.575 2.003 215
Brejo de Areia 31 2.534 2.152 0
Tasso Fragoso 13 2.515 2.113 0
Lagoa do Mato 16 2.475 2.064 0
Santana do Maranhão 21 2.459 2.040 0
Central do Maranhão 26 2.456 1.948 60
Governador Archer 26 2.411 1.956 15
Lago dos Rodrigues 28 2.388 1.797 167
Jatobá 18 2.360 2.089 0
Cedral 15 2.338 1.857 0
Montes Altos 18 2.323 1.672 0
São Francisco do Brejão 11 2.312 1.941 0
Lajeado Novo 13 2.302 1.968 0
Cajapió 34 2.289 1.746 0
Guimarães 17 2.182 1.766 0
São Domingos do Azeitão 14 2.100 1.629 124
Marajá do Sena 40 2.089 1.964 0
Governador Luiz Rocha 14 1.964 1.624 0
Luís Domingues 12 1.964 1.603 0
Feira Nova do Maranhão 8 1.936 1.616 0
Junco do Maranhão 12 1.915 1.619 0
Ribamar Fiquene 18 1.826 1.502 0
Altamira do Maranhão 16 1.821 1.589 0
São José dos Basílios 14 1.777 1.378 136
Presidente Médici 20 1.764 1.415 108
Tufilândia 17 1.685 1.416 0
São Raimundo do Doca Bezerra 16 1.551 1.264 0
Graça Aranha 15 1.490 1.142 87
Santa Filomena do Maranhão 21 1.483 1.291 0
Porto Rico do Maranhão 13 1.466 1.189 0
Benedito Leite 11 1.393 1.221 0
São Roberto 16 1.392 1.181 0
Bacurituba 18 1.367 1.074 0
São Pedro dos Crentes 7 1.292 1.050 0
Bernardo do Mearim 16 1.291 861 136
Nova Colinas 7 1.281 1.030 0
Sambaíba 10 1.257 1.048 0
Sucupira do Riachão 12 1.218 1.008 0
Nova Iorque 6 1.071 939 23
São Félix de Balsas 14 910 770 0

Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. Matrículas e escolas por município, ordenados por número de matrículas. Clique na cidade para ver a lista de escolas.

Veja o panorama nacional das escolas e matrículas ou a página no Maranhão.