Escolas em Brejo (MA)
Brejo tem 72 escolas de educação básica em atividade no Censo Escolar de 2024, sendo 63 da rede municipal e 4 da rede privada. Clique em uma escola para ver o detalhe.
Escolas
72
Estabelecimentos de educação básica em atividade.
Urbanas
20
52 escolas rurais.
Fonte: Censo Escolar 2024, INEP/MEC.
Escolas por rede
| Rede | Escolas | % do total |
|---|---|---|
| Rede municipal | 63 | 87,5% |
| Rede estadual | 5 | 6,9% |
| Rede privada | 4 | 5,6% |
Fonte: Censo Escolar 2024 (microdados), INEP/MEC. Cada escola pertence a uma única rede.
Todas as escolas de Brejo
| Escola | Rede | Localização | Etapas |
|---|---|---|---|
|
Caee - Centro de Atendimento Educacional Especializado - Escola Florencio Luis Padilha - Apae Brejo
Santo Antonio |
Privada | Urbana | não informado |
|
Centro de Educacao Quilombola Patricio da Cunha Costa
Povoado |
Estadual | Rural | Médio, Especial |
|
Centro de Ensino Educacional Brejense Ltda
Santo Antonio |
Privada | Urbana | Infantil, Fundamental, Profissional, Especial |
|
Centro de Ensino Francisco Macatrao
Santo Antonio |
Estadual | Urbana | Médio, Especial |
|
Centro de Ensino Francisco Macatrao - Anexo I - Palestina
Povoado |
Estadual | Rural | Médio, Especial |
|
Centro Educa Mais Candido Mendes
Centro |
Estadual | Urbana | Médio, Profissional, EJA, Especial |
|
Centro Educacional Monsenhor Pedro Santos - Cemops
Centro |
Municipal | Urbana | Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
|
Colegio Imaculada Conceicao Ltda
Centro |
Privada | Urbana | Infantil, Fundamental, Médio, Especial |
|
Creche Dom Afonso de Oliveira Lima
Planalto Santo Antonio |
Municipal | Urbana | Infantil, Especial |
|
Creche Turma da Monica
Planalto Santo Antonio |
Municipal | Urbana | Infantil |
| Em Joao Paulo Ii | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Em Nossa Senhora do Desterro | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA, Especial |
|
Em Santa Alice
Santa Alice |
Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
| Em Santo Antonio | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Em Sao Francisco | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA, Especial |
| Em Sao Jose | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA |
| Em Sao Marcos | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Em Sao Miguel | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA |
| Em Sao Sebastiao | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA, Especial |
| Em Sao Tome | Municipal | Rural | Infantil |
|
Escola Menino Jesus
Centro |
Privada | Urbana | Infantil, Fundamental, Médio, Especial |
|
Escola Municipal de Educacao Infantil Profª Maria de Jesus Caldas Furtado
Ze Gomes |
Municipal | Urbana | Infantil |
|
Escolinha Coracao de Jesus
Centro |
Municipal | Urbana | Infantil |
|
Instituto Estadual de Educacao Ciencia e Tecnologia do Ma - Iema Pleno Brejo
Povoado Morro Alegre |
Estadual | Rural | Médio, Profissional, Especial |
|
Ji Alcides Moraes
Pov. Palestina |
Municipal | Rural | Infantil, Especial |
|
Ji Prof Leda Maria Chaves Tajra
Centro |
Municipal | Urbana | Infantil, Especial |
|
Ji Profª Gracinda Pires Macatrao
Centro |
Municipal | Urbana | Infantil, Especial |
|
Pre Escolar Arco Iris
Planalto Ze Gomes |
Municipal | Rural | Infantil |
|
Pre Escolar Cesar Viana
Povoado Santa Tereza |
Municipal | Rural | Infantil |
|
Ue Antonio Chagas de Sousa
Arvores Verdes |
Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
| Ue Antonio Martins Costa | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
|
Ue Ateneu Costa Bacelar
Planalto Santo Antonio |
Municipal | Urbana | Fundamental, EJA, Especial |
| Ue Benjamim Pinto Aragao | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA, Especial |
| Ue Domingos Barbosa de Carvalho | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Ue Dr Clemente Macatrao | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA |
| Ue Dr Magno Bacelar | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
| Ue Dr Orlando Leite | Municipal | Rural | Infantil, Profissional, EJA |
|
Ue Dr Othon Mello
Centro |
Municipal | Urbana | Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
| Ue Governador Luiz Rocha | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
| Ue Hortencio Jose Vieira | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Ue Joaquim Diniz Rego | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Ue Jorge Antonio Bastos | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA |
| Ue Jose Pinto | Municipal | Rural | Infantil |
| Ue Manoel Goncalves Bastos | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA |
| Ue Nelson Carvalho | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA, Especial |
| Ue Pedro Ambrosio | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
| Ue Pedro Paulo Teixeira | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Ue Plutarcho Martins Ferreira | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
| Ue Prof Honorio Martins | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
| Ue Prof Jaime Martins | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
| Ue Prof Manoel Machado de Meireles | Municipal | Rural | Infantil, Especial |
|
Ue Professor Honorio Martins
Centro |
Municipal | Urbana | Fundamental, Especial |
| Ue Professor Luis Fontinele | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
| Ue Profª Cotinha | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA |
| Ue Profª Filomena | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
|
Ue Profª Francinete Nunes de Almeida
Ze Gomes |
Municipal | Urbana | Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
| Ue Profº Julio Bacelar | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Ue Raimundo Alves Diniz | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA |
| Ue Reunida Santa Luzia | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
| Ue Sao Benedito | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
| Ue Sao Pedro | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA |
| Ue Sao Raimundo | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
|
Ue Senador Clodomir Millet
Escalvado |
Municipal | Urbana | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
| Ue Sued Frazao | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA, Especial |
|
Ue Tobias Pinheiro Filho
Bandolim |
Municipal | Urbana | Infantil, Fundamental, Especial |
|
Ui Armando Bacelar Couto
Quintas |
Municipal | Urbana | Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
|
Ui Prefeito Elias
Palestina |
Municipal | Rural | Fundamental, Especial |
| Ui Santa Rita | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
| Ui Santidade Pio X | Municipal | Rural | Fundamental, Especial |
| Unid Esc Nossa Senhora do Perpetuo Socorro | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Profissional, EJA, Especial |
| Unidade Escolar Sebastiao Costa Araujo | Municipal | Rural | Profissional, EJA |
| Unidade Integrada Mariano Santos Rodrigues | Municipal | Rural | Fundamental, Especial |
Fonte: Censo Escolar 2024 (microdados), INEP/MEC. Escolas de educação básica em atividade, em ordem alfabética. Uma escola pode oferecer mais de uma etapa.
Veja as escolas no Maranhão, o panorama nacional ou a página de Brejo.